Karlskronapokalen 2026-10-03
Efter SS4
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 18.09,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 18.32,9 | +0.23,4 | +0.00,0 | +0.23,4 |
3 | 2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 18.40,7 | +0.31,2 | +0.07,8 | +0.07,8 |
4 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 18.46,5 | +0.37,0 | +0.00,0 | +0.05,8 |
5 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 18.51,6 | +0.42,1 | +0.00,0 | +0.05,1 |
6 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 18.55,3 | +0.45,8 | +0.22,4 | +0.03,7 |
7 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 19.01,0 | +0.51,5 | +0.28,1 | +0.05,7 |
8 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 19.07,2 | +0.57,7 | +0.15,6 | +0.06,2 |
9 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 19.11,7 | +1.02,2 | +0.00,0 | +0.04,5 |
10 | 2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 19.13,4 | +1.03,9 | +1.03,9 | +0.01,7 |
11 | 3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 19.13,4 | +1.03,9 | +0.21,8 | +0.00,0 |
12 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 19.13,5 | +1.04,0 | +1.04,0 | +0.00,1 |
13 | 5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 19.26,4 | +1.16,9 | +0.53,5 | +0.12,9 |
14 | 6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 19.27,6 | +1.18,1 | +0.54,7 | +0.01,2 |
15 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 19.42,1 | +1.32,6 | +0.50,5 | +0.14,5 |
16 | 1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 19.45,2 | +1.35,7 | +0.00,0 | +0.03,1 |
17 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 19.45,5 | +1.36,0 | +0.00,0 | +0.00,3 |
18 | 2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 19.48,1 | +1.38,6 | +0.02,9 | +0.02,6 |
19 | 5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 19.52,6 | +1.43,1 | +1.01,0 | +0.04,5 |
20 | 2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 19.52,9 | +1.43,4 | +0.07,4 | +0.00,3 |
21 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 19.55,7 | +1.46,2 | +0.00,0 | +0.02,8 |
22 | 2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 19.57,5 | +1.48,0 | +0.01,8 | +0.01,8 |
23 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 19.58,2 | +1.48,7 | +0.13,0 | +0.00,7 |
24 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 19.59,6 | +1.50,1 | +1.26,7 | +0.01,4 |
25 | 6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 20.01,2 | +1.51,7 | +1.09,6 | +0.01,6 |
26 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 20.02,1 | +1.52,6 | +1.52,6 | +0.00,9 |
27 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 20.05,9 | +1.56,4 | +0.00,0 | +0.03,8 |
28 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 20.08,1 | +1.58,6 | +0.22,6 | +0.02,2 |
29 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 20.17,4 | +2.07,9 | +0.00,0 | +0.09,3 |
30 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 20.26,7 | +2.17,2 | +0.09,3 | +0.09,3 |
31 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 20.34,0 | +2.24,5 | +0.48,5 | +0.07,3 |
32 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 20.37,8 | +2.28,3 | +0.42,1 | +0.03,8 |
33 | 7 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 20.45,6 | +2.36,1 | +1.54,0 | +0.07,8 |
34 | 8 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 20.47,7 | +2.38,2 | +1.56,1 | +0.02,1 |
35 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 20.48,6 | +2.39,1 | +0.00,0 | +0.00,9 |
36 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 20.51,1 | +2.41,6 | +0.33,7 | +0.02,5 |
37 | 9 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 20.57,9 | +2.48,4 | +2.06,3 | +0.06,8 |
38 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 20.59,5 | +2.50,0 | +1.14,3 | +0.01,6 |
39 | 10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 20.59,7 | +2.50,2 | +2.08,1 | +0.00,2 |
40 | 11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 21.02,6 | +2.53,1 | +2.11,0 | +0.02,9 |
41 | 4 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 21.02,8 | +2.53,3 | +0.45,4 | +0.00,2 |
42 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 21.04,5 | +2.55,0 | +0.00,0 | +0.01,7 |
43 | 12 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 21.05,0 | +2.55,5 | +2.13,4 | +0.00,5 |
44 | 5 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 21.07,2 | +2.57,7 | +0.49,8 | +0.02,2 |
45 | 1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 21.07,3 | +2.57,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
46 | 2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 21.08,1 | +2.58,6 | +0.19,5 | +0.00,8 |
47 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 21.08,9 | +2.59,4 | +0.01,6 | +0.00,8 |
48 | 3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 21.12,8 | +3.03,3 | +0.05,5 | +0.03,9 |
49 | 3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 21.13,3 | +3.03,8 | +0.24,7 | +0.00,5 |
50 | 4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 21.24,0 | +3.14,5 | +0.35,4 | +0.10,7 |
51 | 4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 21.30,4 | +3.20,9 | +0.23,1 | +0.06,4 |
52 | 13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 21.38,0 | +3.28,5 | +2.46,4 | +0.07,6 |
53 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 21.47,8 | +3.38,3 | +0.40,5 | +0.09,8 |
54 | 5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 21.53,3 | +3.43,8 | +1.04,7 | +0.05,5 |
55 | 5 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 22.04,4 | +3.54,9 | +2.19,2 | +0.11,1 |
56 | 6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 22.07,6 | +3.58,1 | +2.22,4 | +0.03,2 |
57 | 4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 22.13,5 | +4.04,0 | +2.17,8 | +0.05,9 |
58 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 22.14,8 | +4.05,3 | +1.57,4 | +0.01,3 |
59 | 7 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 22.17,0 | +4.07,5 | +2.31,8 | +0.02,2 |
60 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 23.01,3 | +4.51,8 | +1.54,0 | +0.44,3 |
61 | 8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 23.11,2 | +5.01,7 | +3.26,0 | +0.09,9 |
62 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 23.15,2 | +5.05,7 | +3.09,3 | +0.04,0 |
63 | 9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 24.01,4 | +5.51,9 | +4.16,2 | +0.46,2 |
Välj SS