Karlskronapokalen 2026-10-03
Efter SS2
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 7.19,7 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 7.22,2 | +0.02,5 | +0.00,0 | +0.02,5 |
3 | 2 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 7.23,4 | +0.03,7 | +0.01,2 | +0.01,2 |
4 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 7.29,2 | +0.09,5 | +0.00,0 | +0.05,8 |
5 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 7.29,2 | +0.09,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
6 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 7.32,9 | +0.13,2 | +0.10,7 | +0.03,7 |
7 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 7.34,4 | +0.14,7 | +0.12,2 | +0.01,5 |
8 | 2 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 7.34,5 | +0.14,8 | +0.14,8 | +0.00,1 |
9 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 7.35,1 | +0.15,4 | +0.05,9 | +0.00,6 |
10 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 7.41,0 | +0.21,3 | +0.00,0 | +0.05,9 |
11 | 3 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 7.41,3 | +0.21,6 | +0.21,6 | +0.00,3 |
12 | 3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 7.42,7 | +0.23,0 | +0.13,5 | +0.01,4 |
13 | 5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 7.43,6 | +0.23,9 | +0.21,4 | +0.00,9 |
14 | 6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 7.45,7 | +0.26,0 | +0.23,5 | +0.02,1 |
15 | 1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 7.47,8 | +0.28,1 | +0.00,0 | +0.02,1 |
16 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 7.50,2 | +0.30,5 | +0.21,0 | +0.02,4 |
17 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 7.53,1 | +0.33,4 | +0.00,0 | +0.02,9 |
18 | 2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 7.53,6 | +0.33,9 | +0.05,8 | +0.00,5 |
19 | 5 | 3 | 25 | Carl Ryke | 0 | 0 | 7.55,9 | +0.36,2 | +0.26,7 | +0.02,3 |
20 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 7.56,6 | +0.36,9 | +0.00,0 | +0.00,7 |
21 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 7.57,6 | +0.37,9 | +0.09,8 | +0.01,0 |
22 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 7.57,7 | +0.38,0 | +0.00,0 | +0.00,1 |
23 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 7.58,1 | +0.38,4 | +0.35,9 | +0.00,4 |
24 | 6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 7.58,2 | +0.38,5 | +0.29,0 | +0.00,1 |
25 | 7 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 7.58,5 | +0.38,8 | +0.29,3 | +0.00,3 |
26 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 8.01,5 | +0.41,8 | +0.00,0 | +0.03,0 |
27 | 2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 8.01,5 | +0.41,8 | +0.08,4 | +0.00,0 |
28 | 2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 8.02,9 | +0.43,2 | +0.06,3 | +0.01,4 |
29 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 8.04,0 | +0.44,3 | +0.10,9 | +0.01,1 |
30 | 4 | 10 | 65 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 8.04,1 | +0.44,4 | +0.44,4 | +0.00,1 |
31 | 5 | 10 | 63 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 8.04,7 | +0.45,0 | +0.45,0 | +0.00,6 |
32 | 8 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 8.06,3 | +0.46,6 | +0.37,1 | +0.01,6 |
33 | 6 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 8.06,6 | +0.46,9 | +0.46,9 | +0.00,3 |
34 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 8.13,7 | +0.54,0 | +0.00,0 | +0.07,1 |
35 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 8.14,8 | +0.55,1 | +0.13,3 | +0.01,1 |
36 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 8.15,0 | +0.55,3 | +0.21,9 | +0.00,2 |
37 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 8.19,0 | +0.59,3 | +0.17,5 | +0.04,0 |
38 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 8.19,3 | +0.59,6 | +0.22,7 | +0.00,3 |
39 | 9 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 8.21,6 | +1.01,9 | +0.52,4 | +0.02,3 |
40 | 4 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 8.23,2 | +1.03,5 | +0.21,7 | +0.01,6 |
41 | 2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 8.25,0 | +1.05,3 | +0.11,3 | +0.01,8 |
42 | 10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 8.25,1 | +1.05,4 | +0.55,9 | +0.00,1 |
43 | 1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 8.26,3 | +1.06,6 | +0.00,0 | +0.01,2 |
44 | 11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 8.26,6 | +1.06,9 | +0.57,4 | +0.00,3 |
45 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 8.27,0 | +1.07,3 | +0.39,2 | +0.00,4 |
46 | 5 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 8.27,4 | +1.07,7 | +0.25,9 | +0.00,4 |
47 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 8.27,5 | +1.07,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
48 | 12 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 8.29,8 | +1.10,1 | +1.00,6 | +0.02,3 |
49 | 13 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 8.30,0 | +1.10,3 | +1.00,8 | +0.00,2 |
50 | 3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 8.30,4 | +1.10,7 | +0.16,7 | +0.00,4 |
51 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 8.31,0 | +1.11,3 | +0.04,7 | +0.00,6 |
52 | 3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 8.35,5 | +1.15,8 | +0.09,2 | +0.04,5 |
53 | 4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 8.36,1 | +1.16,4 | +0.22,4 | +0.00,6 |
54 | 4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 8.36,9 | +1.17,2 | +0.10,6 | +0.00,8 |
55 | 14 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 8.37,5 | +1.17,8 | +1.08,3 | +0.00,6 |
56 | 5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 8.39,2 | +1.19,5 | +0.25,5 | +0.01,7 |
57 | 4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 8.44,7 | +1.25,0 | +0.48,1 | +0.05,5 |
58 | 5 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 8.45,5 | +1.25,8 | +0.57,7 | +0.00,8 |
59 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 8.49,7 | +1.30,0 | +0.23,4 | +0.04,2 |
60 | 6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 8.53,5 | +1.33,8 | +1.05,7 | +0.03,8 |
61 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 9.01,8 | +1.42,1 | +1.00,3 | +0.08,3 |
62 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 9.10,2 | +1.50,5 | +1.12,5 | +0.08,4 |
63 | 7 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 9.11,6 | +1.51,9 | +1.23,8 | +0.01,4 |
64 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 9.12,1 | +1.52,4 | +0.45,8 | +0.00,5 |
65 | 8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 9.25,9 | +2.06,2 | +1.38,1 | +0.13,8 |
66 | 9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 9.27,7 | +2.08,0 | +1.39,9 | +0.01,8 |
Välj SS