|   | 
| 3 - Appendix. K, avsett förarklass - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 2 | Roger Berglund | 0 | 0 |    10.54,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 4 | Thomas Theorin | 0 | 0 |    11.08,6 |    +0.14,0 |    +0.14,0 | 
  3 | 3 | 3 | Peter Dahlsund | 0 | 0 |    11.14,9 |    +0.20,3 |    +0.06,3 | 
|   | 
| 4 - A, B - förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400) - 9 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 7 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    11.35,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 6 | Lars Svensson | 0 | 0 |    11.48,8 |    +0.13,3 |    +0.13,3 | 
  3 | 4 | 10 | Keith Wennberg | 0 | 0 |    11.52,5 |    +0.17,0 |    +0.03,7 | 
  4 | 4 | 9 | Kurt Ekelund | 0 | 0 |    12.02,9 |    +0.27,4 |    +0.10,4 | 
  5 | 4 | 13 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    12.06,2 |    +0.30,7 |    +0.03,3 | 
  6 | 4 | 8 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    12.11,1 |    +0.35,6 |    +0.04,9 | 
  7 | 4 | 12 | Emil Degerman | 0 | 0 |    12.15,1 |    +0.39,6 |    +0.04,0 | 
  8 | 4 | 72 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 |    12.34,2 |    +0.58,7 |    +0.19,1 | 
  9 | 4 | 11 | Christer Sundström | 0 | 0 |    12.49,2 |    +1.13,7 |    +0.15,0 | 
|   | 
| 5 - A, B - förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) - 13 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 16 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 |    10.53,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 18 | Robin Liljegren | 0 | 0 |    11.12,0 |    +0.18,7 |    +0.18,7 | 
  3 | 5 | 20 | David Pettersson | 0 | 0 |    11.12,1 |    +0.18,8 |    +0.00,1 | 
  4 | 5 | 25 | Linus Johansson | 0 | 0 |    11.12,6 |    +0.19,3 |    +0.00,5 | 
  5 | 5 | 14 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    11.14,6 |    +0.21,3 |    +0.02,0 | 
  6 | 5 | 15 | Linus Larsson | 0 | 0 |    11.17,1 |    +0.23,8 |    +0.02,5 | 
  7 | 5 | 75 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 |    11.26,7 |    +0.33,4 |    +0.09,6 | 
  8 | 5 | 23 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    11.31,9 |    +0.38,6 |    +0.05,2 | 
  9 | 5 | 21 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 |    11.32,5 |    +0.39,2 |    +0.00,6 | 
  10 | 5 | 22 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    11.43,9 |    +0.50,6 |    +0.11,4 | 
  11 | 5 | 17 | Bo Fransson | 0 | 0 |    11.51,4 |    +0.58,1 |    +0.07,5 | 
  12 | 5 | 5 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    12.35,2 |    +1.41,9 |    +0.43,8 | 
|   | 
| 6 - A -förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) - 15 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 26 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    10.19,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 35 | Rickie Borgström | 0 | 0 |    10.27,5 |    +0.08,1 |    +0.08,1 | 
  3 | 6 | 31 | Simon Andersson | 0 | 0 |    10.28,5 |    +0.09,1 |    +0.01,0 | 
  4 | 6 | 33 | Stefan Axelsson | 0 | 0 |    10.29,6 |    +0.10,2 |    +0.01,1 | 
  5 | 6 | 37 | Philip Haag | 0 | 0 |    10.30,3 |    +0.10,9 |    +0.00,7 | 
  6 | 6 | 28 | Johan Green | 0 | 0 |    10.34,2 |    +0.14,8 |    +0.03,9 | 
  7 | 6 | 39 | Emil Friman | 0 | 0 |    10.36,7 |    +0.17,3 |    +0.02,5 | 
  8 | 6 | 30 | Hans Johansson | 0 | 0 |    10.38,5 |    +0.19,1 |    +0.01,8 | 
  9 | 6 | 29 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    10.43,0 |    +0.23,6 |    +0.04,5 | 
  10 | 6 | 40 | Stefan Kristensson | 0 | 0 |    10.46,8 |    +0.27,4 |    +0.03,8 | 
  11 | 6 | 38 | Andreas Åkesson | 0 | 0 |    10.48,8 |    +0.29,4 |    +0.02,0 | 
  12 | 6 | 36 | Jonas Sandgren | 0 | 0 |    10.55,3 |    +0.35,9 |    +0.06,5 | 
  13 | 6 | 34 | Ola Wingren | 0 | 0 |    10.57,1 |    +0.37,7 |    +0.01,8 | 
  14 | 6 | 27 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    10.58,6 |    +0.39,2 |    +0.01,5 | 
|   | 
| 7 - A -förare - 4WD - 6 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 41 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    9.28,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 44 | Kenny Stavbom | 0 | 0 |    9.49,9 |    +0.21,0 |    +0.21,0 | 
  3 | 7 | 46 | Mikael Lindqvist | 0 | 0 |    9.53,6 |    +0.24,7 |    +0.03,7 | 
  4 | 7 | 45 | Mick Fraas | 0 | 0 |    10.06,9 |    +0.38,0 |    +0.13,3 | 
  5 | 7 | 47 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    11.18,4 |    +1.49,5 |    +1.11,5 | 
|   | 
| 8 - B -förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) - 6 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 50 | Wille Gad | 0 | 0 |    10.21,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 52 | Filip Ekenved | 0 | 0 |    10.33,8 |    +0.12,2 |    +0.12,2 | 
  3 | 8 | 74 | Rickard Mattisson | 0 | 0 |    10.48,7 |    +0.27,1 |    +0.14,9 | 
  4 | 8 | 48 | Wille Lennartsson | 0 | 0 |    10.53,3 |    +0.31,7 |    +0.04,6 | 
  5 | 8 | 51 | Mikael Larsson | 0 | 0 |    11.05,3 |    +0.43,7 |    +0.12,0 | 
  6 | 8 | 49 | Erik Hult | 0 | 0 |    11.09,8 |    +0.48,2 |    +0.04,5 | 
|   | 
| 9 - B -förare - 4WD - 2 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 55 | Filip Karlström | 0 | 0 |    9.55,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 54 | Arvid Johansson | 0 | 0 |    10.04,9 |    +0.09,1 |    +0.09,1 | 
|   | 
| 11 - C -förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) - 11 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 59 | Christer Alfredsson | 0 | 0 |    11.34,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 61 | Johnny Hansen | 0 | 0 |    12.01,3 |    +0.26,6 |    +0.26,6 | 
  3 | 11 | 56 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    12.04,0 |    +0.29,3 |    +0.02,7 | 
  4 | 11 | 63 | Lars Langwagen | 0 | 0 |    12.05,7 |    +0.31,0 |    +0.01,7 | 
  5 | 11 | 65 | Christoffer Götz | 0 | 0 |    12.05,8 |    +0.31,1 |    +0.00,1 | 
  6 | 11 | 58 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    12.15,1 |    +0.40,4 |    +0.09,3 | 
  7 | 11 | 64 | Nicklas Johansson | 10 | 0 |    12.35,0 |    +1.00,3 |    +0.19,9 | 
  8 | 11 | 60 | Roy Larsen | 0 | 0 |    12.41,5 |    +1.06,8 |    +0.06,5 | 
  9 | 11 | 66 | Maya Ragntoft | 0 | 0 |    12.42,0 |    +1.07,3 |    +0.00,5 | 
  10 | 11 | 57 | Berndt Holgersson | 0 | 0 |    12.48,7 |    +1.14,0 |    +0.06,7 | 
|   | 
| 12 - C -förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) - 6 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 67 | Tobias Hult | 0 | 0 |    10.44,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 69 | Adam Grahn | 0 | 0 |    10.45,9 |    +0.01,3 |    +0.01,3 | 
  3 | 12 | 68 | Robert Svensson | 0 | 0 |    11.09,1 |    +0.24,5 |    +0.23,2 | 
  4 | 12 | 79 | Henrik Krondahl | 0 | 0 |    11.28,2 |    +0.43,6 |    +0.19,1 | 
  5 | 12 | 70 | Jacob Oddshammar | 0 | 0 |    11.47,8 |    +1.03,2 |    +0.19,6 | 
  6 | 12 | 71 | Daniel Vebster | 0 | 0 |    12.35,7 |    +1.51,1 |    +0.47,9 | 
|   | 
| 13 - C -förare - 4WD - 1 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 77 | Nicklas Daugberg | 0 | 0 |    11.26,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |