Rally Anderslöv 2022-04-02
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 8 | 88 | David Pettersson | 0 | 3.05,1 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 8 | 83 | Joacim Kristiansson | 0 | 3.10,6 | +0.05,5 | +0.05,5 | +0.05,5 |
| 3 | 3 | 8 | 82 | Pontus Berglund | 0 | 3.10,7 | +0.05,6 | +0.05,6 | +0.00,1 |
| 4 | 4 | 8 | 84 | Håkan Tagesson | 0 | 3.10,9 | +0.05,8 | +0.05,8 | +0.00,2 |
| 5 | 5 | 8 | 86 | Johannes Fraas | 0 | 3.12,2 | +0.07,1 | +0.07,1 | +0.01,3 |
| 6 | 6 | 8 | 81 | Lars Engström | 0 | 3.12,6 | +0.07,5 | +0.07,5 | +0.00,4 |
| 7 | 7 | 8 | 94 | Patrik Karlsson | 0 | 3.12,6 | +0.07,5 | +0.07,5 | +0.00,0 |
| 8 | 8 | 8 | 85 | David Lindström | 0 | 3.13,6 | +0.08,5 | +0.08,5 | +0.01,0 |
| 9 | 9 | 8 | 89 | Lars Mårtensson | 0 | 3.14,1 | +0.09,0 | +0.09,0 | +0.00,5 |
| 10 | 1 | 7 | 79 | William Andersson | 0 | 3.14,5 | +0.09,4 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 11 | 1 | 9 | 97 | Terese Lennartsson | 0 | 3.17,1 | +0.12,0 | +0.00,0 | +0.02,6 |
| 12 | 2 | 9 | 96 | Stefan Kristensson | 0 | 3.18,4 | +0.13,3 | +0.01,3 | +0.01,3 |
| 13 | 3 | 9 | 105 | Anton Måhagen | 0 | 3.18,5 | +0.13,4 | +0.01,4 | +0.00,1 |
| 14 | 10 | 8 | 95 | Anders Kristensson | 0 | 3.19,1 | +0.14,0 | +0.14,0 | +0.00,6 |
| 15 | 11 | 8 | 91 | Anders Johansson | 0 | 3.19,3 | +0.14,2 | +0.14,2 | +0.00,2 |
| 16 | 1 | 6 | 69 | Sven-Åke Angerd | 0 | 3.20,5 | +0.15,4 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 17 | 2 | 6 | 68 | Janne Blom | 0 | 3.20,6 | +0.15,5 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 18 | 1 | 5 | 50 | Urban Farbäck | 0 | 3.21,4 | +0.16,3 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 19 | 12 | 8 | 87 | Janne Kristiansson | 0 | 3.23,2 | +0.18,1 | +0.18,1 | +0.01,8 |
| 20 | 1 | 3 | 28 | Anders Östberg | 0 | 3.23,7 | +0.18,6 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 21 | 2 | 5 | 51 | Jonas Nelson | 0 | 3.24,0 | +0.18,9 | +0.02,6 | +0.00,3 |
| 22 | 2 | 7 | 76 | Görgen Persson | 0 | 3.24,6 | +0.19,5 | +0.10,1 | +0.00,6 |
| 23 | 3 | 5 | 49 | Mats Myrsell | 0 | 3.25,5 | +0.20,4 | +0.04,1 | +0.00,9 |
| 24 | 1 | 1 | 7 | Jonas Lindfors | 0 | 3.26,4 | +0.21,3 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 25 | 1 | 4 | 36 | Linus Johansson | 0 | 3.26,7 | +0.21,6 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 26 | 13 | 8 | 90 | Martin Nilsson | 0 | 3.27,4 | +0.22,3 | +0.22,3 | +0.00,7 |
| 27 | 1 | 12 | 3 | Wille Gad | 0 | 3.27,4 | +0.22,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 28 | 4 | 9 | 100 | Martin Olsson | 0 | 3.27,9 | +0.22,8 | +0.10,8 | +0.00,5 |
| 29 | 2 | 4 | 37 | Rasmus Bengtsson | 0 | 3.28,0 | +0.22,9 | +0.01,3 | +0.00,1 |
| 30 | 3 | 7 | 80 | Peter Jakobsson | 0 | 3.28,4 | +0.23,3 | +0.13,9 | +0.00,4 |
| 31 | 2 | 3 | 26 | Thomas Karlsson | 0 | 3.28,7 | +0.23,6 | +0.05,0 | +0.00,3 |
| 32 | 5 | 9 | 102 | Arvid Johansson | 0 | 3.29,1 | +0.24,0 | +0.12,0 | +0.00,4 |
| 33 | 6 | 9 | 101 | Lennart Gerths | 0 | 3.29,2 | +0.24,1 | +0.12,1 | +0.00,1 |
| 34 | 3 | 6 | 73 | Joakim Petersson | 0 | 3.29,4 | +0.24,3 | +0.08,9 | +0.00,2 |
| 35 | 1 | 10 | 110 | Marcus Andersson | 0 | 3.29,9 | +0.24,8 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 36 | 4 | 5 | 54 | Thomas Thelin | 0 | 3.30,0 | +0.24,9 | +0.08,6 | +0.00,1 |
| 37 | 2 | 10 | 108 | Bo Karlsson | 0 | 3.30,7 | +0.25,6 | +0.00,8 | +0.00,7 |
| 38 | 7 | 9 | 106 | Håkan Olsson | 0 | 3.30,9 | +0.25,8 | +0.13,8 | +0.00,2 |
| 39 | 3 | 4 | 43 | Rasmus Johansson | 0 | 3.31,0 | +0.25,9 | +0.04,3 | +0.00,1 |
| 40 | 4 | 6 | 72 | Johan Forsberg | 0 | 3.31,8 | +0.26,7 | +0.11,3 | +0.00,8 |
| 41 | 3 | 10 | 112 | Mathias Granback | 0 | 3.32,2 | +0.27,1 | +0.02,3 | +0.00,4 |
| 42 | 5 | 5 | 55 | Per Eriksson | 0 | 3.32,2 | +0.27,1 | +0.10,8 | +0.00,0 |
| 43 | 8 | 9 | 98 | Jerry Bengtsson | 0 | 3.32,5 | +0.27,4 | +0.15,4 | +0.00,3 |
| 44 | 4 | 4 | 45 | Christian Tranström | 0 | 3.33,2 | +0.28,1 | +0.06,5 | +0.00,7 |
| 45 | 9 | 9 | 103 | Mats Larsson | 0 | 3.33,6 | +0.28,5 | +0.16,5 | +0.00,4 |
| 46 | 5 | 4 | 48 | Niclas Johansson | 0 | 3.33,6 | +0.28,5 | +0.06,9 | +0.00,0 |
| 47 | 4 | 10 | 109 | Jan Kastenman | 0 | 3.33,8 | +0.28,7 | +0.03,9 | +0.00,2 |
| 48 | 6 | 5 | 52 | Hannu Saikanmäki | 0 | 3.34,6 | +0.29,5 | +0.13,2 | +0.00,8 |
| 49 | 6 | 4 | 38 | Markus Nilsson | 0 | 3.35,5 | +0.30,4 | +0.08,8 | +0.00,9 |
| 50 | 2 | 12 | 2 | Wilmer Jonsson | 0 | 3.35,6 | +0.30,5 | +0.08,2 | +0.00,1 |
| 51 | 5 | 6 | 71 | Håkan Bercic | 0 | 3.36,2 | +0.31,1 | +0.15,7 | +0.00,6 |
| 52 | 3 | 3 | 29 | Jonas Gustavsson | 0 | 3.36,2 | +0.31,1 | +0.12,5 | +0.00,0 |
| 53 | 7 | 4 | 46 | Willy Klarén | 0 | 3.36,4 | +0.31,3 | +0.09,7 | +0.00,2 |
| 54 | 2 | 1 | 8 | Hans Andreasson | 0 | 3.36,5 | +0.31,4 | +0.10,1 | +0.00,1 |
| 55 | 4 | 3 | 30 | Henrik Johansson | 0 | 3.37,0 | +0.31,9 | +0.13,3 | +0.00,5 |
| 56 | 3 | 1 | 9 | Arne Nörager | 0 | 3.37,5 | +0.32,4 | +0.11,1 | +0.00,5 |
| 57 | 8 | 4 | 41 | Morgan Nillekvist | 0 | 3.38,5 | +0.33,4 | +0.11,8 | +0.01,0 |
| 58 | 6 | 6 | 75 | Tommy Karlsson | 0 | 3.39,1 | +0.34,0 | +0.18,6 | +0.00,6 |
| 59 | 4 | 1 | 13 | Nicklas Eriksson | 0 | 3.41,7 | +0.36,6 | +0.15,3 | +0.02,6 |
| 60 | 5 | 3 | 33 | Kenth Lindkvist | 0 | 3.42,4 | +0.37,3 | +0.18,7 | +0.00,7 |
| 61 | 5 | 1 | 10 | Kurt Ekelund | 0 | 3.42,8 | +0.37,7 | +0.16,4 | +0.00,4 |
| 62 | 9 | 4 | 44 | Johnny Hansen | 0 | 3.43,3 | +0.38,2 | +0.16,6 | +0.00,5 |
| 63 | 1 | 2 | 18 | Patrik Lund | 0 | 3.43,6 | +0.38,5 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 64 | 2 | 2 | 15 | Per-Arne Axelsson | 0 | 3.44,2 | +0.39,1 | +0.00,6 | +0.00,6 |
| 65 | 10 | 4 | 39 | Christer Alfredsson | 0 | 3.46,3 | +0.41,2 | +0.19,6 | +0.02,1 |
| 66 | 6 | 3 | 27 | Bengt Malmgren | 0 | 3.46,5 | +0.41,4 | +0.22,8 | +0.00,2 |
| 67 | 3 | 12 | 5 | Adam Grahn | 0 | 3.46,7 | +0.41,6 | +0.19,3 | +0.00,2 |
| 68 | 3 | 2 | 16 | Daniel Wärnlund | 0 | 3.47,1 | +0.42,0 | +0.03,5 | +0.00,4 |
| 69 | 4 | 7 | 78 | Karl-Erik Forsman | 0 | 3.47,2 | +0.42,1 | +0.32,7 | +0.00,1 |
| 70 | 5 | 7 | 77 | Åke Månsson | 0 | 3.47,3 | +0.42,2 | +0.32,8 | +0.00,1 |
| 71 | 6 | 1 | 11 | Tomas Östermyr | 0 | 3.47,4 | +0.42,3 | +0.21,0 | +0.00,1 |
| 72 | 4 | 2 | 17 | Anders Hugosson | 0 | 3.47,4 | +0.42,3 | +0.03,8 | +0.00,0 |
| 73 | 11 | 4 | 34 | Roy Larsen | 0 | 3.48,5 | +0.43,4 | +0.21,8 | +0.01,1 |
| 74 | 7 | 3 | 25 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 3.48,5 | +0.43,4 | +0.24,8 | +0.00,0 |
| 75 | 7 | 5 | 62 | Göran Söderström | 0 | 3.48,7 | +0.43,6 | +0.27,3 | +0.00,2 |
| 76 | 8 | 5 | 60 | Jens Andersson | 0 | 3.48,8 | +0.43,7 | +0.27,4 | +0.00,1 |
| 77 | 12 | 4 | 35 | Agne Josefsson | 0 | 3.48,9 | +0.43,8 | +0.22,2 | +0.00,1 |
| 78 | 5 | 10 | 111 | Andre' Olsson | 0 | 3.48,9 | +0.43,8 | +0.19,0 | +0.00,0 |
| 79 | 13 | 4 | 40 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 3.49,4 | +0.44,3 | +0.22,7 | +0.00,5 |
| 80 | 4 | 12 | 4 | Anna Lundell | 0 | 3.50,3 | +0.45,2 | +0.22,9 | +0.00,9 |
| 81 | 5 | 2 | 14 | Mattias Nilsson | 0 | 3.50,6 | +0.45,5 | +0.07,0 | +0.00,3 |
| 82 | 9 | 5 | 61 | Lars Nilsson | 0 | 3.51,8 | +0.46,7 | +0.30,4 | +0.01,2 |
| 83 | 6 | 2 | 23 | Oliver Larsson | 0 | 3.53,8 | +0.48,7 | +0.10,2 | +0.02,0 |
| 84 | 7 | 6 | 70 | Thomas Kristiansson | 0 | 3.54,4 | +0.49,3 | +0.33,9 | +0.00,6 |
| 85 | 14 | 4 | 47 | Johan Svensson | 0 | 3.54,9 | +0.49,8 | +0.28,2 | +0.00,5 |
| 86 | 10 | 5 | 59 | Sune Lorentzson | 0 | 3.56,1 | +0.51,0 | +0.34,7 | +0.01,2 |
| 87 | 11 | 5 | 57 | Gert Bengtsson | 0 | 3.56,2 | +0.51,1 | +0.34,8 | +0.00,1 |
| 88 | 7 | 2 | 19 | Jim Andersson | 0 | 3.58,8 | +0.53,7 | +0.15,2 | +0.02,6 |
| 89 | 8 | 2 | 21 | Marcus Westergren | 0 | 4.08,3 | +1.03,2 | +0.24,7 | +0.09,5 |
| 90 | 12 | 5 | 64 | Fredric Larsson | 0 | 4.13,5 | +1.08,4 | +0.52,1 | +0.05,2 |
| 91 | 7 | 1 | 12 | Anton Bredin | 0 | 4.15,5 | +1.10,4 | +0.49,1 | +0.02,0 |
| 92 | 13 | 5 | 63 | Camilla Andersson | 0 | 4.22,3 | +1.17,2 | +1.00,9 | +0.06,8 |
| 93 | 14 | 5 | 56 | Hans-Åke Söderqvist | 0 | 4.28,6 | +1.23,5 | +1.07,2 | +0.06,3 |
| 94 | 9 | 2 | 22 | Andreas Karlsson | 0 | 4.31,4 | +1.26,3 | +0.47,8 | +0.02,8 |
| 95 | 15 | 4 | 42 | Sofie Gustafsson | 0 | 4.32,3 | +1.27,2 | +1.05,6 | +0.00,9 |
| 96 | 15 | 5 | 65 | Paul Edvinstam | 0 | 4.54,3 | +1.49,2 | +1.32,9 | +0.22,0 |
Välj SS