Rally SM - EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS8
Välj SS
|   | 
| Standard | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    51.46,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    52.21,3 |    +0.34,5 |    +0.34,5 |    +0.34,5 | 
  3 |   3 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    53.24,1 |    +1.37,3 |    +1.37,3 |    +1.02,8 | 
  4 |   4 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    53.31,3 |    +1.44,5 |    +1.44,5 |    +0.07,2 | 
  5 |   5 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    53.57,4 |    +2.10,6 |    +2.10,6 |    +0.26,1 | 
  6 |   6 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    54.21,9 |    +2.35,1 |    +2.35,1 |    +0.24,5 | 
|   | 
| Nationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    47.47,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    47.47,9 |    +0.00,4 |    +0.00,4 |    +0.00,4 | 
  3 |   3 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    47.59,4 |    +0.11,9 |    +0.11,9 |    +0.11,5 | 
  4 |   4 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    48.08,9 |    +0.21,4 |    +0.21,4 |    +0.09,5 | 
  5 |   5 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    48.54,0 |    +1.06,5 |    +1.06,5 |    +0.45,1 | 
  6 |   6 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    49.07,5 |    +1.20,0 |    +1.20,0 |    +0.13,5 | 
  7 |   7 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    49.18,8 |    +1.31,3 |    +1.31,3 |    +0.11,3 | 
  8 |   8 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    49.57,0 |    +2.09,5 |    +2.09,5 |    +0.38,2 | 
  9 |   9 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    50.16,4 |    +2.28,9 |    +2.28,9 |    +0.19,4 | 
  10 |   10 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    50.42,4 |    +2.54,9 |    +2.54,9 |    +0.26,0 | 
  11 |   11 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    51.09,4 |    +3.21,9 |    +3.21,9 |    +0.27,0 | 
  12 |   12 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    51.11,5 |    +3.24,0 |    +3.24,0 |    +0.02,1 | 
  13 |   13 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 130 |    51.40,8 |    +3.53,3 |    +3.53,3 |    +0.29,3 | 
  14 |   14 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    51.45,5 |    +3.58,0 |    +3.58,0 |    +0.04,7 | 
  15 |   15 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    52.33,2 |    +4.45,7 |    +4.45,7 |    +0.47,7 | 
  16 |   16 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    57.12,2 |    +9.24,7 |    +9.24,7 |    +4.39,0 | 
  17 |   17 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    58.19,3 |    +10.31,8 |    +10.31,8 |    +1.07,1 | 
  18 |   18 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    1.03.12,5 |    +15.25,0 |    +15.25,0 |    +4.53,2 | 
  19 |   19 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 10 |    1.08.26,4 |    +20.38,9 |    +20.38,9 |    +5.13,9 | 
  20 |   20 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    1.09.44,3 |    +21.56,8 |    +21.56,8 |    +1.17,9 | 
|   | 
| Internationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    47.29,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    48.07,7 |    +0.38,2 |    +0.38,2 |    +0.38,2 | 
  3 |   3 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    48.20,5 |    +0.51,0 |    +0.51,0 |    +0.12,8 | 
  4 |   4 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    48.21,5 |    +0.52,0 |    +0.52,0 |    +0.01,0 | 
  5 |   5 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    49.17,1 |    +1.47,6 |    +1.47,6 |    +0.55,6 | 
  6 |   6 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    49.23,1 |    +1.53,6 |    +1.53,6 |    +0.06,0 | 
  7 |   7 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    49.51,3 |    +2.21,8 |    +2.21,8 |    +0.28,2 | 
  8 |   8 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    51.03,1 |    +3.33,6 |    +3.33,6 |    +1.11,8 | 
  9 |   9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    58.18,3 |    +10.48,8 |    +10.48,8 |    +7.15,2 | 
|   | 
| Nationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    47.17,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    48.01,5 |    +0.44,4 |    +0.44,4 |    +0.44,4 | 
  3 |   3 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    48.17,5 |    +1.00,4 |    +1.00,4 |    +0.16,0 | 
  4 |   4 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    48.44,5 |    +1.27,4 |    +1.27,4 |    +0.27,0 | 
  5 |   5 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    49.21,4 |    +2.04,3 |    +2.04,3 |    +0.36,9 | 
  6 |   6 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 20 |    50.34,7 |    +3.17,6 |    +3.17,6 |    +1.13,3 | 
  7 |   7 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    50.56,4 |    +3.39,3 |    +3.39,3 |    +0.21,7 | 
|   | 
| Internationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    45.33,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    45.38,0 |    +0.04,2 |    +0.04,2 |    +0.04,2 | 
  3 |   3 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    46.02,6 |    +0.28,8 |    +0.28,8 |    +0.24,6 | 
  4 |   4 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    46.13,2 |    +0.39,4 |    +0.39,4 |    +0.10,6 | 
  5 |   5 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    47.21,4 |    +1.47,6 |    +1.47,6 |    +1.08,2 | 
  6 |   6 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    48.18,7 |    +2.44,9 |    +2.44,9 |    +0.57,3 | 
  7 |   7 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 10 | 0 |    51.39,5 |    +6.05,7 |    +6.05,7 |    +3.20,8 | 
Välj SS