Marknadsnatta 2021-10-23
Efter SS5
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 23 | Jari Liiten | 0 | 0 | 20.07,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 |  2 | 1 | 20 | Jari Saarinen | 0 | 0 | 20.15,4 | +0.07,6 | +0.07,6 | +0.07,6 | 
|  3 |  3 | 1 | 25 | Peter Appelskog | 0 | 0 | 20.20,8 | +0.13,0 | +0.13,0 | +0.05,4 | 
|  4 |  1 | 2 | 44 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 20.29,0 | +0.21,2 | +0.00,0 | +0.08,2 | 
|  5 |  2 | 2 | 37 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 20.33,8 | +0.26,0 | +0.04,8 | +0.04,8 | 
|  6 |  3 | 2 | 57 | Daniel Röjsel | 0 | 0 | 20.36,0 | +0.28,2 | +0.07,0 | +0.02,2 | 
|  7 |  4 | 1 | 29 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 | 20.37,3 | +0.29,5 | +0.29,5 | +0.01,3 | 
|  8 |  5 | 1 | 24 | Lars Stugemo | 0 | 0 | 20.40,1 | +0.32,3 | +0.32,3 | +0.02,8 | 
|  9 |  4 | 2 | 62 | Linus Harling | 0 | 0 | 20.43,8 | +0.36,0 | +0.14,8 | +0.03,7 | 
|  10 |  5 | 2 | 45 | Robert Andersson | 0 | 0 | 20.50,2 | +0.42,4 | +0.21,2 | +0.06,4 | 
|  11 |  6 | 1 | 17 | Robert Persson | 0 | 0 | 20.54,6 | +0.46,8 | +0.46,8 | +0.04,4 | 
|  12 |  6 | 2 | 36 | Niklas Hägg | 0 | 0 | 20.57,2 | +0.49,4 | +0.28,2 | +0.02,6 | 
|  13 |  1 | 3 | 81 | Melvin Bengtsson | 0 | 0 | 21.02,8 | +0.55,0 | +0.00,0 | +0.05,6 | 
|  14 |  7 | 2 | 46 | Adrian Ring | 0 | 0 | 21.14,2 | +1.06,4 | +0.45,2 | +0.11,4 | 
|  15 |  7 | 1 | 28 | Mikael Hallqvist | 0 | 0 | 21.14,5 | +1.06,7 | +1.06,7 | +0.00,3 | 
|  16 |  8 | 2 | 47 | Johan Green | 0 | 0 | 21.16,0 | +1.08,2 | +0.47,0 | +0.01,5 | 
|  17 |  9 | 2 | 40 | Magnus Karlsson | 0 | 0 | 21.17,1 | +1.09,3 | +0.48,1 | +0.01,1 | 
|  18 |  10 | 2 | 34 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 | 21.22,1 | +1.14,3 | +0.53,1 | +0.05,0 | 
|  19 |  11 | 2 | 41 | Albin Nordh | 0 | 0 | 21.22,5 | +1.14,7 | +0.53,5 | +0.00,4 | 
|  20 |  2 | 3 | 79 | Andreas Elfver | 0 | 0 | 21.22,9 | +1.15,1 | +0.20,1 | +0.00,4 | 
|  21 |  12 | 2 | 48 | Tobias Göransson | 0 | 20 | 21.23,1 | +1.15,3 | +0.54,1 | +0.00,2 | 
|  22 |  13 | 2 | 71 | Fredrik Andersson | 0 | 0 | 21.28,6 | +1.20,8 | +0.59,6 | +0.05,5 | 
|  23 |  14 | 2 | 38 | Per Eriksson | 0 | 0 | 21.30,7 | +1.22,9 | +1.01,7 | +0.02,1 | 
|  24 |  3 | 3 | 82 | Mathias Savela | 0 | 0 | 21.31,8 | +1.24,0 | +0.29,0 | +0.01,1 | 
|  25 |  15 | 2 | 171 | Kenny Stavbom | 0 | 0 | 21.33,8 | +1.26,0 | +1.04,8 | +0.02,0 | 
|  26 |  4 | 3 | 80 | Claes Söderqvist | 0 | 0 | 21.34,6 | +1.26,8 | +0.31,8 | +0.00,8 | 
|  27 |  16 | 2 | 55 | Jacob Johannesson | 0 | 0 | 21.35,3 | +1.27,5 | +1.06,3 | +0.00,7 | 
|  28 |  17 | 2 | 50 | David Pettersson | 0 | 0 | 21.38,2 | +1.30,4 | +1.09,2 | +0.02,9 | 
|  29 |  18 | 2 | 67 | Robert Forsberg | 0 | 0 | 21.40,2 | +1.32,4 | +1.11,2 | +0.02,0 | 
|  30 |  1 | 10 | 117 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 21.46,7 | +1.38,9 | +0.00,0 | +0.06,5 | 
|  31 |  5 | 3 | 74 | Lucas Branteström | 0 | 0 | 21.47,3 | +1.39,5 | +0.44,5 | +0.00,6 | 
|  32 |  6 | 3 | 89 | Lucas Carlsson | 0 | 0 | 21.55,8 | +1.48,0 | +0.53,0 | +0.08,5 | 
|  33 |  19 | 2 | 61 | Rickard Gustafsson | 0 | 0 | 21.56,2 | +1.48,4 | +1.27,2 | +0.00,4 | 
|  34 |  7 | 3 | 147 | Ulf Wiström | 0 | 0 | 21.56,7 | +1.48,9 | +0.53,9 | +0.00,5 | 
|  35 |  2 | 10 | 115 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 21.56,7 | +1.48,9 | +0.10,0 | +0.00,0 | 
|  36 |  20 | 2 | 39 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 21.59,2 | +1.51,4 | +1.30,2 | +0.02,5 | 
|  37 |  8 | 3 | 83 | Pelle Berg | 0 | 0 | 22.05,5 | +1.57,7 | +1.02,7 | +0.06,3 | 
|  38 |  3 | 10 | 114 | Janne Blom | 0 | 0 | 22.05,5 | +1.57,7 | +0.18,8 | +0.00,0 | 
|  39 |  21 | 2 | 53 | Anders Johansson | 0 | 0 | 22.07,0 | +1.59,2 | +1.38,0 | +0.01,5 | 
|  40 |  1 | 4 | 150 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 22.07,1 | +1.59,3 | +0.00,0 | +0.00,1 | 
|  41 |  22 | 2 | 59 | Peter Johansson | 0 | 0 | 22.11,6 | +2.03,8 | +1.42,6 | +0.04,5 | 
|  42 |  9 | 3 | 77 | Adam Håkansson | 0 | 0 | 22.11,6 | +2.03,8 | +1.08,8 | +0.00,0 | 
|  43 |  4 | 10 | 116 | Mats Lindwall | 0 | 0 | 22.12,0 | +2.04,2 | +0.25,3 | +0.00,4 | 
|  44 |  23 | 2 | 63 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 22.14,6 | +2.06,8 | +1.45,6 | +0.02,6 | 
|  45 |  2 | 4 | 163 | Rasmus Pettersson | 0 | 0 | 22.15,9 | +2.08,1 | +0.08,8 | +0.01,3 | 
|  46 |  1 | 5 | 169 | Martin Lundqvist | 0 | 0 | 22.17,0 | +2.09,2 | +0.00,0 | +0.01,1 | 
|  47 |  2 | 5 | 92 | Roger Karlsson | 0 | 0 | 22.18,1 | +2.10,3 | +0.01,1 | +0.01,1 | 
|  48 |  3 | 5 | 97 | Dennis Persson | 0 | 0 | 22.19,8 | +2.12,0 | +0.02,8 | +0.01,7 | 
|  49 |  5 | 10 | 118 | Ruben Davidsson | 0 | 0 | 22.19,9 | +2.12,1 | +0.33,2 | +0.00,1 | 
|  50 |  1 | 13 | 7 | Joacim Rydin | 0 | 0 | 22.25,2 | +2.17,4 | +0.00,0 | +0.05,3 | 
|  51 |  6 | 10 | 120 | Arne Bäckström | 0 | 0 | 22.26,5 | +2.18,7 | +0.39,8 | +0.01,3 | 
|  52 |  24 | 2 | 65 | Peter Hålling | 0 | 0 | 22.32,5 | +2.24,7 | +2.03,5 | +0.06,0 | 
|  53 |  8 | 1 | 30 | Leif Nordh | 0 | 0 | 22.33,0 | +2.25,2 | +2.25,2 | +0.00,5 | 
|  54 |  3 | 4 | 151 | Krister Gunnarsson | 0 | 0 | 22.39,6 | +2.31,8 | +0.32,5 | +0.06,6 | 
|  55 |  10 | 3 | 84 | Tobias Wärnström | 0 | 0 | 22.43,9 | +2.36,1 | +1.41,1 | +0.04,3 | 
|  56 |  4 | 4 | 149 | Stefan Gustavsson | 0 | 0 | 22.45,6 | +2.37,8 | +0.38,5 | +0.01,7 | 
|  57 |  5 | 4 | 160 | Oscar Gustafsson | 0 | 0 | 22.50,0 | +2.42,2 | +0.42,9 | +0.04,4 | 
|  58 |  25 | 2 | 64 | Göran Adolfsson | 0 | 0 | 22.51,5 | +2.43,7 | +2.22,5 | +0.01,5 | 
|  59 |  11 | 3 | 170 | Thomas Bönnemark | 0 | 0 | 22.53,6 | +2.45,8 | +1.50,8 | +0.02,1 | 
|  60 |  6 | 4 | 148 | Jim Hjerpe | 0 | 0 | 23.01,2 | +2.53,4 | +0.54,1 | +0.07,6 | 
|  61 |  7 | 10 | 122 | Christer Karlsson | 0 | 0 | 23.05,1 | +2.57,3 | +1.18,4 | +0.03,9 | 
|  62 |  1 | 6 | 129 | Adam Martinsson | 0 | 0 | 23.05,2 | +2.57,4 | +0.00,0 | +0.00,1 | 
|  63 |  1 | 7 | 101 | Mikael Johansson | 0 | 0 | 23.07,1 | +2.59,3 | +0.00,0 | +0.01,9 | 
|  64 |  2 | 6 | 133 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 | 23.08,1 | +3.00,3 | +0.02,9 | +0.01,0 | 
|  65 |  4 | 5 | 98 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 23.10,9 | +3.03,1 | +0.53,9 | +0.02,8 | 
|  66 |  7 | 4 | 164 | Christer Ström | 0 | 0 | 23.11,5 | +3.03,7 | +1.04,4 | +0.00,6 | 
|  67 |  8 | 10 | 124 | Tomas Damm | 0 | 0 | 23.13,5 | +3.05,7 | +1.26,8 | +0.02,0 | 
|  68 |  5 | 5 | 93 | Pär Johansson | 0 | 0 | 23.14,0 | +3.06,2 | +0.57,0 | +0.00,5 | 
|  69 |  8 | 4 | 156 | Arvid Johansson | 0 | 0 | 23.15,1 | +3.07,3 | +1.08,0 | +0.01,1 | 
|  70 |  9 | 10 | 121 | Lars-Göran Olsson | 0 | 0 | 23.15,2 | +3.07,4 | +1.28,5 | +0.00,1 | 
|  71 |  9 | 4 | 161 | Joakim Wallin | 0 | 10 | 23.17,6 | +3.09,8 | +1.10,5 | +0.02,4 | 
|  72 |  3 | 6 | 132 | David Sandström | 0 | 0 | 23.18,6 | +3.10,8 | +0.13,4 | +0.01,0 | 
|  73 |  26 | 2 | 66 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 | 23.19,7 | +3.11,9 | +2.50,7 | +0.01,1 | 
|  74 |  1 | 11 | 1 | Elliot Sjögren | 0 | 0 | 23.25,4 | +3.17,6 | +0.00,0 | +0.05,7 | 
|  75 |  9 | 1 | 19 | Mattias Olsson | 0 | 0 | 23.26,4 | +3.18,6 | +3.18,6 | +0.01,0 | 
|  76 |  10 | 10 | 119 | Björn Nalle Johansson | 0 | 0 | 23.28,2 | +3.20,4 | +1.41,5 | +0.01,8 | 
|  77 |  10 | 4 | 166 | Peter Jakobsson | 0 | 10 | 23.30,8 | +3.23,0 | +1.23,7 | +0.02,6 | 
|  78 |  2 | 11 | 2 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 23.33,7 | +3.25,9 | +0.08,3 | +0.02,9 | 
|  79 |  4 | 6 | 126 | Thomas Pettersson | 0 | 0 | 23.35,9 | +3.28,1 | +0.30,7 | +0.02,2 | 
|  80 |  1 | 9 | 113 | Björn Svensson | 0 | 0 | 23.37,3 | +3.29,5 | +0.00,0 | +0.01,4 | 
|  81 |  2 | 13 | 10 | Crister Nystrand | 0 | 0 | 23.39,8 | +3.32,0 | +1.14,6 | +0.02,5 | 
|  82 |  5 | 6 | 130 | Tony Krusell | 0 | 0 | 23.41,4 | +3.33,6 | +0.36,2 | +0.01,6 | 
|  83 |  12 | 3 | 85 | Mats Ollakka | 0 | 0 | 23.59,8 | +3.52,0 | +2.57,0 | +0.18,4 | 
|  84 |  2 | 9 | 110 | Peter Thume | 0 | 0 | 24.04,1 | +3.56,3 | +0.26,8 | +0.04,3 | 
|  85 |  3 | 13 | 14 | Filip Karlström | 0 | 0 | 24.06,1 | +3.58,3 | +1.40,9 | +0.02,0 | 
|  86 |  2 | 7 | 103 | Erik Corell | 0 | 0 | 24.17,3 | +4.09,5 | +1.10,2 | +0.11,2 | 
|  87 |  4 | 13 | 11 | Jimmy Karlsson | 0 | 0 | 24.20,6 | +4.12,8 | +1.55,4 | +0.03,3 | 
|  88 |  5 | 13 | 8 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 | 24.25,0 | +4.17,2 | +1.59,8 | +0.04,4 | 
|  89 |  6 | 6 | 134 | Samuel Elfstrand | 0 | 10 | 24.30,4 | +4.22,6 | +1.25,2 | +0.05,4 | 
|  90 |  7 | 6 | 131 | Pontus Westling | 0 | 0 | 24.35,9 | +4.28,1 | +1.30,7 | +0.05,5 | 
|  91 |  11 | 4 | 155 | Kjell Stegefors | 0 | 0 | 24.39,5 | +4.31,7 | +2.32,4 | +0.03,6 | 
|  92 |  3 | 7 | 105 | Dan Brewitz | 0 | 0 | 24.43,1 | +4.35,3 | +1.36,0 | +0.03,6 | 
|  93 |  3 | 11 | 4 | Rasmus Hansén | 0 | 0 | 24.53,4 | +4.45,6 | +1.28,0 | +0.10,3 | 
|  94 |  12 | 4 | 165 | Pontus Persson | 0 | 0 | 24.56,5 | +4.48,7 | +2.49,4 | +0.03,1 | 
|  95 |  3 | 9 | 112 | Håkan Lidebjer | 0 | 0 | 25.03,4 | +4.55,6 | +1.26,1 | +0.06,9 | 
|  96 |  1 | 8 | 146 | Hampus Juteryd | 0 | 0 | 25.08,9 | +5.01,1 | +0.00,0 | +0.05,5 | 
|  97 |  8 | 6 | 125 | Albin Olofsson | 0 | 90 | 25.10,6 | +5.02,8 | +2.05,4 | +0.01,7 | 
|  98 |  4 | 11 | 3 | Mille Johansson | 0 | 80 | 25.12,2 | +5.04,4 | +1.46,8 | +0.01,6 | 
|  99 |  2 | 8 | 137 | Kevin Gustavsson | 0 | 0 | 25.15,2 | +5.07,4 | +0.06,3 | +0.03,0 | 
|  100 |  3 | 8 | 142 | Christer Molin | 0 | 0 | 25.16,2 | +5.08,4 | +0.07,3 | +0.01,0 | 
|  101 |  4 | 7 | 102 | Jörgen Karlsson | 0 | 0 | 25.23,0 | +5.15,2 | +2.15,9 | +0.06,8 | 
|  102 |  4 | 8 | 138 | Filip Månsson | 0 | 0 | 25.33,4 | +5.25,6 | +0.24,5 | +0.10,4 | 
|  103 |  27 | 2 | 58 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 25.37,0 | +5.29,2 | +5.08,0 | +0.03,6 | 
|  104 |  6 | 13 | 12 | Henrik Lindström | 0 | 0 | 25.52,7 | +5.44,9 | +3.27,5 | +0.15,7 | 
|  105 |  13 | 4 | 167 | Hannah Jakobsson | 0 | 0 | 25.59,8 | +5.52,0 | +3.52,7 | +0.07,1 | 
|  106 |  5 | 7 | 106 | Krister Hernström | 0 | 20 | 26.13,7 | +6.05,9 | +3.06,6 | +0.13,9 | 
|  107 |  5 | 8 | 139 | Martin Axelsson | 0 | 0 | 26.19,2 | +6.11,4 | +1.10,3 | +0.05,5 | 
|  108 |  6 | 8 | 145 | Alexander Mobäck | 0 | 0 | 26.21,7 | +6.13,9 | +1.12,8 | +0.02,5 | 
|  109 |  14 | 4 | 154 | Madicken Swärdh | 0 | 60 | 26.22,1 | +6.14,3 | +4.15,0 | +0.00,4 | 
|  110 |  6 | 5 | 100 | Örjan Dagh | 0 | 30 | 27.00,3 | +6.52,5 | +4.43,3 | +0.38,2 | 
|  111 |  15 | 4 | 157 | Bo Karlsson | 0 | 120 | 27.02,0 | +6.54,2 | +4.54,9 | +0.01,7 | 
|  112 |  5 | 11 | 6 | Ellen Carlsson | 0 | 0 | 27.09,0 | +7.01,2 | +3.43,6 | +0.07,0 | 
|  113 |  7 | 8 | 144 | Urban Petersson | 0 | 0 | 27.55,6 | +7.47,8 | +2.46,7 | +0.46,6 | 
|  114 |  8 | 8 | 140 | Hans-Göran Carlsson | 0 | 50 | 28.18,1 | +8.10,3 | +3.09,2 | +0.22,5 | 
|  115 |  16 | 4 | 162 | Robin Starö | 0 | 60 | 33.53,9 | +13.46,1 | +11.46,8 | +5.35,8 | 
Välj SS