Rally SM - Snapphanerally 2020-08-14--15
Efter SS8
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    20.04,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 12 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    20.12,0 |    +0.07,5 |    +0.07,5 |    +0.07,5 | 
  3 |   3 | 4 | 13 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    20.45,5 |    +0.41,0 |    +0.41,0 |    +0.33,5 | 
  4 |   4 | 4 | 14 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    20.50,6 |    +0.46,1 |    +0.46,1 |    +0.05,1 | 
  5 |   5 | 4 | 20 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    20.56,1 |    +0.51,6 |    +0.51,6 |    +0.05,5 | 
  6 |   6 | 4 | 19 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    21.25,3 |    +1.20,8 |    +1.20,8 |    +0.29,2 | 
  7 |   7 | 4 | 16 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    21.30,9 |    +1.26,4 |    +1.26,4 |    +0.05,6 | 
  8 |   8 | 4 | 18 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    21.35,8 |    +1.31,3 |    +1.31,3 |    +0.04,9 | 
  9 |   9 | 4 | 17 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    22.28,8 |    +2.24,3 |    +2.24,3 |    +0.53,0 | 
  10 |   10 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    23.38,9 |    +3.34,4 |    +3.34,4 |    +1.10,1 | 
  11 |   11 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    25.30,2 |    +5.25,7 |    +5.25,7 |    +1.51,3 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 | 0 |    19.22,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 | 0 |    20.09,3 |    +0.47,3 |    +0.47,3 |    +0.47,3 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    20.10,0 |    +0.48,0 |    +0.48,0 |    +0.00,7 | 
  4 |   4 | 3 | 10 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    20.15,8 |    +0.53,8 |    +0.53,8 |    +0.05,8 | 
  5 |   5 | 3 | 9 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    20.31,7 |    +1.09,7 |    +1.09,7 |    +0.15,9 | 
  6 |   6 | 3 | 7 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    21.15,8 |    +1.53,8 |    +1.53,8 |    +0.44,1 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 40 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    19.59,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 41 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    20.11,8 |    +0.12,1 |    +0.12,1 |    +0.12,1 | 
  3 |   3 | 2 | 50 | Johan Green | 0 | 0 |    20.36,5 |    +0.36,8 |    +0.36,8 |    +0.24,7 | 
  4 |   4 | 2 | 46 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    20.51,6 |    +0.51,9 |    +0.51,9 |    +0.15,1 | 
  5 |   5 | 2 | 48 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    20.52,6 |    +0.52,9 |    +0.52,9 |    +0.01,0 | 
  6 |   6 | 2 | 55 | Linus Månsson | 0 | 0 |    21.12,9 |    +1.13,2 |    +1.13,2 |    +0.20,3 | 
  7 |   7 | 2 | 49 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    21.13,9 |    +1.14,2 |    +1.14,2 |    +0.01,0 | 
  8 |   8 | 2 | 63 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    21.25,5 |    +1.25,8 |    +1.25,8 |    +0.11,6 | 
  9 |   9 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    21.30,8 |    +1.31,1 |    +1.31,1 |    +0.05,3 | 
  10 |   10 | 2 | 58 | Jonas Kruse | 0 | 0 |    21.32,6 |    +1.32,9 |    +1.32,9 |    +0.01,8 | 
  11 |   11 | 2 | 59 | Hans Johansson | 0 | 0 |    21.33,5 |    +1.33,8 |    +1.33,8 |    +0.00,9 | 
  12 |   12 | 2 | 69 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    21.39,0 |    +1.39,3 |    +1.39,3 |    +0.05,5 | 
  13 |   13 | 2 | 64 | Björn Larsson | 0 | 0 |    21.45,8 |    +1.46,1 |    +1.46,1 |    +0.06,8 | 
  14 |   14 | 2 | 68 | David Pettersson | 0 | 0 |    22.03,4 |    +2.03,7 |    +2.03,7 |    +0.17,6 | 
  15 |   15 | 2 | 65 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    22.31,6 |    +2.31,9 |    +2.31,9 |    +0.28,2 | 
  16 |   16 | 2 | 87 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    22.34,4 |    +2.34,7 |    +2.34,7 |    +0.02,8 | 
  17 |   17 | 2 | 73 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    22.35,0 |    +2.35,3 |    +2.35,3 |    +0.00,6 | 
  18 |   18 | 2 | 82 | Wille Lennartsson | 0 | 0 |    22.35,5 |    +2.35,8 |    +2.35,8 |    +0.00,5 | 
  19 |   19 | 2 | 78 | Martin Broberg | 0 | 0 |    22.37,6 |    +2.37,9 |    +2.37,9 |    +0.02,1 | 
  20 |   20 | 2 | 75 | Marcus Naessén | 0 | 0 |    22.43,2 |    +2.43,5 |    +2.43,5 |    +0.05,6 | 
  21 |   21 | 2 | 45 | Victor Karlsson | 0 | 130 |    22.45,1 |    +2.45,4 |    +2.45,4 |    +0.01,9 | 
  22 |   22 | 2 | 74 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    23.00,1 |    +3.00,4 |    +3.00,4 |    +0.15,0 | 
  23 |   23 | 2 | 85 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    23.54,6 |    +3.54,9 |    +3.54,9 |    +0.54,5 | 
  24 |   24 | 2 | 88 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    24.33,8 |    +4.34,1 |    +4.34,1 |    +0.39,2 | 
  25 |   25 | 2 | 83 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    24.52,6 |    +4.52,9 |    +4.52,9 |    +0.18,8 | 
  26 |   26 | 2 | 57 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    26.17,0 |    +6.17,3 |    +6.17,3 |    +1.24,4 | 
  27 |   27 | 2 | 89 | Peter Lundin | 0 | 0 |    27.56,8 |    +7.57,1 |    +7.57,1 |    +1.39,8 | 
  28 |   28 | 2 | 90 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    29.43,6 |    +9.43,9 |    +9.43,9 |    +1.46,8 | 
  29 |   29 | 2 | 77 | Mick Fraas | 0 | 0 |    31.24,8 |    +11.25,1 |    +11.25,1 |    +1.41,2 | 
  30 |   30 | 2 | 43 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    45.44,0 |    +25.44,3 |    +25.44,3 |    +14.19,2 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 25 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    20.26,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 32 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    21.03,1 |    +0.36,5 |    +0.36,5 |    +0.36,5 | 
  3 |   3 | 1 | 26 | Victor Hansen | 0 | 0 |    21.07,9 |    +0.41,3 |    +0.41,3 |    +0.04,8 | 
  4 |   4 | 1 | 29 | Isac Nordström | 0 | 0 |    21.19,5 |    +0.52,9 |    +0.52,9 |    +0.11,6 | 
  5 |   5 | 1 | 28 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    21.32,6 |    +1.06,0 |    +1.06,0 |    +0.13,1 | 
  6 |   6 | 1 | 33 | Elias Lörd | 0 | 0 |    22.12,6 |    +1.46,0 |    +1.46,0 |    +0.40,0 | 
  7 |   7 | 1 | 30 | Alexander Fogdeby | 0 | 0 |    22.16,3 |    +1.49,7 |    +1.49,7 |    +0.03,7 | 
  8 |   8 | 1 | 36 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    22.21,3 |    +1.54,7 |    +1.54,7 |    +0.05,0 | 
  9 |   9 | 1 | 38 | Marcus Persson | 0 | 0 |    22.30,4 |    +2.03,8 |    +2.03,8 |    +0.09,1 | 
Välj SS