Rally SM - Snapphanerally 2020-08-14--15
Efter SS7
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    16.29,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 12 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    16.36,0 |    +0.06,6 |    +0.06,6 |    +0.06,6 | 
  3 |   3 | 4 | 13 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    17.02,7 |    +0.33,3 |    +0.33,3 |    +0.26,7 | 
  4 |   4 | 4 | 14 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    17.04,8 |    +0.35,4 |    +0.35,4 |    +0.02,1 | 
  5 |   5 | 4 | 20 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    17.08,4 |    +0.39,0 |    +0.39,0 |    +0.03,6 | 
  6 |   6 | 4 | 19 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    17.22,8 |    +0.53,4 |    +0.53,4 |    +0.14,4 | 
  7 |   7 | 4 | 21 | Carl Samzelius | 0 | 0 |    17.34,8 |    +1.05,4 |    +1.05,4 |    +0.12,0 | 
  8 |   8 | 4 | 16 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    17.43,4 |    +1.14,0 |    +1.14,0 |    +0.08,6 | 
  9 |   9 | 4 | 18 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    17.44,7 |    +1.15,3 |    +1.15,3 |    +0.01,3 | 
  10 |   10 | 4 | 23 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    17.56,0 |    +1.26,6 |    +1.26,6 |    +0.11,3 | 
  11 |   11 | 4 | 17 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    18.29,0 |    +1.59,6 |    +1.59,6 |    +0.33,0 | 
  12 |   12 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    19.24,9 |    +2.55,5 |    +2.55,5 |    +0.55,9 | 
  13 |   13 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    21.43,9 |    +5.14,5 |    +5.14,5 |    +2.19,0 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 | 0 |    15.53,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 | 0 |    16.32,6 |    +0.38,8 |    +0.38,8 |    +0.38,8 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    16.33,4 |    +0.39,6 |    +0.39,6 |    +0.00,8 | 
  4 |   4 | 3 | 10 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    16.39,7 |    +0.45,9 |    +0.45,9 |    +0.06,3 | 
  5 |   5 | 3 | 9 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    16.53,6 |    +0.59,8 |    +0.59,8 |    +0.13,9 | 
  6 |   6 | 3 | 6 | Per Göthberg | 0 | 0 |    16.55,8 |    +1.02,0 |    +1.02,0 |    +0.02,2 | 
  7 |   7 | 3 | 7 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    17.27,7 |    +1.33,9 |    +1.33,9 |    +0.31,9 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 40 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    16.23,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 41 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    16.34,9 |    +0.11,9 |    +0.11,9 |    +0.11,9 | 
  3 |   3 | 2 | 42 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    16.44,1 |    +0.21,1 |    +0.21,1 |    +0.09,2 | 
  4 |   4 | 2 | 50 | Johan Green | 0 | 0 |    16.51,6 |    +0.28,6 |    +0.28,6 |    +0.07,5 | 
  5 |   5 | 2 | 48 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    17.04,6 |    +0.41,6 |    +0.41,6 |    +0.13,0 | 
  6 |   6 | 2 | 46 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    17.07,7 |    +0.44,7 |    +0.44,7 |    +0.03,1 | 
  7 |   7 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    17.13,2 |    +0.50,2 |    +0.50,2 |    +0.05,5 | 
  8 |   8 | 2 | 55 | Linus Månsson | 0 | 0 |    17.25,5 |    +1.02,5 |    +1.02,5 |    +0.12,3 | 
  9 |   9 | 2 | 49 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    17.26,3 |    +1.03,3 |    +1.03,3 |    +0.00,8 | 
  10 |   10 | 2 | 63 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    17.33,2 |    +1.10,2 |    +1.10,2 |    +0.06,9 | 
  11 |   11 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    17.34,5 |    +1.11,5 |    +1.11,5 |    +0.01,3 | 
  12 |   12 | 2 | 59 | Hans Johansson | 0 | 0 |    17.36,8 |    +1.13,8 |    +1.13,8 |    +0.02,3 | 
  13 |   13 | 2 | 58 | Jonas Kruse | 0 | 0 |    17.41,6 |    +1.18,6 |    +1.18,6 |    +0.04,8 | 
  14 |   14 | 2 | 69 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    17.46,9 |    +1.23,9 |    +1.23,9 |    +0.05,3 | 
  15 |   15 | 2 | 43 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    17.47,4 |    +1.24,4 |    +1.24,4 |    +0.00,5 | 
  16 |   16 | 2 | 64 | Björn Larsson | 0 | 0 |    17.51,4 |    +1.28,4 |    +1.28,4 |    +0.04,0 | 
  17 |   17 | 2 | 68 | David Pettersson | 0 | 0 |    18.03,6 |    +1.40,6 |    +1.40,6 |    +0.12,2 | 
  18 |   18 | 2 | 54 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    18.09,0 |    +1.46,0 |    +1.46,0 |    +0.05,4 | 
  19 |   19 | 2 | 62 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    18.20,9 |    +1.57,9 |    +1.57,9 |    +0.11,9 | 
  20 |   20 | 2 | 73 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    18.26,7 |    +2.03,7 |    +2.03,7 |    +0.05,8 | 
  21 |   21 | 2 | 65 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    18.27,0 |    +2.04,0 |    +2.04,0 |    +0.00,3 | 
  22 |   22 | 2 | 82 | Wille Lennartsson | 0 | 0 |    18.33,6 |    +2.10,6 |    +2.10,6 |    +0.06,6 | 
  23 |   23 | 2 | 78 | Martin Broberg | 0 | 0 |    18.34,1 |    +2.11,1 |    +2.11,1 |    +0.00,5 | 
  24 |   24 | 2 | 87 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    18.35,4 |    +2.12,4 |    +2.12,4 |    +0.01,3 | 
  25 |   25 | 2 | 75 | Marcus Naessén | 0 | 0 |    18.36,1 |    +2.13,1 |    +2.13,1 |    +0.00,7 | 
  26 |   26 | 2 | 74 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    18.45,6 |    +2.22,6 |    +2.22,6 |    +0.09,5 | 
  27 |   27 | 2 | 79 | Hans Bååth | 0 | 0 |    18.45,7 |    +2.22,7 |    +2.22,7 |    +0.00,1 | 
  28 |   28 | 2 | 76 | Robin Håkansson | 0 | 0 |    18.50,4 |    +2.27,4 |    +2.27,4 |    +0.04,7 | 
  29 |   29 | 2 | 45 | Victor Karlsson | 0 | 130 |    19.03,3 |    +2.40,3 |    +2.40,3 |    +0.12,9 | 
  30 |   30 | 2 | 85 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    19.40,4 |    +3.17,4 |    +3.17,4 |    +0.37,1 | 
  31 |   31 | 2 | 86 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    19.51,3 |    +3.28,3 |    +3.28,3 |    +0.10,9 | 
  32 |   32 | 2 | 88 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    20.03,3 |    +3.40,3 |    +3.40,3 |    +0.12,0 | 
  33 |   33 | 2 | 83 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    20.26,5 |    +4.03,5 |    +4.03,5 |    +0.23,2 | 
  34 |   34 | 2 | 44 | Robert Andersson | 0 | 220 |    21.44,4 |    +5.21,4 |    +5.21,4 |    +1.17,9 | 
  35 |   35 | 2 | 57 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    22.30,3 |    +6.07,3 |    +6.07,3 |    +0.45,9 | 
  36 |   36 | 2 | 89 | Peter Lundin | 0 | 0 |    22.49,3 |    +6.26,3 |    +6.26,3 |    +0.19,0 | 
  37 |   37 | 2 | 90 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    24.24,8 |    +8.01,8 |    +8.01,8 |    +1.35,5 | 
  38 |   38 | 2 | 84 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 |    27.00,9 |    +10.37,9 |    +10.37,9 |    +2.36,1 | 
  39 |   39 | 2 | 77 | Mick Fraas | 0 | 0 |    27.15,9 |    +10.52,9 |    +10.52,9 |    +0.15,0 | 
  40 |   40 | 2 | 80 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    56.56,2 |    +40.33,2 |    +40.33,2 |    +29.40,3 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 25 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    16.47,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 32 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    17.16,5 |    +0.29,5 |    +0.29,5 |    +0.29,5 | 
  3 |   3 | 1 | 29 | Isac Nordström | 0 | 0 |    17.21,3 |    +0.34,3 |    +0.34,3 |    +0.04,8 | 
  4 |   4 | 1 | 26 | Victor Hansen | 0 | 0 |    17.22,4 |    +0.35,4 |    +0.35,4 |    +0.01,1 | 
  5 |   5 | 1 | 28 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    17.40,0 |    +0.53,0 |    +0.53,0 |    +0.17,6 | 
  6 |   6 | 1 | 31 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    17.50,3 |    +1.03,3 |    +1.03,3 |    +0.10,3 | 
  7 |   7 | 1 | 33 | Elias Lörd | 0 | 0 |    18.14,1 |    +1.27,1 |    +1.27,1 |    +0.23,8 | 
  8 |   8 | 1 | 36 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    18.19,3 |    +1.32,3 |    +1.32,3 |    +0.05,2 | 
  9 |   9 | 1 | 30 | Alexander Fogdeby | 0 | 0 |    18.26,8 |    +1.39,8 |    +1.39,8 |    +0.07,5 | 
  10 |   10 | 1 | 38 | Marcus Persson | 0 | 0 |    18.37,3 |    +1.50,3 |    +1.50,3 |    +0.10,5 | 
  11 |   11 | 1 | 39 | Melvin Bengtsson | 0 | 0 |    18.38,2 |    +1.51,2 |    +1.51,2 |    +0.00,9 | 
  12 |   12 | 1 | 35 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    19.02,1 |    +2.15,1 |    +2.15,1 |    +0.23,9 | 
  13 |   13 | 1 | 37 | Hugo Johansson | 0 | 0 |    19.22,7 |    +2.35,7 |    +2.35,7 |    +0.20,6 | 
  14 |   14 | 1 | 34 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    1.38.48,3 |    +1.22.01,3 |    +1.22.01,3 |    +1.19.25,6 | 
Välj SS