Snapphanerally 2020-08-14--15
På SS9
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 |    3.48,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 |    3.55,5 |    +0.07,3 |    +0.07,3 |    +0.07,3 | 
| 3 | 3 | 3 | 9 | Mattias Olsson | 0 |    3.57,0 |    +0.08,8 |    +0.08,8 |    +0.01,5 | 
| 4 | 4 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 |    3.57,5 |    +0.09,3 |    +0.09,3 |    +0.00,5 | 
| 5 | 5 | 3 | 10 | Daniel Brorson | 0 |    3.59,2 |    +0.11,0 |    +0.11,0 |    +0.01,7 | 
| 6 | 1 | 4 | 12 | Kristoffer Karlsson | 0 |    3.59,3 |    +0.11,1 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 7 | 2 | 4 | 11 | Jari Liiten | 0 |    4.01,7 |    +0.13,5 |    +0.02,4 |    +0.02,4 | 
| 8 | 6 | 3 | 7 | Fredrik Grahn | 0 |    4.02,1 |    +0.13,9 |    +0.13,9 |    +0.00,4 | 
| 9 | 1 | 2 | 40 | Patrik Flodin | 0 |    4.02,6 |    +0.14,4 |    +0.00,0 |    +0.00,5 | 
| 10 | 3 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 |    4.05,8 |    +0.17,6 |    +0.06,5 |    +0.03,2 | 
| 11 | 4 | 4 | 13 | Robin Adolfsson | 0 |    4.06,3 |    +0.18,1 |    +0.07,0 |    +0.00,5 | 
| 12 | 1 | 1 | 25 | Pontus Lönnström | 0 |    4.06,6 |    +0.18,4 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 13 | 5 | 4 | 14 | Mats Jonsson | 0 |    4.07,2 |    +0.19,0 |    +0.07,9 |    +0.00,6 | 
| 14 | 2 | 2 | 48 | Hampus Jakobsson | 0 |    4.10,0 |    +0.21,8 |    +0.07,4 |    +0.02,8 | 
| 15 | 3 | 2 | 45 | Victor Karlsson | 0 |    4.10,0 |    +0.21,8 |    +0.07,4 |    +0.00,0 | 
| 16 | 6 | 4 | 16 | Tomas Bergman | 0 |    4.10,5 |    +0.22,3 |    +0.11,2 |    +0.00,5 | 
| 17 | 2 | 1 | 29 | Isac Nordström | 0 |    4.12,6 |    +0.24,4 |    +0.06,0 |    +0.02,1 | 
| 18 | 3 | 1 | 26 | Victor Hansen | 0 |    4.12,7 |    +0.24,5 |    +0.06,1 |    +0.00,1 | 
| 19 | 7 | 4 | 20 | Dan Johannesson | 0 |    4.12,8 |    +0.24,6 |    +0.13,5 |    +0.00,1 | 
| 20 | 4 | 2 | 46 | Emil Karlsson | 0 |    4.12,9 |    +0.24,7 |    +0.10,3 |    +0.00,1 | 
| 21 | 5 | 2 | 63 | Victor Bergsander | 0 |    4.12,9 |    +0.24,7 |    +0.10,3 |    +0.00,0 | 
| 22 | 4 | 1 | 32 | Joakim Ellner Landberg | 0 |    4.13,0 |    +0.24,8 |    +0.06,4 |    +0.00,1 | 
| 23 | 8 | 4 | 18 | Steen Skodborg | 0 |    4.13,4 |    +0.25,2 |    +0.14,1 |    +0.00,4 | 
| 24 | 6 | 2 | 58 | Jonas Kruse | 0 |    4.13,9 |    +0.25,7 |    +0.11,3 |    +0.00,5 | 
| 25 | 7 | 2 | 49 | Simon Karlsson | 0 |    4.14,1 |    +0.25,9 |    +0.11,5 |    +0.00,2 | 
| 26 | 8 | 2 | 55 | Linus Månsson | 0 |    4.16,4 |    +0.28,2 |    +0.13,8 |    +0.02,3 | 
| 27 | 9 | 2 | 69 | Nicklas Karlsson | 0 |    4.16,7 |    +0.28,5 |    +0.14,1 |    +0.00,3 | 
| 28 | 10 | 2 | 50 | Johan Green | 0 |    4.17,7 |    +0.29,5 |    +0.15,1 |    +0.01,0 | 
| 29 | 11 | 2 | 64 | Björn Larsson | 0 |    4.18,4 |    +0.30,2 |    +0.15,8 |    +0.00,7 | 
| 30 | 9 | 4 | 19 | Mikael Gustafsson | 0 |    4.18,7 |    +0.30,5 |    +0.19,4 |    +0.00,3 | 
| 31 | 12 | 2 | 59 | Hans Johansson | 0 |    4.18,7 |    +0.30,5 |    +0.16,1 |    +0.00,0 | 
| 32 | 13 | 2 | 43 | Kristian Johansson | 0 |    4.18,8 |    +0.30,6 |    +0.16,2 |    +0.00,1 | 
| 33 | 14 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 |    4.19,4 |    +0.31,2 |    +0.16,8 |    +0.00,6 | 
| 34 | 10 | 4 | 17 | Jonna Eson Brådhe | 0 |    4.21,3 |    +0.33,1 |    +0.22,0 |    +0.01,9 | 
| 35 | 5 | 1 | 30 | Alexander Fogdeby | 0 |    4.21,4 |    +0.33,2 |    +0.14,8 |    +0.00,1 | 
| 36 | 6 | 1 | 28 | Emrik Smedberg | 0 |    4.21,6 |    +0.33,4 |    +0.15,0 |    +0.00,2 | 
| 37 | 15 | 2 | 57 | Joacim Kristiansson | 0 |    4.21,7 |    +0.33,5 |    +0.19,1 |    +0.00,1 | 
| 38 | 16 | 2 | 87 | Joakim Hansson | 0 |    4.25,8 |    +0.37,6 |    +0.23,2 |    +0.04,1 | 
| 39 | 7 | 1 | 38 | Marcus Persson | 0 |    4.27,0 |    +0.38,8 |    +0.20,4 |    +0.01,2 | 
| 40 | 17 | 2 | 75 | Marcus Naessén | 0 |    4.27,7 |    +0.39,5 |    +0.25,1 |    +0.00,7 | 
| 41 | 18 | 2 | 78 | Martin Broberg | 0 |    4.28,5 |    +0.40,3 |    +0.25,9 |    +0.00,8 | 
| 42 | 19 | 2 | 82 | Wille Lennartsson | 0 |    4.29,9 |    +0.41,7 |    +0.27,3 |    +0.01,4 | 
| 43 | 20 | 2 | 65 | Bengt Abrahamsson | 0 |    4.30,1 |    +0.41,9 |    +0.27,5 |    +0.00,2 | 
| 44 | 21 | 2 | 68 | David Pettersson | 0 |    4.30,8 |    +0.42,6 |    +0.28,2 |    +0.00,7 | 
| 45 | 22 | 2 | 73 | Janne Kristiansson | 0 |    4.31,6 |    +0.43,4 |    +0.29,0 |    +0.00,8 | 
| 46 | 23 | 2 | 77 | Mick Fraas | 0 |    4.32,5 |    +0.44,3 |    +0.29,9 |    +0.00,9 | 
| 47 | 24 | 2 | 74 | Johannes Fraas | 0 |    4.34,0 |    +0.45,8 |    +0.31,4 |    +0.01,5 | 
| 48 | 8 | 1 | 36 | Alexander Grehn | 0 |    4.36,2 |    +0.48,0 |    +0.29,6 |    +0.02,2 | 
| 49 | 11 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 |    4.42,2 |    +0.54,0 |    +0.42,9 |    +0.06,0 | 
| 50 | 25 | 2 | 85 | Adam Håkansson | 0 |    4.46,4 |    +0.58,2 |    +0.43,8 |    +0.04,2 | 
| 51 | 26 | 2 | 83 | Bo Karlsson | 0 |    4.55,6 |    +1.07,4 |    +0.53,0 |    +0.09,2 | 
| 52 | 27 | 2 | 89 | Peter Lundin | 0 |    5.36,4 |    +1.48,2 |    +1.33,8 |    +0.40,8 | 
| 53 | 28 | 2 | 90 | Skawomir Bronk | 0 |    6.11,9 |    +2.23,7 |    +2.09,3 |    +0.35,5 | 
Välj SS