Snapphanerally 2020-08-14--15
På SS10
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 |    11.00,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 2 | 40 | Patrik Flodin | 0 |    11.28,4 |    +0.28,0 |    +0.00,0 |    +0.28,0 | 
| 3 | 2 | 3 | 10 | Daniel Brorson | 0 |    11.32,0 |    +0.31,6 |    +0.31,6 |    +0.03,6 | 
| 4 | 3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 |    11.32,6 |    +0.32,2 |    +0.32,2 |    +0.00,6 | 
| 5 | 1 | 4 | 11 | Jari Liiten | 0 |    11.33,7 |    +0.33,3 |    +0.00,0 |    +0.01,1 | 
| 6 | 4 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 |    11.35,0 |    +0.34,6 |    +0.34,6 |    +0.01,3 | 
| 7 | 5 | 3 | 9 | Mattias Olsson | 0 |    11.35,2 |    +0.34,8 |    +0.34,8 |    +0.00,2 | 
| 8 | 1 | 1 | 25 | Pontus Lönnström | 0 |    11.38,7 |    +0.38,3 |    +0.00,0 |    +0.03,5 | 
| 9 | 2 | 4 | 13 | Robin Adolfsson | 0 |    11.41,7 |    +0.41,3 |    +0.08,0 |    +0.03,0 | 
| 10 | 2 | 2 | 50 | Johan Green | 0 |    11.41,7 |    +0.41,3 |    +0.13,3 |    +0.00,0 | 
| 11 | 3 | 2 | 45 | Victor Karlsson | 0 |    11.48,4 |    +0.48,0 |    +0.20,0 |    +0.06,7 | 
| 12 | 3 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 |    11.48,7 |    +0.48,3 |    +0.15,0 |    +0.00,3 | 
| 13 | 4 | 2 | 46 | Emil Karlsson | 0 |    11.52,1 |    +0.51,7 |    +0.23,7 |    +0.03,4 | 
| 14 | 5 | 2 | 48 | Hampus Jakobsson | 0 |    11.56,4 |    +0.56,0 |    +0.28,0 |    +0.04,3 | 
| 15 | 4 | 4 | 14 | Mats Jonsson | 0 |    11.56,6 |    +0.56,2 |    +0.22,9 |    +0.00,2 | 
| 16 | 6 | 2 | 57 | Joacim Kristiansson | 0 |    11.59,9 |    +0.59,5 |    +0.31,5 |    +0.03,3 | 
| 17 | 7 | 2 | 49 | Simon Karlsson | 0 |    12.01,3 |    +1.00,9 |    +0.32,9 |    +0.01,4 | 
| 18 | 2 | 1 | 26 | Victor Hansen | 0 |    12.03,2 |    +1.02,8 |    +0.24,5 |    +0.01,9 | 
| 19 | 8 | 2 | 63 | Victor Bergsander | 0 |    12.09,0 |    +1.08,6 |    +0.40,6 |    +0.05,8 | 
| 20 | 3 | 1 | 32 | Joakim Ellner Landberg | 0 |    12.10,1 |    +1.09,7 |    +0.31,4 |    +0.01,1 | 
| 21 | 9 | 2 | 59 | Hans Johansson | 0 |    12.10,8 |    +1.10,4 |    +0.42,4 |    +0.00,7 | 
| 22 | 10 | 2 | 43 | Kristian Johansson | 0 |    12.11,8 |    +1.11,4 |    +0.43,4 |    +0.01,0 | 
| 23 | 11 | 2 | 58 | Jonas Kruse | 0 |    12.12,8 |    +1.12,4 |    +0.44,4 |    +0.01,0 | 
| 24 | 12 | 2 | 69 | Nicklas Karlsson | 0 |    12.15,4 |    +1.15,0 |    +0.47,0 |    +0.02,6 | 
| 25 | 13 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 |    12.15,8 |    +1.15,4 |    +0.47,4 |    +0.00,4 | 
| 26 | 5 | 4 | 18 | Steen Skodborg | 0 |    12.24,4 |    +1.24,0 |    +0.50,7 |    +0.08,6 | 
| 27 | 14 | 2 | 64 | Björn Larsson | 0 |    12.26,4 |    +1.26,0 |    +0.58,0 |    +0.02,0 | 
| 28 | 4 | 1 | 29 | Isac Nordström | 0 |    12.29,0 |    +1.28,6 |    +0.50,3 |    +0.02,6 | 
| 29 | 6 | 4 | 19 | Mikael Gustafsson | 0 |    12.37,2 |    +1.36,8 |    +1.03,5 |    +0.08,2 | 
| 30 | 15 | 2 | 68 | David Pettersson | 0 |    12.43,7 |    +1.43,3 |    +1.15,3 |    +0.06,5 | 
| 31 | 16 | 2 | 75 | Marcus Naessén | 0 |    12.47,0 |    +1.46,6 |    +1.18,6 |    +0.03,3 | 
| 32 | 7 | 4 | 17 | Jonna Eson Brådhe | 0 |    12.53,6 |    +1.53,2 |    +1.19,9 |    +0.06,6 | 
| 33 | 5 | 1 | 36 | Alexander Grehn | 0 |    12.56,2 |    +1.55,8 |    +1.17,5 |    +0.02,6 | 
| 34 | 6 | 1 | 38 | Marcus Persson | 0 |    12.57,7 |    +1.57,3 |    +1.19,0 |    +0.01,5 | 
| 35 | 17 | 2 | 74 | Johannes Fraas | 0 |    12.58,4 |    +1.58,0 |    +1.30,0 |    +0.00,7 | 
| 36 | 18 | 2 | 78 | Martin Broberg | 0 |    13.04,3 |    +2.03,9 |    +1.35,9 |    +0.05,9 | 
| 37 | 19 | 2 | 85 | Adam Håkansson | 0 |    13.33,9 |    +2.33,5 |    +2.05,5 |    +0.29,6 | 
| 38 | 20 | 2 | 89 | Peter Lundin | 0 |    13.33,9 |    +2.33,5 |    +2.05,5 |    +0.00,0 | 
| 39 | 21 | 2 | 90 | Skawomir Bronk | 0 |    13.33,9 |    +2.33,5 |    +2.05,5 |    +0.00,0 | 
| 40 | 8 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 |    13.42,0 |    +2.41,6 |    +2.08,3 |    +0.08,1 | 
| 41 | 7 | 1 | 28 | Emrik Smedberg | 0 |    14.01,0 |    +3.00,6 |    +2.22,3 |    +0.19,0 | 
| 42 | 22 | 2 | 83 | Bo Karlsson | 0 |    14.08,9 |    +3.08,5 |    +2.40,5 |    +0.07,9 | 
| 43 | 8 | 1 | 30 | Alexander Fogdeby | 0 |    16.52,2 |    +5.51,8 |    +5.13,5 |    +2.43,3 | 
| 44 | 6 | 3 | 7 | Fredrik Grahn | 0 |    17.07,2 |    +6.06,8 |    +6.06,8 |    +0.15,0 | 
| 45 | 23 | 2 | 82 | Wille Lennartsson | 0 |    17.24,8 |    +6.24,4 |    +5.56,4 |    +0.17,6 | 
| 46 | 24 | 2 | 73 | Janne Kristiansson | 0 |    19.19,3 |    +8.18,9 |    +7.50,9 |    +1.54,5 | 
| 47 | 25 | 2 | 87 | Joakim Hansson | 0 |    20.13,6 |    +9.13,2 |    +8.45,2 |    +0.54,3 | 
Välj SS