Snapphanerally 2020-08-14--15
Efter SS10
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 | 0 |    34.10,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 2 | 40 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    35.30,7 |    +1.20,1 |    +0.00,0 |    +1.20,1 | 
  3 |   2 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    35.38,1 |    +1.27,5 |    +1.27,5 |    +0.07,4 | 
  4 |   1 | 4 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    35.39,9 |    +1.29,3 |    +0.00,0 |    +0.01,8 | 
  5 |   3 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 | 0 |    35.41,8 |    +1.31,2 |    +1.31,2 |    +0.01,9 | 
  6 |   4 | 3 | 10 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    35.47,0 |    +1.36,4 |    +1.36,4 |    +0.05,2 | 
  7 |   5 | 3 | 9 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    36.03,9 |    +1.53,3 |    +1.53,3 |    +0.16,9 | 
  8 |   1 | 1 | 25 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    36.11,9 |    +2.01,3 |    +0.00,0 |    +0.08,0 | 
  9 |   2 | 4 | 13 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    36.33,5 |    +2.22,9 |    +0.53,6 |    +0.21,6 | 
  10 |   2 | 2 | 50 | Johan Green | 0 | 0 |    36.35,9 |    +2.25,3 |    +1.05,2 |    +0.02,4 | 
  11 |   3 | 4 | 14 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    36.54,4 |    +2.43,8 |    +1.14,5 |    +0.18,5 | 
  12 |   3 | 2 | 46 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    36.56,6 |    +2.46,0 |    +1.25,9 |    +0.02,2 | 
  13 |   4 | 2 | 48 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    36.59,0 |    +2.48,4 |    +1.28,3 |    +0.02,4 | 
  14 |   2 | 1 | 26 | Victor Hansen | 0 | 0 |    37.23,8 |    +3.13,2 |    +1.11,9 |    +0.24,8 | 
  15 |   3 | 1 | 32 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    37.26,2 |    +3.15,6 |    +1.14,3 |    +0.02,4 | 
  16 |   5 | 2 | 49 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    37.29,3 |    +3.18,7 |    +1.58,6 |    +0.03,1 | 
  17 |   6 | 2 | 63 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    37.47,4 |    +3.36,8 |    +2.16,7 |    +0.18,1 | 
  18 |   7 | 2 | 58 | Jonas Kruse | 0 | 0 |    37.59,3 |    +3.48,7 |    +2.28,6 |    +0.11,9 | 
  19 |   4 | 1 | 29 | Isac Nordström | 0 | 0 |    38.01,1 |    +3.50,5 |    +1.49,2 |    +0.01,8 | 
  20 |   8 | 2 | 59 | Hans Johansson | 0 | 0 |    38.03,0 |    +3.52,4 |    +2.32,3 |    +0.01,9 | 
  21 |   9 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    38.06,0 |    +3.55,4 |    +2.35,3 |    +0.03,0 | 
  22 |   10 | 2 | 69 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    38.11,1 |    +4.00,5 |    +2.40,4 |    +0.05,1 | 
  23 |   4 | 4 | 18 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    38.13,6 |    +4.03,0 |    +2.33,7 |    +0.02,5 | 
  24 |   5 | 4 | 19 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    38.21,2 |    +4.10,6 |    +2.41,3 |    +0.07,6 | 
  25 |   11 | 2 | 64 | Björn Larsson | 0 | 0 |    38.30,6 |    +4.20,0 |    +2.59,9 |    +0.09,4 | 
  26 |   12 | 2 | 45 | Victor Karlsson | 0 | 130 |    38.43,5 |    +4.32,9 |    +3.12,8 |    +0.12,9 | 
  27 |   13 | 2 | 68 | David Pettersson | 0 | 0 |    39.17,9 |    +5.07,3 |    +3.47,2 |    +0.34,4 | 
  28 |   6 | 4 | 17 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    39.43,7 |    +5.33,1 |    +4.03,8 |    +0.25,8 | 
  29 |   5 | 1 | 36 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    39.53,7 |    +5.43,1 |    +3.41,8 |    +0.10,0 | 
  30 |   6 | 1 | 38 | Marcus Persson | 0 | 0 |    39.55,1 |    +5.44,5 |    +3.43,2 |    +0.01,4 | 
  31 |   7 | 1 | 28 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    39.55,2 |    +5.44,6 |    +3.43,3 |    +0.00,1 | 
  32 |   14 | 2 | 75 | Marcus Naessén | 0 | 0 |    39.57,9 |    +5.47,3 |    +4.27,2 |    +0.02,7 | 
  33 |   15 | 2 | 78 | Martin Broberg | 0 | 0 |    40.10,4 |    +5.59,8 |    +4.39,7 |    +0.12,5 | 
  34 |   16 | 2 | 74 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    40.32,5 |    +6.21,9 |    +5.01,8 |    +0.22,1 | 
  35 |   7 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    41.24,7 |    +7.14,1 |    +5.44,8 |    +0.52,2 | 
  36 |   8 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    42.03,1 |    +7.52,5 |    +6.23,2 |    +0.38,4 | 
  37 |   17 | 2 | 85 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    42.14,9 |    +8.04,3 |    +6.44,2 |    +0.11,8 | 
  38 |   6 | 3 | 7 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    42.25,1 |    +8.14,5 |    +8.14,5 |    +0.10,2 | 
  39 |   18 | 2 | 57 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    42.38,6 |    +8.28,0 |    +7.07,9 |    +0.13,5 | 
  40 |   8 | 1 | 30 | Alexander Fogdeby | 0 | 0 |    43.29,9 |    +9.19,3 |    +7.18,0 |    +0.51,3 | 
  41 |   19 | 2 | 83 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    43.57,1 |    +9.46,5 |    +8.26,4 |    +0.27,2 | 
  42 |   20 | 2 | 82 | Wille Lennartsson | 0 | 0 |    44.30,2 |    +10.19,6 |    +8.59,5 |    +0.33,1 | 
  43 |   21 | 2 | 73 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    46.25,9 |    +12.15,3 |    +10.55,2 |    +1.55,7 | 
  44 |   22 | 2 | 89 | Peter Lundin | 0 | 0 |    47.07,1 |    +12.56,5 |    +11.36,4 |    +0.41,2 | 
  45 |   23 | 2 | 87 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    47.13,8 |    +13.03,2 |    +11.43,1 |    +0.06,7 | 
  46 |   24 | 2 | 90 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    49.29,4 |    +15.18,8 |    +13.58,7 |    +2.15,6 | 
  47 |   25 | 2 | 43 | Kristian Johansson | 0 | 140 |    1.04.34,6 |    +30.24,0 |    +29.03,9 |    +15.05,2 | 
Välj SS