East Sweden Rally 2020-09-04--05
Efter SS7
Välj SS
|   | 
| 1 - Otrimmat 2 WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 30 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    57.45,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    57.47,7 |    +0.01,8 |    +0.01,8 | 
  3 | 1 | 33 | Adam Westlund | 0 | 0 |    58.18,3 |    +0.32,4 |    +0.30,6 | 
  4 | 1 | 39 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    58.47,7 |    +1.01,8 |    +0.29,4 | 
  5 | 1 | 32 | Alexander Fogdeby | 0 | 0 |    59.20,3 |    +1.34,4 |    +0.32,6 | 
  6 | 1 | 34 | Kalle Gustafsson | 0 | 50 |    59.49,0 |    +2.03,1 |    +0.28,7 | 
  7 | 1 | 35 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    1.00.17,6 |    +2.31,7 |    +0.28,6 | 
  8 | 1 | 38 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    1.00.49,5 |    +3.03,6 |    +0.31,9 | 
  9 | 1 | 37 | Mårten Egertz | 0 | 0 |    1.00.51,7 |    +3.05,8 |    +0.02,2 | 
  10 | 1 | 29 | William Binbach | 0 | 0 |    1.01.33,5 |    +3.47,6 |    +0.41,8 | 
  11 | 1 | 43 | Melvin Bengtsson | 0 | 0 |    1.01.40,5 |    +3.54,6 |    +0.07,0 | 
  12 | 1 | 40 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    1.01.42,2 |    +3.56,3 |    +0.01,7 | 
  13 | 1 | 42 | Marcus Persson | 0 | 0 |    1.09.48,7 |    +12.02,8 |    +8.06,5 | 
|   | 
| 2 - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    55.49,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 49 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    56.28,4 |    +0.38,9 |    +0.38,9 | 
  3 | 2 | 47 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    56.29,5 |    +0.40,0 |    +0.01,1 | 
  4 | 2 | 52 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    57.04,2 |    +1.14,7 |    +0.34,7 | 
  5 | 2 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    57.11,3 |    +1.21,8 |    +0.07,1 | 
  6 | 2 | 62 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    57.28,0 |    +1.38,5 |    +0.16,7 | 
  7 | 2 | 54 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    57.32,2 |    +1.42,7 |    +0.04,2 | 
  8 | 2 | 53 | Daniel Wall | 0 | 0 |    57.37,1 |    +1.47,6 |    +0.04,9 | 
  9 | 2 | 57 | Nils Östgård | 0 | 0 |    57.54,8 |    +2.05,3 |    +0.17,7 | 
  10 | 2 | 69 | Anton Bernats Hager | 0 | 0 |    58.03,9 |    +2.14,4 |    +0.09,1 | 
  11 | 2 | 71 | Tobias Göransson | 0 | 0 |    58.22,9 |    +2.33,4 |    +0.19,0 | 
  12 | 2 | 55 | Linus Månsson | 0 | 0 |    58.39,6 |    +2.50,1 |    +0.16,7 | 
  13 | 2 | 76 | Markus Börjesson | 0 | 0 |    59.25,3 |    +3.35,8 |    +0.45,7 | 
  14 | 2 | 67 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    59.32,5 |    +3.43,0 |    +0.07,2 | 
  15 | 2 | 73 | Mats Bäck | 0 | 0 |    1.00.13,4 |    +4.23,9 |    +0.40,9 | 
  16 | 2 | 79 | Magnus Johansson | 0 | 0 |    1.00.23,4 |    +4.33,9 |    +0.10,0 | 
  17 | 2 | 80 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    1.00.27,0 |    +4.37,5 |    +0.03,6 | 
  18 | 2 | 86 | Marcus Naessén | 0 | 0 |    1.00.32,9 |    +4.43,4 |    +0.05,9 | 
  19 | 2 | 82 | Stefan Kemle | 0 | 0 |    1.00.37,9 |    +4.48,4 |    +0.05,0 | 
  20 | 2 | 89 | Wille Lennartsson | 0 | 0 |    1.00.40,9 |    +4.51,4 |    +0.03,0 | 
  21 | 2 | 78 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    1.00.58,2 |    +5.08,7 |    +0.17,3 | 
  22 | 2 | 90 | Martin Broberg | 0 | 0 |    1.01.13,2 |    +5.23,7 |    +0.15,0 | 
  23 | 2 | 92 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.01.35,7 |    +5.46,2 |    +0.22,5 | 
  24 | 2 | 88 | Johnny Ekeflo | 0 | 0 |    1.01.36,8 |    +5.47,3 |    +0.01,1 | 
  25 | 2 | 97 | Dennis Lundh | 0 | 0 |    1.01.40,0 |    +5.50,5 |    +0.03,2 | 
  26 | 2 | 81 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    1.02.13,8 |    +6.24,3 |    +0.33,8 | 
  27 | 2 | 95 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    1.02.50,3 |    +7.00,8 |    +0.36,5 | 
  28 | 2 | 83 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    1.03.27,3 |    +7.37,8 |    +0.37,0 | 
  29 | 2 | 56 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    1.03.31,5 |    +7.42,0 |    +0.04,2 | 
  30 | 2 | 96 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    1.06.01,3 |    +10.11,8 |    +2.29,8 | 
  31 | 2 | 101 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    1.06.20,3 |    +10.30,8 |    +0.19,0 | 
  32 | 2 | 98 | Magnus Grahn | 0 | 0 |    1.20.51,7 |    +25.02,2 |    +14.31,4 | 
|   | 
| 3 - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 | 0 |    53.03,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    54.01,4 |    +0.58,0 |    +0.58,0 | 
  3 | 3 | 104 | Per Göthberg | 0 | 0 |    54.53,4 |    +1.50,0 |    +0.52,0 | 
  4 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 | 0 |    54.56,5 |    +1.53,1 |    +0.03,1 | 
  5 | 3 | 7 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    55.11,5 |    +2.08,1 |    +0.15,0 | 
  6 | 3 | 6 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    55.33,6 |    +2.30,2 |    +0.22,1 | 
  7 | 3 | 10 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    58.05,4 |    +5.02,0 |    +2.31,8 | 
  8 | 3 | 12 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    58.09,1 |    +5.05,7 |    +0.03,7 | 
  9 | 3 | 5 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    1.01.34,2 |    +8.30,8 |    +3.25,1 | 
|   | 
| 4 - 4 WD Övriga | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    55.24,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 13 | Jari Liiten | 0 | 0 |    56.19,2 |    +0.54,9 |    +0.54,9 | 
  3 | 4 | 16 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    56.38,9 |    +1.14,6 |    +0.19,7 | 
  4 | 4 | 14 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    56.39,4 |    +1.15,1 |    +0.00,5 | 
  5 | 4 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    57.37,3 |    +2.13,0 |    +0.57,9 | 
  6 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    58.46,0 |    +3.21,7 |    +1.08,7 | 
  7 | 4 | 26 | Sofia Sörensson | 0 | 10 |    1.05.13,6 |    +9.49,3 |    +6.27,6 | 
Välj SS