East Sweden Rally 2020-09-04--05
Efter SS5
Välj SS
|   | 
| 1 - Otrimmat 2 WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 30 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    40.47,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    40.53,1 |    +0.05,6 |    +0.05,6 | 
  3 | 1 | 33 | Adam Westlund | 0 | 0 |    41.07,7 |    +0.20,2 |    +0.14,6 | 
  4 | 1 | 39 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    41.34,8 |    +0.47,3 |    +0.27,1 | 
  5 | 1 | 34 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    41.44,9 |    +0.57,4 |    +0.10,1 | 
  6 | 1 | 32 | Alexander Fogdeby | 0 | 0 |    42.04,1 |    +1.16,6 |    +0.19,2 | 
  7 | 1 | 31 | Isac Nordström | 0 | 0 |    42.09,6 |    +1.22,1 |    +0.05,5 | 
  8 | 1 | 35 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    42.35,9 |    +1.48,4 |    +0.26,3 | 
  9 | 1 | 37 | Mårten Egertz | 0 | 0 |    42.59,5 |    +2.12,0 |    +0.23,6 | 
  10 | 1 | 38 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    43.04,9 |    +2.17,4 |    +0.05,4 | 
  11 | 1 | 40 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    43.39,6 |    +2.52,1 |    +0.34,7 | 
  12 | 1 | 43 | Melvin Bengtsson | 0 | 0 |    43.45,9 |    +2.58,4 |    +0.06,3 | 
  13 | 1 | 36 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    44.02,9 |    +3.15,4 |    +0.17,0 | 
  14 | 1 | 44 | Hugo Johansson | 0 | 0 |    44.33,9 |    +3.46,4 |    +0.31,0 | 
  15 | 1 | 29 | William Binbach | 0 | 0 |    44.53,2 |    +4.05,7 |    +0.19,3 | 
  16 | 1 | 45 | Fredrik Sundqvist | 0 | 0 |    47.17,2 |    +6.29,7 |    +2.24,0 | 
  17 | 1 | 42 | Marcus Persson | 0 | 0 |    52.01,0 |    +11.13,5 |    +4.43,8 | 
|   | 
| 2 - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    39.28,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 47 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    39.53,9 |    +0.25,0 |    +0.25,0 | 
  3 | 2 | 49 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    39.58,6 |    +0.29,7 |    +0.04,7 | 
  4 | 2 | 52 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    40.12,0 |    +0.43,1 |    +0.13,4 | 
  5 | 2 | 60 | Erik Brodin | 0 | 0 |    40.17,3 |    +0.48,4 |    +0.05,3 | 
  6 | 2 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    40.27,1 |    +0.58,2 |    +0.09,8 | 
  7 | 2 | 62 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    40.43,7 |    +1.14,8 |    +0.16,6 | 
  8 | 2 | 53 | Daniel Wall | 0 | 0 |    40.44,3 |    +1.15,4 |    +0.00,6 | 
  9 | 2 | 54 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    40.48,8 |    +1.19,9 |    +0.04,5 | 
  10 | 2 | 56 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    40.53,4 |    +1.24,5 |    +0.04,6 | 
  11 | 2 | 51 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    40.53,4 |    +1.24,5 |    +0.00,0 | 
  12 | 2 | 57 | Nils Östgård | 0 | 0 |    41.00,1 |    +1.31,2 |    +0.06,7 | 
  13 | 2 | 69 | Anton Bernats Hager | 0 | 0 |    41.02,3 |    +1.33,4 |    +0.02,2 | 
  14 | 2 | 74 | Magnus Karlsson | 0 | 0 |    41.16,9 |    +1.48,0 |    +0.14,6 | 
  15 | 2 | 71 | Tobias Göransson | 0 | 0 |    41.24,6 |    +1.55,7 |    +0.07,7 | 
  16 | 2 | 55 | Linus Månsson | 0 | 0 |    41.27,7 |    +1.58,8 |    +0.03,1 | 
  17 | 2 | 67 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    41.50,1 |    +2.21,2 |    +0.22,4 | 
  18 | 2 | 76 | Markus Börjesson | 0 | 0 |    42.10,1 |    +2.41,2 |    +0.20,0 | 
  19 | 2 | 73 | Mats Bäck | 0 | 0 |    42.27,7 |    +2.58,8 |    +0.17,6 | 
  20 | 2 | 79 | Magnus Johansson | 0 | 0 |    42.43,5 |    +3.14,6 |    +0.15,8 | 
  21 | 2 | 82 | Stefan Kemle | 0 | 0 |    42.45,5 |    +3.16,6 |    +0.02,0 | 
  22 | 2 | 86 | Marcus Naessén | 0 | 0 |    42.46,8 |    +3.17,9 |    +0.01,3 | 
  23 | 2 | 80 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    42.47,3 |    +3.18,4 |    +0.00,5 | 
  24 | 2 | 89 | Wille Lennartsson | 0 | 0 |    43.05,0 |    +3.36,1 |    +0.17,7 | 
  25 | 2 | 78 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    43.07,9 |    +3.39,0 |    +0.02,9 | 
  26 | 2 | 94 | Alexander Fammé | 0 | 0 |    43.11,9 |    +3.43,0 |    +0.04,0 | 
  27 | 2 | 92 | Hans Bååth | 0 | 0 |    43.24,9 |    +3.56,0 |    +0.13,0 | 
  28 | 2 | 90 | Martin Broberg | 0 | 0 |    43.26,7 |    +3.57,8 |    +0.01,8 | 
  29 | 2 | 88 | Johnny Ekeflo | 0 | 0 |    43.32,6 |    +4.03,7 |    +0.05,9 | 
  30 | 2 | 97 | Dennis Lundh | 0 | 0 |    43.46,9 |    +4.18,0 |    +0.14,3 | 
  31 | 2 | 81 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    44.01,2 |    +4.32,3 |    +0.14,3 | 
  32 | 2 | 95 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    44.31,9 |    +5.03,0 |    +0.30,7 | 
  33 | 2 | 83 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    44.59,3 |    +5.30,4 |    +0.27,4 | 
  34 | 2 | 72 | Andreas Thelaus | 0 | 0 |    45.55,9 |    +6.27,0 |    +0.56,6 | 
  35 | 2 | 101 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    46.33,1 |    +7.04,2 |    +0.37,2 | 
  36 | 2 | 96 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    46.52,0 |    +7.23,1 |    +0.18,9 | 
  37 | 2 | 64 | Jimmy Joge | 0 | 0 |    1.00.14,1 |    +20.45,2 |    +13.22,1 | 
  38 | 2 | 98 | Magnus Grahn | 0 | 0 |    1.01.11,7 |    +21.42,8 |    +0.57,6 | 
|   | 
| 3 - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 1 | Pg Andersson | 0 | 0 |    37.23,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    37.48,7 |    +0.25,4 |    +0.25,4 | 
  3 | 3 | 104 | Per Göthberg | 0 | 0 |    39.00,0 |    +1.36,7 |    +1.11,3 | 
  4 | 3 | 4 | Stig Andervang | 0 | 0 |    39.00,2 |    +1.36,9 |    +0.00,2 | 
  5 | 3 | 7 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    39.11,9 |    +1.48,6 |    +0.11,7 | 
  6 | 3 | 3 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    39.13,2 |    +1.49,9 |    +0.01,3 | 
  7 | 3 | 6 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    39.27,5 |    +2.04,2 |    +0.14,3 | 
  8 | 3 | 5 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    39.41,6 |    +2.18,3 |    +0.14,1 | 
  9 | 3 | 10 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    40.56,9 |    +3.33,6 |    +1.15,3 | 
  10 | 3 | 12 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    41.25,1 |    +4.01,8 |    +0.28,2 | 
|   | 
| 4 - 4 WD Övriga | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    39.13,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 13 | Jari Liiten | 0 | 0 |    39.53,6 |    +0.40,1 |    +0.40,1 | 
  3 | 4 | 16 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    40.08,5 |    +0.55,0 |    +0.14,9 | 
  4 | 4 | 14 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    40.13,8 |    +1.00,3 |    +0.05,3 | 
  5 | 4 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    40.13,9 |    +1.00,4 |    +0.00,1 | 
  6 | 4 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    40.41,5 |    +1.28,0 |    +0.27,6 | 
  7 | 4 | 19 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    40.58,1 |    +1.44,6 |    +0.16,6 | 
  8 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    41.26,6 |    +2.13,1 |    +0.28,5 | 
  9 | 4 | 25 | Mikael Hallqvist | 0 | 0 |    43.52,8 |    +4.39,3 |    +2.26,2 | 
  10 | 4 | 26 | Sofia Sörensson | 0 | 10 |    45.56,1 |    +6.42,6 |    +2.03,3 | 
Välj SS