Vinterpokalen 2019-02-02
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 13 | 63 | Kjell Sandberg | 0 | 11.47,7 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 16 | 71 | Patrik Dybeck | 0 | 11.59,7 | +0.12,0 | +0.00,0 | +0.12,0 | 
| 3 | 2 | 16 | 79 | Eddie Lundqvist | 0 | 12.05,3 | +0.17,6 | +0.05,6 | +0.05,6 | 
| 4 | 3 | 16 | 81 | Niklas Karlsson | 0 | 12.17,2 | +0.29,5 | +0.17,5 | +0.11,9 | 
| 5 | 2 | 13 | 62 | Stig Andervang | 0 | 12.25,0 | +0.37,3 | +0.37,3 | +0.07,8 | 
| 6 | 1 | 17 | 82 | Stefan Hägglöf | 0 | 12.28,7 | +0.41,0 | +0.00,0 | +0.03,7 | 
| 7 | 2 | 17 | 85 | Niklas Albinsson | 0 | 12.29,0 | +0.41,3 | +0.00,3 | +0.00,3 | 
| 8 | 4 | 16 | 80 | Magnus Wallén | 0 | 12.29,7 | +0.42,0 | +0.30,0 | +0.00,7 | 
| 9 | 3 | 13 | 58 | Bjorn Jacobson | 0 | 12.40,4 | +0.52,7 | +0.52,7 | +0.10,7 | 
| 10 | 5 | 16 | 76 | Daniel Edman | 0 | 12.44,6 | +0.56,9 | +0.44,9 | +0.04,2 | 
| 11 | 1 | 14 | 65 | Mats Persson | 0 | 12.45,2 | +0.57,5 | +0.00,0 | +0.00,6 | 
| 12 | 3 | 17 | 84 | David Stafås | 0 | 12.45,3 | +0.57,6 | +0.16,6 | +0.00,1 | 
| 13 | 4 | 13 | 61 | Mikael Jirvelius | 0 | 12.46,0 | +0.58,3 | +0.58,3 | +0.00,7 | 
| 14 | 6 | 16 | 78 | Johannes Joons | 0 | 12.46,5 | +0.58,8 | +0.46,8 | +0.00,5 | 
| 15 | 7 | 16 | 72 | Jonas Björnvad | 0 | 12.52,5 | +1.04,8 | +0.52,8 | +0.06,0 | 
| 16 | 1 | 9 | 53 | Mikael Wisti | 0 | 12.55,2 | +1.07,5 | +0.00,0 | +0.02,7 | 
| 17 | 1 | 10 | 55 | Anders Nilsson | 0 | 12.55,9 | +1.08,2 | +0.00,0 | +0.00,7 | 
| 18 | 5 | 13 | 59 | Göran Lindström | 0 | 13.00,3 | +1.12,6 | +1.12,6 | +0.04,4 | 
| 19 | 8 | 16 | 77 | Jan Björe | 0 | 13.00,8 | +1.13,1 | +1.01,1 | +0.00,5 | 
| 20 | 9 | 16 | 73 | Benjamin From | 0 | 13.00,9 | +1.13,2 | +1.01,2 | +0.00,1 | 
| 21 | 10 | 16 | 75 | Lasse Israelsson | 0 | 13.02,0 | +1.14,3 | +1.02,3 | +0.01,1 | 
| 22 | 4 | 17 | 91 | Martin Broberg | 0 | 13.07,2 | +1.19,5 | +0.38,5 | +0.05,2 | 
| 23 | 5 | 17 | 88 | Tim Joons | 0 | 13.07,5 | +1.19,8 | +0.38,8 | +0.00,3 | 
| 24 | 6 | 17 | 90 | Wille Lennartsson | 0 | 13.09,7 | +1.22,0 | +0.41,0 | +0.02,2 | 
| 25 | 2 | 10 | 57 | Joachim Nilsson | 0 | 13.12,5 | +1.24,8 | +0.16,6 | +0.02,8 | 
| 26 | 1 | 20 | 104 | Jon Johansson | 0 | 13.21,0 | +1.33,3 | +0.00,0 | +0.08,5 | 
| 27 | 3 | 10 | 56 | Anders Söderberg | 0 | 13.32,7 | +1.45,0 | +0.36,8 | +0.11,7 | 
| 28 | 2 | 14 | 64 | Örjan Vahlund | 0 | 13.36,7 | +1.49,0 | +0.51,5 | +0.04,0 | 
| 29 | 1 | 7 | 39 | Tommy Wikström | 0 | 13.42,9 | +1.55,2 | +0.00,0 | +0.06,2 | 
| 30 | 1 | 12 | 10 | Calle Carlberg | 0 | 13.46,8 | +1.59,1 | +0.00,0 | +0.03,9 | 
| 31 | 11 | 16 | 68 | Anders Wänn | 0 | 13.46,9 | +1.59,2 | +1.47,2 | +0.00,1 | 
| 32 | 1 | 8 | 47 | Anders Olsson | 0 | 13.49,4 | +2.01,7 | +0.00,0 | +0.02,5 | 
| 33 | 2 | 12 | 16 | Anton Larsson | 0 | 13.50,0 | +2.02,3 | +0.03,2 | +0.00,6 | 
| 34 | 3 | 14 | 301 | Mikael Hallqvist | 0 | 13.52,9 | +2.05,2 | +1.07,7 | +0.02,9 | 
| 35 | 12 | 16 | 67 | Bengt-Inge Blom | 0 | 13.52,9 | +2.05,2 | +1.53,2 | +0.00,0 | 
| 36 | 1 | 19 | 99 | Magnus Lövgren | 0 | 13.53,0 | +2.05,3 | +0.00,0 | +0.00,1 | 
| 37 | 2 | 8 | 46 | Peo Berglund | 0 | 13.53,8 | +2.06,1 | +0.04,4 | +0.00,8 | 
| 38 | 2 | 9 | 50 | Thord Östlund | 0 | 13.57,7 | +2.10,0 | +1.02,5 | +0.03,9 | 
| 39 | 3 | 9 | 51 | Jan Hagberg | 0 | 13.58,7 | +2.11,0 | +1.03,5 | +0.01,0 | 
| 40 | 2 | 20 | 102 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 13.59,8 | +2.12,1 | +0.38,8 | +0.01,1 | 
| 41 | 3 | 12 | 8 | Andreas Stålehammar | 0 | 14.01,3 | +2.13,6 | +0.14,5 | +0.01,5 | 
| 42 | 4 | 12 | 7 | Andreas Abrahamsson | 0 | 14.01,5 | +2.13,8 | +0.14,7 | +0.00,2 | 
| 43 | 5 | 12 | 18 | Marcus Morén | 0 | 14.02,1 | +2.14,4 | +0.15,3 | +0.00,6 | 
| 44 | 6 | 12 | 17 | Kim Mastad | 0 | 14.09,0 | +2.21,3 | +0.22,2 | +0.06,9 | 
| 45 | 1 | 21 | 106 | Marcus Persson | 0 | 14.09,5 | +2.21,8 | +0.00,0 | +0.00,5 | 
| 46 | 1 | 23 | 112 | Fredrik Wistedt | 0 | 14.13,5 | +2.25,8 | +0.00,0 | +0.04,0 | 
| 47 | 1 | 18 | 95 | Johnny Ekeflo | 0 | 14.15,7 | +2.28,0 | +0.00,0 | +0.02,2 | 
| 48 | 3 | 8 | 45 | Hans-Åke Persson | 0 | 14.21,3 | +2.33,6 | +0.31,9 | +0.05,6 | 
| 49 | 4 | 8 | 44 | Göran Huggare | 0 | 14.21,3 | +2.33,6 | +0.31,9 | +0.00,0 | 
| 50 | 7 | 17 | 87 | Nicklas Karlsson | 0 | 14.27,8 | +2.40,1 | +1.59,1 | +0.06,5 | 
| 51 | 1 | 26 | 2 | Kalle Gustafsson | 0 | 14.29,1 | +2.41,4 | +0.00,0 | +0.01,3 | 
| 52 | 2 | 21 | 107 | Tobias Oravamäki | 0 | 14.34,9 | +2.47,2 | +0.25,4 | +0.05,8 | 
| 53 | 1 | 5 | 29 | Per Henrik Hedberg | 0 | 14.35,9 | +2.48,2 | +0.00,0 | +0.01,0 | 
| 54 | 2 | 23 | 111 | Ida Törnhult | 0 | 14.36,8 | +2.49,1 | +0.23,3 | +0.00,9 | 
| 55 | 2 | 5 | 30 | Håkan Holm | 0 | 14.36,9 | +2.49,2 | +0.01,0 | +0.00,1 | 
| 56 | 3 | 5 | 31 | Janne Blom | 0 | 14.40,1 | +2.52,4 | +0.04,2 | +0.03,2 | 
| 57 | 5 | 8 | 43 | Ragnar Glav | 0 | 14.42,1 | +2.54,4 | +0.52,7 | +0.02,0 | 
| 58 | 3 | 20 | 105 | Kalle Morell | 0 | 14.44,9 | +2.57,2 | +1.23,9 | +0.02,8 | 
| 59 | 2 | 7 | 37 | Bengt Karlsson | 0 | 14.47,3 | +2.59,6 | +1.04,4 | +0.02,4 | 
| 60 | 2 | 26 | 3 | Sixten Westman | 0 | 14.51,4 | +3.03,7 | +0.22,3 | +0.04,1 | 
| 61 | 4 | 9 | 49 | Bengt Ståhlberg | 0 | 14.51,5 | +3.03,8 | +1.56,3 | +0.00,1 | 
| 62 | 8 | 17 | 92 | Morgan Hedqvist | 0 | 14.51,5 | +3.03,8 | +2.22,8 | +0.00,0 | 
| 63 | 7 | 12 | 19 | Christian Granfors | 0 | 14.53,9 | +3.06,2 | +1.07,1 | +0.02,4 | 
| 64 | 3 | 21 | 108 | Johan Berglund | 0 | 15.01,5 | +3.13,8 | +0.52,0 | +0.07,6 | 
| 65 | 4 | 20 | 103 | Johan Wikström | 0 | 15.07,1 | +3.19,4 | +1.46,1 | +0.05,6 | 
| 66 | 2 | 18 | 94 | Tommy Malmström | 0 | 15.13,2 | +3.25,5 | +0.57,5 | +0.06,1 | 
| 67 | 3 | 7 | 38 | Håkan Gustavsson | 0 | 15.19,5 | +3.31,8 | +1.36,6 | +0.06,3 | 
| 68 | 1 | 3 | 20 | Göte Nygren | 0 | 15.30,3 | +3.42,6 | +0.00,0 | +0.10,8 | 
| 69 | 4 | 7 | 35 | Karl-Olov Ölmin | 0 | 15.35,1 | +3.47,4 | +1.52,2 | +0.04,8 | 
| 70 | 6 | 8 | 40 | Per Göransson | 0 | 15.47,0 | +3.59,3 | +1.57,6 | +0.11,9 | 
| 71 | 4 | 5 | 27 | Lars Graff | 0 | 15.49,3 | +4.01,6 | +1.13,4 | +0.02,3 | 
| 72 | 7 | 8 | 42 | Stefan Andersson | 0 | 16.07,7 | +4.20,0 | +2.18,3 | +0.18,4 | 
| 73 | 1 | 4 | 23 | Bo Eriksson | 0 | 16.21,2 | +4.33,5 | +0.00,0 | +0.13,5 | 
| 74 | 2 | 4 | 25 | Stefan Pettersson | 0 | 16.24,0 | +4.36,3 | +0.02,8 | +0.02,8 | 
| 75 | 8 | 12 | 12 | Martin Bromark | 0 | 16.29,2 | +4.41,5 | +2.42,4 | +0.05,2 | 
| 76 | 5 | 7 | 34 | Curt Åkerberg | 0 | 16.29,4 | +4.41,7 | +2.46,5 | +0.00,2 | 
| 77 | 3 | 26 | 1 | Daniel Suvala | 0 | 16.30,3 | +4.42,6 | +2.01,2 | +0.00,9 | 
| 78 | 8 | 8 | 41 | Jan Andreson | 0 | 16.43,0 | +4.55,3 | +2.53,6 | +0.12,7 | 
| 79 | 9 | 12 | 14 | John Klintberg | 0 | 16.46,8 | +4.59,1 | +3.00,0 | +0.03,8 | 
| 80 | 4 | 26 | 4 | Philip Lindskog | 0 | 16.49,7 | +5.02,0 | +2.20,6 | +0.02,9 | 
| 81 | 10 | 12 | 6 | Nils Andersson | 0 | 16.54,0 | +5.06,3 | +3.07,2 | +0.04,3 | 
| 82 | 11 | 12 | 15 | Michael Hedberg Nylin | 0 | 16.54,4 | +5.06,7 | +3.07,6 | +0.00,4 | 
| 83 | 3 | 4 | 21 | Yngve Gustavsson | 0 | 17.17,5 | +5.29,8 | +0.56,3 | +0.23,1 | 
| 84 | 3 | 18 | 97 | Andreas Onkamo | 0 | 18.18,1 | +6.30,4 | +4.02,4 | +1.00,6 | 
| 85 | 5 | 26 | 5 | Marcus Persson | 0 | 18.36,7 | +6.49,0 | +4.07,6 | +0.18,6 | 
| 86 | 5 | 5 | 28 | Glenn Egon Ström | 0 | 21.15,4 | +9.27,7 | +6.39,5 | +2.38,7 | 
| 87 | 5 | 9 | 48 | Tommy Karlsson | 0 | 21.28,4 | +9.40,7 | +8.33,2 | +0.13,0 | 
| 88 | 6 | 9 | 54 | Ola Axelsson | 0 | 22.37,3 | +10.49,6 | +9.42,1 | +1.08,9 | 
| 89 | 6 | 7 | 32 | Rolf Karlsson | 0 | 25.50,6 | +14.02,9 | +12.07,7 | +3.13,3 | 
| 90 | 13 | 16 | 74 | Martin Lindh | 0 | 41.16,1 | +29.28,4 | +29.16,4 | +15.25,5 | 
Välj SS