Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
På SS10
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 |    5.27,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 |    5.28,5 |    +0.01,3 |    +0.01,3 |    +0.01,3 | 
| 3 | 3 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 |    5.28,5 |    +0.01,3 |    +0.01,3 |    +0.00,0 | 
| 4 | 4 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 |    5.30,0 |    +0.02,8 |    +0.02,8 |    +0.01,5 | 
| 5 | 1 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 |    5.34,6 |    +0.07,4 |    +0.00,0 |    +0.04,6 | 
| 6 | 5 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 |    5.34,6 |    +0.07,4 |    +0.07,4 |    +0.00,0 | 
| 7 | 6 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 |    5.36,5 |    +0.09,3 |    +0.09,3 |    +0.01,9 | 
| 8 | 7 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 |    5.37,1 |    +0.09,9 |    +0.09,9 |    +0.00,6 | 
| 9 | 2 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 |    5.38,8 |    +0.11,6 |    +0.04,2 |    +0.01,7 | 
| 10 | 3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 |    5.40,7 |    +0.13,5 |    +0.06,1 |    +0.01,9 | 
| 11 | 8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 |    5.41,9 |    +0.14,7 |    +0.14,7 |    +0.01,2 | 
| 12 | 9 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 |    5.45,0 |    +0.17,8 |    +0.17,8 |    +0.03,1 | 
| 13 | 10 | 3 | 13 | Charles Andersson | 0 |    5.46,2 |    +0.19,0 |    +0.19,0 |    +0.01,2 | 
| 14 | 4 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 |    5.46,7 |    +0.19,5 |    +0.12,1 |    +0.00,5 | 
| 15 | 1 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 |    5.47,3 |    +0.20,1 |    +0.00,0 |    +0.00,6 | 
| 16 | 2 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 |    5.47,6 |    +0.20,4 |    +0.00,3 |    +0.00,3 | 
| 17 | 3 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 |    5.48,2 |    +0.21,0 |    +0.00,9 |    +0.00,6 | 
| 18 | 4 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 |    5.48,4 |    +0.21,2 |    +0.01,1 |    +0.00,2 | 
| 19 | 1 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 |    5.48,8 |    +0.21,6 |    +0.00,0 |    +0.00,4 | 
| 20 | 2 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 |    5.48,8 |    +0.21,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 21 | 5 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 |    5.49,0 |    +0.21,8 |    +0.01,7 |    +0.00,2 | 
| 22 | 3 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 |    5.50,2 |    +0.23,0 |    +0.01,4 |    +0.01,2 | 
| 23 | 5 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 |    5.50,2 |    +0.23,0 |    +0.15,6 |    +0.00,0 | 
| 24 | 11 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 |    5.50,6 |    +0.23,4 |    +0.23,4 |    +0.00,4 | 
| 25 | 6 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 |    5.50,9 |    +0.23,7 |    +0.03,6 |    +0.00,3 | 
| 26 | 4 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 |    5.51,5 |    +0.24,3 |    +0.02,7 |    +0.00,6 | 
| 27 | 7 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 |    5.52,1 |    +0.24,9 |    +0.04,8 |    +0.00,6 | 
| 28 | 8 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 |    5.52,7 |    +0.25,5 |    +0.05,4 |    +0.00,6 | 
| 29 | 9 | 2 | 71 | Johan Green | 0 |    5.53,1 |    +0.25,9 |    +0.05,8 |    +0.00,4 | 
| 30 | 5 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 |    5.53,4 |    +0.26,2 |    +0.04,6 |    +0.00,3 | 
| 31 | 10 | 2 | 70 | Linus Månsson | 0 |    5.54,1 |    +0.26,9 |    +0.06,8 |    +0.00,7 | 
| 32 | 11 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 |    5.54,2 |    +0.27,0 |    +0.06,9 |    +0.00,1 | 
| 33 | 12 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 |    5.54,3 |    +0.27,1 |    +0.07,0 |    +0.00,1 | 
| 34 | 6 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 |    5.54,6 |    +0.27,4 |    +0.05,8 |    +0.00,3 | 
| 35 | 13 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 |    5.54,8 |    +0.27,6 |    +0.07,5 |    +0.00,2 | 
| 36 | 14 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 |    5.54,9 |    +0.27,7 |    +0.07,6 |    +0.00,1 | 
| 37 | 15 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 |    5.55,1 |    +0.27,9 |    +0.07,8 |    +0.00,2 | 
| 38 | 6 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 |    5.55,4 |    +0.28,2 |    +0.20,8 |    +0.00,3 | 
| 39 | 16 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 |    5.55,4 |    +0.28,2 |    +0.08,1 |    +0.00,0 | 
| 40 | 17 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 |    5.57,3 |    +0.30,1 |    +0.10,0 |    +0.01,9 | 
| 41 | 18 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 |    5.58,1 |    +0.30,9 |    +0.10,8 |    +0.00,8 | 
| 42 | 7 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 |    5.58,7 |    +0.31,5 |    +0.24,1 |    +0.00,6 | 
| 43 | 19 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 |    5.58,7 |    +0.31,5 |    +0.11,4 |    +0.00,0 | 
| 44 | 7 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 |    5.58,9 |    +0.31,7 |    +0.10,1 |    +0.00,2 | 
| 45 | 20 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 |    5.59,8 |    +0.32,6 |    +0.12,5 |    +0.00,9 | 
| 46 | 21 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 |    6.00,0 |    +0.32,8 |    +0.12,7 |    +0.00,2 | 
| 47 | 22 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 |    6.02,5 |    +0.35,3 |    +0.15,2 |    +0.02,5 | 
| 48 | 23 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 |    6.02,9 |    +0.35,7 |    +0.15,6 |    +0.00,4 | 
| 49 | 24 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 |    6.03,2 |    +0.36,0 |    +0.15,9 |    +0.00,3 | 
| 50 | 8 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 |    6.04,5 |    +0.37,3 |    +0.15,7 |    +0.01,3 | 
| 51 | 25 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 |    6.04,9 |    +0.37,7 |    +0.17,6 |    +0.00,4 | 
| 52 | 9 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 |    6.06,5 |    +0.39,3 |    +0.17,7 |    +0.01,6 | 
| 53 | 26 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 |    6.08,3 |    +0.41,1 |    +0.21,0 |    +0.01,8 | 
| 54 | 27 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 |    6.09,9 |    +0.42,7 |    +0.22,6 |    +0.01,6 | 
| 55 | 28 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 |    6.10,6 |    +0.43,4 |    +0.23,3 |    +0.00,7 | 
| 56 | 10 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 |    6.10,6 |    +0.43,4 |    +0.21,8 |    +0.00,0 | 
| 57 | 11 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 |    6.11,7 |    +0.44,5 |    +0.22,9 |    +0.01,1 | 
| 58 | 12 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 |    6.13,4 |    +0.46,2 |    +0.24,6 |    +0.01,7 | 
| 59 | 13 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 |    6.13,7 |    +0.46,5 |    +0.24,9 |    +0.00,3 | 
| 60 | 29 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 |    6.16,5 |    +0.49,3 |    +0.29,2 |    +0.02,8 | 
| 61 | 30 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 |    6.17,0 |    +0.49,8 |    +0.29,7 |    +0.00,5 | 
| 62 | 31 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 |    6.17,5 |    +0.50,3 |    +0.30,2 |    +0.00,5 | 
| 63 | 14 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 |    6.19,1 |    +0.51,9 |    +0.30,3 |    +0.01,6 | 
| 64 | 32 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 |    6.19,9 |    +0.52,7 |    +0.32,6 |    +0.00,8 | 
| 65 | 15 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 |    6.22,6 |    +0.55,4 |    +0.33,8 |    +0.02,7 | 
| 66 | 33 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 |    6.24,4 |    +0.57,2 |    +0.37,1 |    +0.01,8 | 
| 67 | 34 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 |    6.26,3 |    +0.59,1 |    +0.39,0 |    +0.01,9 | 
| 68 | 16 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 |    6.38,7 |    +1.11,5 |    +0.49,9 |    +0.12,4 | 
| 69 | 17 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 |    6.42,6 |    +1.15,4 |    +0.53,8 |    +0.03,9 | 
| 70 | 18 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 |    6.44,7 |    +1.17,5 |    +0.55,9 |    +0.02,1 | 
| 71 | 8 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 |    6.44,9 |    +1.17,7 |    +1.10,3 |    +0.00,2 | 
| 72 | 35 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 |    6.48,3 |    +1.21,1 |    +1.01,0 |    +0.03,4 | 
| 73 | 19 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 |    6.51,4 |    +1.24,2 |    +1.02,6 |    +0.03,1 | 
| 74 | 9 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 |    7.08,9 |    +1.41,7 |    +1.34,3 |    +0.17,5 | 
| 75 | 36 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 |    7.53,0 |    +2.25,8 |    +2.05,7 |    +0.44,1 | 
| 76 | 37 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 |    14.34,2 |    +9.07,0 |    +8.46,9 |    +6.41,2 | 
Välj SS