Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS9
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    50.28,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    50.29,4 |    +0.01,3 |    +0.01,3 |    +0.01,3 | 
  3 |   3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    50.47,3 |    +0.19,2 |    +0.19,2 |    +0.17,9 | 
  4 |   4 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    51.39,5 |    +1.11,4 |    +1.11,4 |    +0.52,2 | 
  5 |   5 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    52.20,5 |    +1.52,4 |    +1.52,4 |    +0.41,0 | 
  6 |   6 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    52.54,9 |    +2.26,8 |    +2.26,8 |    +0.34,4 | 
  7 |   7 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    53.36,0 |    +3.07,9 |    +3.07,9 |    +0.41,1 | 
  8 |   8 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 10 |    58.43,4 |    +8.15,3 |    +8.15,3 |    +5.07,4 | 
  9 |   9 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    1.04.47,3 |    +14.19,2 |    +14.19,2 |    +6.03,9 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    48.28,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    49.00,5 |    +0.31,7 |    +0.31,7 |    +0.31,7 | 
  3 |   3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    50.21,3 |    +1.52,5 |    +1.52,5 |    +1.20,8 | 
  4 |   4 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    50.23,3 |    +1.54,5 |    +1.54,5 |    +0.02,0 | 
  5 |   5 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    50.30,6 |    +2.01,8 |    +2.01,8 |    +0.07,3 | 
  6 |   6 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    51.02,0 |    +2.33,2 |    +2.33,2 |    +0.31,4 | 
  7 |   7 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    51.42,3 |    +3.13,5 |    +3.13,5 |    +0.40,3 | 
  8 |   8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    52.01,0 |    +3.32,2 |    +3.32,2 |    +0.18,7 | 
  9 |   9 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    52.59,6 |    +4.30,8 |    +4.30,8 |    +0.58,6 | 
  10 |   10 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    54.49,7 |    +6.20,9 |    +6.20,9 |    +1.50,1 | 
  11 |   11 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    1.09.22,0 |    +20.53,2 |    +20.53,2 |    +14.32,3 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    50.54,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    51.23,8 |    +0.29,7 |    +0.29,7 |    +0.29,7 | 
  3 |   3 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    51.49,8 |    +0.55,7 |    +0.55,7 |    +0.26,0 | 
  4 |   4 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    51.53,9 |    +0.59,8 |    +0.59,8 |    +0.04,1 | 
  5 |   5 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    51.54,2 |    +1.00,1 |    +1.00,1 |    +0.00,3 | 
  6 |   6 | 2 | 71 | Johan Green | 0 | 0 |    52.19,6 |    +1.25,5 |    +1.25,5 |    +0.25,4 | 
  7 |   7 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    52.20,5 |    +1.26,4 |    +1.26,4 |    +0.00,9 | 
  8 |   8 | 2 | 65 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    52.31,6 |    +1.37,5 |    +1.37,5 |    +0.11,1 | 
  9 |   9 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    52.41,7 |    +1.47,6 |    +1.47,6 |    +0.10,1 | 
  10 |   10 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    52.43,8 |    +1.49,7 |    +1.49,7 |    +0.02,1 | 
  11 |   11 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    52.47,6 |    +1.53,5 |    +1.53,5 |    +0.03,8 | 
  12 |   12 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    52.58,5 |    +2.04,4 |    +2.04,4 |    +0.10,9 | 
  13 |   13 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    53.12,6 |    +2.18,5 |    +2.18,5 |    +0.14,1 | 
  14 |   14 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 20 |    53.14,6 |    +2.20,5 |    +2.20,5 |    +0.02,0 | 
  15 |   15 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    53.24,4 |    +2.30,3 |    +2.30,3 |    +0.09,8 | 
  16 |   16 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    53.26,5 |    +2.32,4 |    +2.32,4 |    +0.02,1 | 
  17 |   17 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    53.28,4 |    +2.34,3 |    +2.34,3 |    +0.01,9 | 
  18 |   18 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    53.33,0 |    +2.38,9 |    +2.38,9 |    +0.04,6 | 
  19 |   19 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    53.33,8 |    +2.39,7 |    +2.39,7 |    +0.00,8 | 
  20 |   20 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    53.52,7 |    +2.58,6 |    +2.58,6 |    +0.18,9 | 
  21 |   21 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 | 0 |    54.18,3 |    +3.24,2 |    +3.24,2 |    +0.25,6 | 
  22 |   22 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    55.17,2 |    +4.23,1 |    +4.23,1 |    +0.58,9 | 
  23 |   23 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    55.21,0 |    +4.26,9 |    +4.26,9 |    +0.03,8 | 
  24 |   24 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    55.36,5 |    +4.42,4 |    +4.42,4 |    +0.15,5 | 
  25 |   25 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    55.40,0 |    +4.45,9 |    +4.45,9 |    +0.03,5 | 
  26 |   26 | 2 | 88 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    55.53,5 |    +4.59,4 |    +4.59,4 |    +0.13,5 | 
  27 |   27 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    56.14,0 |    +5.19,9 |    +5.19,9 |    +0.20,5 | 
  28 |   28 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    56.23,5 |    +5.29,4 |    +5.29,4 |    +0.09,5 | 
  29 |   29 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    56.56,8 |    +6.02,7 |    +6.02,7 |    +0.33,3 | 
  30 |   30 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    57.17,8 |    +6.23,7 |    +6.23,7 |    +0.21,0 | 
  31 |   31 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    57.25,6 |    +6.31,5 |    +6.31,5 |    +0.07,8 | 
  32 |   32 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 | 0 |    57.41,3 |    +6.47,2 |    +6.47,2 |    +0.15,7 | 
  33 |   33 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    58.09,1 |    +7.15,0 |    +7.15,0 |    +0.27,8 | 
  34 |   34 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    58.24,0 |    +7.29,9 |    +7.29,9 |    +0.14,9 | 
  35 |   35 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    58.25,3 |    +7.31,2 |    +7.31,2 |    +0.01,3 | 
  36 |   36 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 | 0 |    58.43,7 |    +7.49,6 |    +7.49,6 |    +0.18,4 | 
  37 |   37 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    59.38,4 |    +8.44,3 |    +8.44,3 |    +0.54,7 | 
  38 |   38 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    1.00.28,7 |    +9.34,6 |    +9.34,6 |    +0.50,3 | 
  39 |   39 | 2 | 98 | Henrik Oscarson | 0 | 0 |    1.14.05,5 |    +23.11,4 |    +23.11,4 |    +13.36,8 | 
  40 |   40 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    1.14.26,7 |    +23.32,6 |    +23.32,6 |    +0.21,2 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    51.40,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    51.58,2 |    +0.18,2 |    +0.18,2 |    +0.18,2 | 
  3 |   3 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    51.59,2 |    +0.19,2 |    +0.19,2 |    +0.01,0 | 
  4 |   4 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    52.24,8 |    +0.44,8 |    +0.44,8 |    +0.25,6 | 
  5 |   5 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    52.28,4 |    +0.48,4 |    +0.48,4 |    +0.03,6 | 
  6 |   6 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    52.34,7 |    +0.54,7 |    +0.54,7 |    +0.06,3 | 
  7 |   7 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    53.06,2 |    +1.26,2 |    +1.26,2 |    +0.31,5 | 
  8 |   8 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    54.11,6 |    +2.31,6 |    +2.31,6 |    +1.05,4 | 
  9 |   9 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    54.21,3 |    +2.41,3 |    +2.41,3 |    +0.09,7 | 
  10 |   10 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    54.37,6 |    +2.57,6 |    +2.57,6 |    +0.16,3 | 
  11 |   11 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    54.52,2 |    +3.12,2 |    +3.12,2 |    +0.14,6 | 
  12 |   12 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    55.01,1 |    +3.21,1 |    +3.21,1 |    +0.08,9 | 
  13 |   13 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    56.00,2 |    +4.20,2 |    +4.20,2 |    +0.59,1 | 
  14 |   14 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    56.16,7 |    +4.36,7 |    +4.36,7 |    +0.16,5 | 
  15 |   15 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    56.58,6 |    +5.18,6 |    +5.18,6 |    +0.41,9 | 
  16 |   16 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    57.54,0 |    +6.14,0 |    +6.14,0 |    +0.55,4 | 
  17 |   17 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    1.01.22,9 |    +9.42,9 |    +9.42,9 |    +3.28,9 | 
  18 |   18 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    1.01.52,9 |    +10.12,9 |    +10.12,9 |    +0.30,0 | 
  19 |   19 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    1.08.40,2 |    +17.00,2 |    +17.00,2 |    +6.47,3 | 
Välj SS