Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS8
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    45.55,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    45.58,9 |    +0.03,1 |    +0.03,1 |    +0.03,1 | 
  3 |   3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    46.15,1 |    +0.19,3 |    +0.19,3 |    +0.16,2 | 
  4 |   4 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    46.57,6 |    +1.01,8 |    +1.01,8 |    +0.42,5 | 
  5 |   5 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    47.37,8 |    +1.42,0 |    +1.42,0 |    +0.40,2 | 
  6 |   6 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    48.05,8 |    +2.10,0 |    +2.10,0 |    +0.28,0 | 
  7 |   7 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    48.42,6 |    +2.46,8 |    +2.46,8 |    +0.36,8 | 
  8 |   8 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 10 |    53.17,0 |    +7.21,2 |    +7.21,2 |    +4.34,4 | 
  9 |   9 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    59.00,2 |    +13.04,4 |    +13.04,4 |    +5.43,2 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    44.07,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    44.39,3 |    +0.31,7 |    +0.31,7 |    +0.31,7 | 
  3 |   3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    45.51,6 |    +1.44,0 |    +1.44,0 |    +1.12,3 | 
  4 |   4 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    45.59,5 |    +1.51,9 |    +1.51,9 |    +0.07,9 | 
  5 |   5 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    46.03,6 |    +1.56,0 |    +1.56,0 |    +0.04,1 | 
  6 |   6 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    46.31,8 |    +2.24,2 |    +2.24,2 |    +0.28,2 | 
  7 |   7 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    47.06,6 |    +2.59,0 |    +2.59,0 |    +0.34,8 | 
  8 |   8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    47.24,4 |    +3.16,8 |    +3.16,8 |    +0.17,8 | 
  9 |   9 | 3 | 11 | Kjell Sandberg | 0 | 0 |    48.05,1 |    +3.57,5 |    +3.57,5 |    +0.40,7 | 
  10 |   10 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    48.12,2 |    +4.04,6 |    +4.04,6 |    +0.07,1 | 
  11 |   11 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    50.08,1 |    +6.00,5 |    +6.00,5 |    +1.55,9 | 
  12 |   12 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    1.04.48,6 |    +20.41,0 |    +20.41,0 |    +14.40,5 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    46.17,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    46.46,1 |    +0.28,5 |    +0.28,5 |    +0.28,5 | 
  3 |   3 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    47.08,0 |    +0.50,4 |    +0.50,4 |    +0.21,9 | 
  4 |   4 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    47.11,2 |    +0.53,6 |    +0.53,6 |    +0.03,2 | 
  5 |   5 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    47.15,7 |    +0.58,1 |    +0.58,1 |    +0.04,5 | 
  6 |   6 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    47.32,5 |    +1.14,9 |    +1.14,9 |    +0.16,8 | 
  7 |   7 | 2 | 65 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    47.37,2 |    +1.19,6 |    +1.19,6 |    +0.04,7 | 
  8 |   8 | 2 | 71 | Johan Green | 0 | 0 |    47.41,2 |    +1.23,6 |    +1.23,6 |    +0.04,0 | 
  9 |   9 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    47.57,8 |    +1.40,2 |    +1.40,2 |    +0.16,6 | 
  10 |   10 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    48.03,5 |    +1.45,9 |    +1.45,9 |    +0.05,7 | 
  11 |   11 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    48.03,8 |    +1.46,2 |    +1.46,2 |    +0.00,3 | 
  12 |   12 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    48.14,5 |    +1.56,9 |    +1.56,9 |    +0.10,7 | 
  13 |   13 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    48.22,7 |    +2.05,1 |    +2.05,1 |    +0.08,2 | 
  14 |   14 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 20 |    48.32,9 |    +2.15,3 |    +2.15,3 |    +0.10,2 | 
  15 |   15 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    48.36,7 |    +2.19,1 |    +2.19,1 |    +0.03,8 | 
  16 |   16 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    48.42,7 |    +2.25,1 |    +2.25,1 |    +0.06,0 | 
  17 |   17 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    48.46,3 |    +2.28,7 |    +2.28,7 |    +0.03,6 | 
  18 |   18 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    48.46,9 |    +2.29,3 |    +2.29,3 |    +0.00,6 | 
  19 |   19 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    48.50,5 |    +2.32,9 |    +2.32,9 |    +0.03,6 | 
  20 |   20 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    49.02,6 |    +2.45,0 |    +2.45,0 |    +0.12,1 | 
  21 |   21 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 | 0 |    49.21,4 |    +3.03,8 |    +3.03,8 |    +0.18,8 | 
  22 |   22 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 | 0 |    49.28,1 |    +3.10,5 |    +3.10,5 |    +0.06,7 | 
  23 |   23 | 2 | 87 | Mats Andersson | 0 | 0 |    49.35,5 |    +3.17,9 |    +3.17,9 |    +0.07,4 | 
  24 |   24 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    50.19,1 |    +4.01,5 |    +4.01,5 |    +0.43,6 | 
  25 |   25 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    50.20,4 |    +4.02,8 |    +4.02,8 |    +0.01,3 | 
  26 |   26 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    50.35,2 |    +4.17,6 |    +4.17,6 |    +0.14,8 | 
  27 |   27 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    50.39,8 |    +4.22,2 |    +4.22,2 |    +0.04,6 | 
  28 |   28 | 2 | 88 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    50.47,6 |    +4.30,0 |    +4.30,0 |    +0.07,8 | 
  29 |   29 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    51.10,9 |    +4.53,3 |    +4.53,3 |    +0.23,3 | 
  30 |   30 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    51.46,0 |    +5.28,4 |    +5.28,4 |    +0.35,1 | 
  31 |   31 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    51.48,9 |    +5.31,3 |    +5.31,3 |    +0.02,9 | 
  32 |   32 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    52.08,6 |    +5.51,0 |    +5.51,0 |    +0.19,7 | 
  33 |   33 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    52.37,8 |    +6.20,2 |    +6.20,2 |    +0.29,2 | 
  34 |   34 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    53.23,0 |    +7.05,4 |    +7.05,4 |    +0.45,2 | 
  35 |   35 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    53.27,8 |    +7.10,2 |    +7.10,2 |    +0.04,8 | 
  36 |   36 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    53.37,6 |    +7.20,0 |    +7.20,0 |    +0.09,8 | 
  37 |   37 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 | 0 |    53.52,8 |    +7.35,2 |    +7.35,2 |    +0.15,2 | 
  38 |   38 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    54.31,3 |    +8.13,7 |    +8.13,7 |    +0.38,5 | 
  39 |   39 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    54.54,1 |    +8.36,5 |    +8.36,5 |    +0.22,8 | 
  40 |   40 | 2 | 98 | Henrik Oscarson | 0 | 0 |    1.08.56,4 |    +22.38,8 |    +22.38,8 |    +14.02,3 | 
  41 |   41 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    1.09.23,3 |    +23.05,7 |    +23.05,7 |    +0.26,9 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    46.59,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    47.16,8 |    +0.17,7 |    +0.17,7 |    +0.17,7 | 
  3 |   3 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    47.23,0 |    +0.23,9 |    +0.23,9 |    +0.06,2 | 
  4 |   4 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    47.47,4 |    +0.48,3 |    +0.48,3 |    +0.24,4 | 
  5 |   5 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    47.47,7 |    +0.48,6 |    +0.48,6 |    +0.00,3 | 
  6 |   6 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    47.47,7 |    +0.48,6 |    +0.48,6 |    +0.00,0 | 
  7 |   7 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    48.13,1 |    +1.14,0 |    +1.14,0 |    +0.25,4 | 
  8 |   8 | 1 | 43 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 0 |    49.14,2 |    +2.15,1 |    +2.15,1 |    +1.01,1 | 
  9 |   9 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    49.20,9 |    +2.21,8 |    +2.21,8 |    +0.06,7 | 
  10 |   10 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    49.27,8 |    +2.28,7 |    +2.28,7 |    +0.06,9 | 
  11 |   11 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    49.35,8 |    +2.36,7 |    +2.36,7 |    +0.08,0 | 
  12 |   12 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    49.48,0 |    +2.48,9 |    +2.48,9 |    +0.12,2 | 
  13 |   13 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    49.57,8 |    +2.58,7 |    +2.58,7 |    +0.09,8 | 
  14 |   14 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    50.41,1 |    +3.42,0 |    +3.42,0 |    +0.43,3 | 
  15 |   15 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    51.13,9 |    +4.14,8 |    +4.14,8 |    +0.32,8 | 
  16 |   16 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    51.49,1 |    +4.50,0 |    +4.50,0 |    +0.35,2 | 
  17 |   17 | 1 | 32 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    52.07,8 |    +5.08,7 |    +5.08,7 |    +0.18,7 | 
  18 |   18 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    52.36,3 |    +5.37,2 |    +5.37,2 |    +0.28,5 | 
  19 |   19 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    55.45,1 |    +8.46,0 |    +8.46,0 |    +3.08,8 | 
  20 |   20 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    56.28,7 |    +9.29,6 |    +9.29,6 |    +0.43,6 | 
  21 |   21 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    1.03.04,4 |    +16.05,3 |    +16.05,3 |    +6.35,7 | 
Välj SS