Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS7
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    37.46,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    37.47,3 |    +0.00,6 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
  3 |   3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    37.59,7 |    +0.13,0 |    +0.13,0 |    +0.12,4 | 
  4 |   4 | 4 | 19 | Fredrik Grahn | 30 | 0 |    38.18,0 |    +0.31,3 |    +0.31,3 |    +0.18,3 | 
  5 |   5 | 4 | 20 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    38.26,4 |    +0.39,7 |    +0.39,7 |    +0.08,4 | 
  6 |   6 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    38.30,5 |    +0.43,8 |    +0.43,8 |    +0.04,1 | 
  7 |   7 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    39.10,3 |    +1.23,6 |    +1.23,6 |    +0.39,8 | 
  8 |   8 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    39.30,5 |    +1.43,8 |    +1.43,8 |    +0.20,2 | 
  9 |   9 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    40.04,4 |    +2.17,7 |    +2.17,7 |    +0.33,9 | 
  10 |   10 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 10 |    43.51,5 |    +6.04,8 |    +6.04,8 |    +3.47,1 | 
  11 |   11 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    48.24,0 |    +10.37,3 |    +10.37,3 |    +4.32,5 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    36.10,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    36.43,9 |    +0.33,5 |    +0.33,5 |    +0.33,5 | 
  3 |   3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    37.43,5 |    +1.33,1 |    +1.33,1 |    +0.59,6 | 
  4 |   4 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    37.50,3 |    +1.39,9 |    +1.39,9 |    +0.06,8 | 
  5 |   5 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    37.52,9 |    +1.42,5 |    +1.42,5 |    +0.02,6 | 
  6 |   6 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    38.09,5 |    +1.59,1 |    +1.59,1 |    +0.16,6 | 
  7 |   7 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    38.44,5 |    +2.34,1 |    +2.34,1 |    +0.35,0 | 
  8 |   8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    39.07,6 |    +2.57,2 |    +2.57,2 |    +0.23,1 | 
  9 |   9 | 3 | 11 | Kjell Sandberg | 0 | 0 |    39.24,4 |    +3.14,0 |    +3.14,0 |    +0.16,8 | 
  10 |   10 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    39.39,3 |    +3.28,9 |    +3.28,9 |    +0.14,9 | 
  11 |   11 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    41.41,2 |    +5.30,8 |    +5.30,8 |    +2.01,9 | 
  12 |   12 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    56.38,5 |    +20.28,1 |    +20.28,1 |    +14.57,3 | 
  13 |   13 | 3 | 1 | Johan Kristoffersson | 0 | 0 |    1.47.35,9 |    +1.11.25,5 |    +1.11.25,5 |    +50.57,4 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    37.59,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    38.30,1 |    +0.30,2 |    +0.30,2 |    +0.30,2 | 
  3 |   3 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    38.48,2 |    +0.48,3 |    +0.48,3 |    +0.18,1 | 
  4 |   4 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    38.48,7 |    +0.48,8 |    +0.48,8 |    +0.00,5 | 
  5 |   5 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    38.56,8 |    +0.56,9 |    +0.56,9 |    +0.08,1 | 
  6 |   6 | 2 | 71 | Johan Green | 0 | 0 |    39.08,0 |    +1.08,1 |    +1.08,1 |    +0.11,2 | 
  7 |   7 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    39.08,7 |    +1.08,8 |    +1.08,8 |    +0.00,7 | 
  8 |   8 | 2 | 65 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    39.16,4 |    +1.16,5 |    +1.16,5 |    +0.07,7 | 
  9 |   9 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    39.22,3 |    +1.22,4 |    +1.22,4 |    +0.05,9 | 
  10 |   10 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    39.32,5 |    +1.32,6 |    +1.32,6 |    +0.10,2 | 
  11 |   11 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    39.36,6 |    +1.36,7 |    +1.36,7 |    +0.04,1 | 
  12 |   12 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    39.36,8 |    +1.36,9 |    +1.36,9 |    +0.00,2 | 
  13 |   13 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    39.47,9 |    +1.48,0 |    +1.48,0 |    +0.11,1 | 
  14 |   14 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    39.48,3 |    +1.48,4 |    +1.48,4 |    +0.00,4 | 
  15 |   15 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    39.58,7 |    +1.58,8 |    +1.58,8 |    +0.10,4 | 
  16 |   16 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    40.05,0 |    +2.05,1 |    +2.05,1 |    +0.06,3 | 
  17 |   17 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 20 |    40.11,6 |    +2.11,7 |    +2.11,7 |    +0.06,6 | 
  18 |   18 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    40.18,5 |    +2.18,6 |    +2.18,6 |    +0.06,9 | 
  19 |   19 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    40.29,3 |    +2.29,4 |    +2.29,4 |    +0.10,8 | 
  20 |   20 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 | 0 |    40.33,5 |    +2.33,6 |    +2.33,6 |    +0.04,2 | 
  21 |   21 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    40.34,1 |    +2.34,2 |    +2.34,2 |    +0.00,6 | 
  22 |   22 | 2 | 87 | Mats Andersson | 0 | 0 |    40.43,9 |    +2.44,0 |    +2.44,0 |    +0.09,8 | 
  23 |   23 | 2 | 79 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    40.46,5 |    +2.46,6 |    +2.46,6 |    +0.02,6 | 
  24 |   24 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 | 0 |    40.47,9 |    +2.48,0 |    +2.48,0 |    +0.01,4 | 
  25 |   25 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    41.16,0 |    +3.16,1 |    +3.16,1 |    +0.28,1 | 
  26 |   26 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    41.32,0 |    +3.32,1 |    +3.32,1 |    +0.16,0 | 
  27 |   27 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    41.42,3 |    +3.42,4 |    +3.42,4 |    +0.10,3 | 
  28 |   28 | 2 | 88 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    41.45,8 |    +3.45,9 |    +3.45,9 |    +0.03,5 | 
  29 |   29 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    41.50,8 |    +3.50,9 |    +3.50,9 |    +0.05,0 | 
  30 |   30 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    42.08,3 |    +4.08,4 |    +4.08,4 |    +0.17,5 | 
  31 |   31 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    42.23,0 |    +4.23,1 |    +4.23,1 |    +0.14,7 | 
  32 |   32 | 2 | 89 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    42.34,5 |    +4.34,6 |    +4.34,6 |    +0.11,5 | 
  33 |   33 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    43.00,5 |    +5.00,6 |    +5.00,6 |    +0.26,0 | 
  34 |   34 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    43.32,1 |    +5.32,2 |    +5.32,2 |    +0.31,6 | 
  35 |   35 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    44.03,0 |    +6.03,1 |    +6.03,1 |    +0.30,9 | 
  36 |   36 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    44.41,0 |    +6.41,1 |    +6.41,1 |    +0.38,0 | 
  37 |   37 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    44.46,0 |    +6.46,1 |    +6.46,1 |    +0.05,0 | 
  38 |   38 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    44.58,1 |    +6.58,2 |    +6.58,2 |    +0.12,1 | 
  39 |   39 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 | 0 |    45.05,0 |    +7.05,1 |    +7.05,1 |    +0.06,9 | 
  40 |   40 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    45.12,9 |    +7.13,0 |    +7.13,0 |    +0.07,9 | 
  41 |   41 | 2 | 78 | Joacim Kristiansson | 300 | 0 |    45.21,4 |    +7.21,5 |    +7.21,5 |    +0.08,5 | 
  42 |   42 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    45.37,7 |    +7.37,8 |    +7.37,8 |    +0.16,3 | 
  43 |   43 | 2 | 98 | Henrik Oscarson | 0 | 0 |    59.56,2 |    +21.56,3 |    +21.56,3 |    +14.18,5 | 
  44 |   44 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    1.00.21,8 |    +22.21,9 |    +22.21,9 |    +0.25,6 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    38.33,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    38.51,6 |    +0.18,0 |    +0.18,0 |    +0.18,0 | 
  3 |   3 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    38.54,2 |    +0.20,6 |    +0.20,6 |    +0.02,6 | 
  4 |   4 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    38.57,6 |    +0.24,0 |    +0.24,0 |    +0.03,4 | 
  5 |   5 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    39.09,9 |    +0.36,3 |    +0.36,3 |    +0.12,3 | 
  6 |   6 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    39.21,9 |    +0.48,3 |    +0.48,3 |    +0.12,0 | 
  7 |   7 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    39.38,2 |    +1.04,6 |    +1.04,6 |    +0.16,3 | 
  8 |   8 | 1 | 43 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 0 |    40.32,1 |    +1.58,5 |    +1.58,5 |    +0.53,9 | 
  9 |   9 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    40.35,8 |    +2.02,2 |    +2.02,2 |    +0.03,7 | 
  10 |   10 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    40.36,8 |    +2.03,2 |    +2.03,2 |    +0.01,0 | 
  11 |   11 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    40.48,1 |    +2.14,5 |    +2.14,5 |    +0.11,3 | 
  12 |   12 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    40.55,3 |    +2.21,7 |    +2.21,7 |    +0.07,2 | 
  13 |   13 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    41.03,4 |    +2.29,8 |    +2.29,8 |    +0.08,1 | 
  14 |   14 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    41.37,0 |    +3.03,4 |    +3.03,4 |    +0.33,6 | 
  15 |   15 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    42.01,2 |    +3.27,6 |    +3.27,6 |    +0.24,2 | 
  16 |   16 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    42.37,5 |    +4.03,9 |    +4.03,9 |    +0.36,3 | 
  17 |   17 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    43.18,4 |    +4.44,8 |    +4.44,8 |    +0.40,9 | 
  18 |   18 | 1 | 32 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    43.29,9 |    +4.56,3 |    +4.56,3 |    +0.11,5 | 
  19 |   19 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    45.46,6 |    +7.13,0 |    +7.13,0 |    +2.16,7 | 
  20 |   20 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    46.57,9 |    +8.24,3 |    +8.24,3 |    +1.11,3 | 
  21 |   21 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    53.14,3 |    +14.40,7 |    +14.40,7 |    +6.16,4 | 
Välj SS