Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS3
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    18.04,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 20 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    18.08,1 |    +0.03,7 |    +0.03,7 |    +0.03,7 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    18.09,2 |    +0.04,8 |    +0.04,8 |    +0.01,1 | 
  4 |   4 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    18.10,0 |    +0.05,6 |    +0.05,6 |    +0.00,8 | 
  5 |   5 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    18.16,3 |    +0.11,9 |    +0.11,9 |    +0.06,3 | 
  6 |   6 | 4 | 19 | Fredrik Grahn | 30 | 0 |    18.39,7 |    +0.35,3 |    +0.35,3 |    +0.23,4 | 
  7 |   7 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    18.43,4 |    +0.39,0 |    +0.39,0 |    +0.03,7 | 
  8 |   8 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    18.47,4 |    +0.43,0 |    +0.43,0 |    +0.04,0 | 
  9 |   9 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    19.09,6 |    +1.05,2 |    +1.05,2 |    +0.22,2 | 
  10 |   10 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    20.52,0 |    +2.47,6 |    +2.47,6 |    +1.42,4 | 
  11 |   11 | 4 | 15 | Mattias Nyström | 30 | 0 |    21.27,2 |    +3.22,8 |    +3.22,8 |    +0.35,2 | 
  12 |   12 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    23.11,5 |    +5.07,1 |    +5.07,1 |    +1.44,3 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 1 | Johan Kristoffersson | 0 | 0 |    17.10,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    17.14,7 |    +0.04,5 |    +0.04,5 |    +0.04,5 | 
  3 |   3 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    17.36,9 |    +0.26,7 |    +0.26,7 |    +0.22,2 | 
  4 |   4 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    18.02,1 |    +0.51,9 |    +0.51,9 |    +0.25,2 | 
  5 |   5 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    18.02,8 |    +0.52,6 |    +0.52,6 |    +0.00,7 | 
  6 |   6 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    18.06,2 |    +0.56,0 |    +0.56,0 |    +0.03,4 | 
  7 |   7 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    18.11,9 |    +1.01,7 |    +1.01,7 |    +0.05,7 | 
  8 |   8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    18.21,7 |    +1.11,5 |    +1.11,5 |    +0.09,8 | 
  9 |   9 | 3 | 12 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    18.32,0 |    +1.21,8 |    +1.21,8 |    +0.10,3 | 
  10 |   10 | 3 | 11 | Kjell Sandberg | 0 | 0 |    18.36,8 |    +1.26,6 |    +1.26,6 |    +0.04,8 | 
  11 |   11 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    18.39,9 |    +1.29,7 |    +1.29,7 |    +0.03,1 | 
  12 |   12 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    18.59,7 |    +1.49,5 |    +1.49,5 |    +0.19,8 | 
  13 |   13 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    20.42,3 |    +3.32,1 |    +3.32,1 |    +1.42,6 | 
  14 |   14 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    27.26,0 |    +10.15,8 |    +10.15,8 |    +6.43,7 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    18.06,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    18.23,3 |    +0.17,2 |    +0.17,2 |    +0.17,2 | 
  3 |   3 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    18.34,4 |    +0.28,3 |    +0.28,3 |    +0.11,1 | 
  4 |   4 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    18.35,3 |    +0.29,2 |    +0.29,2 |    +0.00,9 | 
  5 |   5 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 0 |    18.36,5 |    +0.30,4 |    +0.30,4 |    +0.01,2 | 
  6 |   6 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    18.43,1 |    +0.37,0 |    +0.37,0 |    +0.06,6 | 
  7 |   7 | 2 | 71 | Johan Green | 0 | 0 |    18.46,3 |    +0.40,2 |    +0.40,2 |    +0.03,2 | 
  8 |   8 | 2 | 65 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    18.51,7 |    +0.45,6 |    +0.45,6 |    +0.05,4 | 
  9 |   9 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    18.52,4 |    +0.46,3 |    +0.46,3 |    +0.00,7 | 
  10 |   10 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    18.53,3 |    +0.47,2 |    +0.47,2 |    +0.00,9 | 
  11 |   11 | 2 | 60 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    18.54,2 |    +0.48,1 |    +0.48,1 |    +0.00,9 | 
  12 |   12 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    18.54,8 |    +0.48,7 |    +0.48,7 |    +0.00,6 | 
  13 |   13 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    18.57,2 |    +0.51,1 |    +0.51,1 |    +0.02,4 | 
  14 |   14 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    19.01,3 |    +0.55,2 |    +0.55,2 |    +0.04,1 | 
  15 |   15 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    19.02,9 |    +0.56,8 |    +0.56,8 |    +0.01,6 | 
  16 |   16 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    19.08,0 |    +1.01,9 |    +1.01,9 |    +0.05,1 | 
  17 |   17 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    19.13,6 |    +1.07,5 |    +1.07,5 |    +0.05,6 | 
  18 |   18 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    19.14,6 |    +1.08,5 |    +1.08,5 |    +0.01,0 | 
  19 |   19 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 | 0 |    19.18,6 |    +1.12,5 |    +1.12,5 |    +0.04,0 | 
  20 |   20 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    19.18,6 |    +1.12,5 |    +1.12,5 |    +0.00,0 | 
  21 |   21 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    19.27,2 |    +1.21,1 |    +1.21,1 |    +0.08,6 | 
  22 |   22 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 | 0 |    19.32,7 |    +1.26,6 |    +1.26,6 |    +0.05,5 | 
  23 |   23 | 2 | 79 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    19.35,9 |    +1.29,8 |    +1.29,8 |    +0.03,2 | 
  24 |   24 | 2 | 101 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    19.41,0 |    +1.34,9 |    +1.34,9 |    +0.05,1 | 
  25 |   25 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    19.43,5 |    +1.37,4 |    +1.37,4 |    +0.02,5 | 
  26 |   26 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    19.52,8 |    +1.46,7 |    +1.46,7 |    +0.09,3 | 
  27 |   27 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    19.55,7 |    +1.49,6 |    +1.49,6 |    +0.02,9 | 
  28 |   28 | 2 | 91 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    19.58,1 |    +1.52,0 |    +1.52,0 |    +0.02,4 | 
  29 |   29 | 2 | 87 | Mats Andersson | 0 | 0 |    19.58,6 |    +1.52,5 |    +1.52,5 |    +0.00,5 | 
  30 |   30 | 2 | 88 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    20.02,8 |    +1.56,7 |    +1.56,7 |    +0.04,2 | 
  31 |   31 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    20.08,0 |    +2.01,9 |    +2.01,9 |    +0.05,2 | 
  32 |   32 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    20.09,2 |    +2.03,1 |    +2.03,1 |    +0.01,2 | 
  33 |   33 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    20.16,8 |    +2.10,7 |    +2.10,7 |    +0.07,6 | 
  34 |   34 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    20.25,5 |    +2.19,4 |    +2.19,4 |    +0.08,7 | 
  35 |   35 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    20.46,4 |    +2.40,3 |    +2.40,3 |    +0.20,9 | 
  36 |   36 | 2 | 89 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    21.05,9 |    +2.59,8 |    +2.59,8 |    +0.19,5 | 
  37 |   37 | 2 | 105 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    21.29,0 |    +3.22,9 |    +3.22,9 |    +0.23,1 | 
  38 |   38 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    21.35,4 |    +3.29,3 |    +3.29,3 |    +0.06,4 | 
  39 |   39 | 2 | 108 | Markus Schäfer | 0 | 0 |    22.28,2 |    +4.22,1 |    +4.22,1 |    +0.52,8 | 
  40 |   40 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    23.24,0 |    +5.17,9 |    +5.17,9 |    +0.55,8 | 
  41 |   41 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    23.32,5 |    +5.26,4 |    +5.26,4 |    +0.08,5 | 
  42 |   42 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    23.39,1 |    +5.33,0 |    +5.33,0 |    +0.06,6 | 
  43 |   43 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    23.41,0 |    +5.34,9 |    +5.34,9 |    +0.01,9 | 
  44 |   44 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 | 0 |    23.55,0 |    +5.48,9 |    +5.48,9 |    +0.14,0 | 
  45 |   45 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    24.00,6 |    +5.54,5 |    +5.54,5 |    +0.05,6 | 
  46 |   46 | 2 | 78 | Joacim Kristiansson | 300 | 0 |    24.05,9 |    +5.59,8 |    +5.59,8 |    +0.05,3 | 
  47 |   47 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    24.12,9 |    +6.06,8 |    +6.06,8 |    +0.07,0 | 
  48 |   48 | 2 | 81 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    27.05,3 |    +8.59,2 |    +8.59,2 |    +2.52,4 | 
  49 |   49 | 2 | 98 | Henrik Oscarson | 0 | 0 |    29.09,0 |    +11.02,9 |    +11.02,9 |    +2.03,7 | 
  50 |   50 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    29.16,6 |    +11.10,5 |    +11.10,5 |    +0.07,6 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    18.22,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 28 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    18.28,7 |    +0.06,1 |    +0.06,1 |    +0.06,1 | 
  3 |   3 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    18.34,4 |    +0.11,8 |    +0.11,8 |    +0.05,7 | 
  4 |   4 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    18.35,3 |    +0.12,7 |    +0.12,7 |    +0.00,9 | 
  5 |   5 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    18.39,9 |    +0.17,3 |    +0.17,3 |    +0.04,6 | 
  6 |   6 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    18.40,4 |    +0.17,8 |    +0.17,8 |    +0.00,5 | 
  7 |   7 | 1 | 29 | Jari Liiten | 0 | 0 |    18.43,1 |    +0.20,5 |    +0.20,5 |    +0.02,7 | 
  8 |   8 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    18.58,1 |    +0.35,5 |    +0.35,5 |    +0.15,0 | 
  9 |   9 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    18.59,0 |    +0.36,4 |    +0.36,4 |    +0.00,9 | 
  10 |   10 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    19.13,7 |    +0.51,1 |    +0.51,1 |    +0.14,7 | 
  11 |   11 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    19.25,3 |    +1.02,7 |    +1.02,7 |    +0.11,6 | 
  12 |   12 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    19.27,8 |    +1.05,2 |    +1.05,2 |    +0.02,5 | 
  13 |   13 | 1 | 43 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 0 |    19.29,7 |    +1.07,1 |    +1.07,1 |    +0.01,9 | 
  14 |   14 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    19.36,1 |    +1.13,5 |    +1.13,5 |    +0.06,4 | 
  15 |   15 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    19.37,5 |    +1.14,9 |    +1.14,9 |    +0.01,4 | 
  16 |   16 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    19.53,3 |    +1.30,7 |    +1.30,7 |    +0.15,8 | 
  17 |   17 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    19.55,4 |    +1.32,8 |    +1.32,8 |    +0.02,1 | 
  18 |   18 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    20.21,1 |    +1.58,5 |    +1.58,5 |    +0.25,7 | 
  19 |   19 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    21.00,1 |    +2.37,5 |    +2.37,5 |    +0.39,0 | 
  20 |   20 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    21.11,8 |    +2.49,2 |    +2.49,2 |    +0.11,7 | 
  21 |   21 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    22.05,2 |    +3.42,6 |    +3.42,6 |    +0.53,4 | 
  22 |   22 | 1 | 32 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    22.18,9 |    +3.56,3 |    +3.56,3 |    +0.13,7 | 
  23 |   23 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    24.30,2 |    +6.07,6 |    +6.07,6 |    +2.11,3 | 
Välj SS