Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS2
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 20 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    14.06,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    14.08,0 |    +0.01,5 |    +0.01,5 |    +0.01,5 | 
  3 |   3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    14.09,0 |    +0.02,5 |    +0.02,5 |    +0.01,0 | 
  4 |   4 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    14.09,4 |    +0.02,9 |    +0.02,9 |    +0.00,4 | 
  5 |   5 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    14.13,8 |    +0.07,3 |    +0.07,3 |    +0.04,4 | 
  6 |   6 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    14.35,4 |    +0.28,9 |    +0.28,9 |    +0.21,6 | 
  7 |   7 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    14.38,5 |    +0.32,0 |    +0.32,0 |    +0.03,1 | 
  8 |   8 | 4 | 19 | Fredrik Grahn | 30 | 0 |    14.42,3 |    +0.35,8 |    +0.35,8 |    +0.03,8 | 
  9 |   9 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    14.57,1 |    +0.50,6 |    +0.50,6 |    +0.14,8 | 
  10 |   10 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    16.14,5 |    +2.08,0 |    +2.08,0 |    +1.17,4 | 
  11 |   11 | 4 | 15 | Mattias Nyström | 30 | 0 |    16.56,6 |    +2.50,1 |    +2.50,1 |    +0.42,1 | 
  12 |   12 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    17.54,5 |    +3.48,0 |    +3.48,0 |    +0.57,9 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    13.26,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Johan Kristoffersson | 0 | 0 |    13.26,7 |    +0.00,5 |    +0.00,5 |    +0.00,5 | 
  3 |   3 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    13.45,5 |    +0.19,3 |    +0.19,3 |    +0.18,8 | 
  4 |   4 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    14.01,2 |    +0.35,0 |    +0.35,0 |    +0.15,7 | 
  5 |   5 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    14.02,2 |    +0.36,0 |    +0.36,0 |    +0.01,0 | 
  6 |   6 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    14.02,4 |    +0.36,2 |    +0.36,2 |    +0.00,2 | 
  7 |   7 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    14.03,9 |    +0.37,7 |    +0.37,7 |    +0.01,5 | 
  8 |   8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    14.24,1 |    +0.57,9 |    +0.57,9 |    +0.20,2 | 
  9 |   9 | 3 | 11 | Kjell Sandberg | 0 | 0 |    14.26,4 |    +1.00,2 |    +1.00,2 |    +0.02,3 | 
  10 |   10 | 3 | 12 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    14.27,2 |    +1.01,0 |    +1.01,0 |    +0.00,8 | 
  11 |   11 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    14.33,6 |    +1.07,4 |    +1.07,4 |    +0.06,4 | 
  12 |   12 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    14.46,7 |    +1.20,5 |    +1.20,5 |    +0.13,1 | 
  13 |   13 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    16.33,4 |    +3.07,2 |    +3.07,2 |    +1.46,7 | 
  14 |   14 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    18.42,5 |    +5.16,3 |    +5.16,3 |    +2.09,1 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    14.11,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    14.21,0 |    +0.09,9 |    +0.09,9 |    +0.09,9 | 
  3 |   3 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    14.28,8 |    +0.17,7 |    +0.17,7 |    +0.07,8 | 
  4 |   4 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    14.32,4 |    +0.21,3 |    +0.21,3 |    +0.03,6 | 
  5 |   5 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 0 |    14.37,6 |    +0.26,5 |    +0.26,5 |    +0.05,2 | 
  6 |   6 | 2 | 71 | Johan Green | 0 | 0 |    14.42,6 |    +0.31,5 |    +0.31,5 |    +0.05,0 | 
  7 |   7 | 2 | 60 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    14.46,0 |    +0.34,9 |    +0.34,9 |    +0.03,4 | 
  8 |   8 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    14.46,9 |    +0.35,8 |    +0.35,8 |    +0.00,9 | 
  9 |   9 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    14.46,9 |    +0.35,8 |    +0.35,8 |    +0.00,0 | 
  10 |   10 | 2 | 65 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    14.50,3 |    +0.39,2 |    +0.39,2 |    +0.03,4 | 
  11 |   11 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    14.51,2 |    +0.40,1 |    +0.40,1 |    +0.00,9 | 
  12 |   12 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    14.51,4 |    +0.40,3 |    +0.40,3 |    +0.00,2 | 
  13 |   13 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    14.53,6 |    +0.42,5 |    +0.42,5 |    +0.02,2 | 
  14 |   14 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    14.58,6 |    +0.47,5 |    +0.47,5 |    +0.05,0 | 
  15 |   15 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    14.59,8 |    +0.48,7 |    +0.48,7 |    +0.01,2 | 
  16 |   16 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    15.03,0 |    +0.51,9 |    +0.51,9 |    +0.03,2 | 
  17 |   17 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 | 0 |    15.05,5 |    +0.54,4 |    +0.54,4 |    +0.02,5 | 
  18 |   18 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    15.07,3 |    +0.56,2 |    +0.56,2 |    +0.01,8 | 
  19 |   19 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    15.10,1 |    +0.59,0 |    +0.59,0 |    +0.02,8 | 
  20 |   20 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    15.16,9 |    +1.05,8 |    +1.05,8 |    +0.06,8 | 
  21 |   21 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 | 0 |    15.19,7 |    +1.08,6 |    +1.08,6 |    +0.02,8 | 
  22 |   22 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    15.20,5 |    +1.09,4 |    +1.09,4 |    +0.00,8 | 
  23 |   23 | 2 | 79 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    15.24,9 |    +1.13,8 |    +1.13,8 |    +0.04,4 | 
  24 |   24 | 2 | 101 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    15.28,5 |    +1.17,4 |    +1.17,4 |    +0.03,6 | 
  25 |   25 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    15.33,4 |    +1.22,3 |    +1.22,3 |    +0.04,9 | 
  26 |   26 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    15.37,3 |    +1.26,2 |    +1.26,2 |    +0.03,9 | 
  27 |   27 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    15.37,6 |    +1.26,5 |    +1.26,5 |    +0.00,3 | 
  28 |   28 | 2 | 88 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    15.41,6 |    +1.30,5 |    +1.30,5 |    +0.04,0 | 
  29 |   29 | 2 | 91 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    15.46,7 |    +1.35,6 |    +1.35,6 |    +0.05,1 | 
  30 |   30 | 2 | 87 | Mats Andersson | 0 | 0 |    15.46,8 |    +1.35,7 |    +1.35,7 |    +0.00,1 | 
  31 |   31 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    15.50,2 |    +1.39,1 |    +1.39,1 |    +0.03,4 | 
  32 |   32 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    15.52,0 |    +1.40,9 |    +1.40,9 |    +0.01,8 | 
  33 |   33 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    15.58,6 |    +1.47,5 |    +1.47,5 |    +0.06,6 | 
  34 |   34 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    16.13,9 |    +2.02,8 |    +2.02,8 |    +0.15,3 | 
  35 |   35 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    16.22,9 |    +2.11,8 |    +2.11,8 |    +0.09,0 | 
  36 |   36 | 2 | 89 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    16.50,8 |    +2.39,7 |    +2.39,7 |    +0.27,9 | 
  37 |   37 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    16.52,9 |    +2.41,8 |    +2.41,8 |    +0.02,1 | 
  38 |   38 | 2 | 105 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    16.58,5 |    +2.47,4 |    +2.47,4 |    +0.05,6 | 
  39 |   39 | 2 | 108 | Markus Schäfer | 0 | 0 |    17.46,0 |    +3.34,9 |    +3.34,9 |    +0.47,5 | 
  40 |   40 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    19.21,4 |    +5.10,3 |    +5.10,3 |    +1.35,4 | 
  41 |   41 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    19.26,0 |    +5.14,9 |    +5.14,9 |    +0.04,6 | 
  42 |   42 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    19.30,9 |    +5.19,8 |    +5.19,8 |    +0.04,9 | 
  43 |   43 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    19.31,5 |    +5.20,4 |    +5.20,4 |    +0.00,6 | 
  44 |   44 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 | 0 |    19.40,5 |    +5.29,4 |    +5.29,4 |    +0.09,0 | 
  45 |   45 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    19.44,7 |    +5.33,6 |    +5.33,6 |    +0.04,2 | 
  46 |   46 | 2 | 78 | Joacim Kristiansson | 300 | 0 |    19.55,7 |    +5.44,6 |    +5.44,6 |    +0.11,0 | 
  47 |   47 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    20.06,4 |    +5.55,3 |    +5.55,3 |    +0.10,7 | 
  48 |   48 | 2 | 98 | Henrik Oscarson | 0 | 0 |    20.14,5 |    +6.03,4 |    +6.03,4 |    +0.08,1 | 
  49 |   49 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    20.22,1 |    +6.11,0 |    +6.11,0 |    +0.07,6 | 
  50 |   50 | 2 | 81 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    22.50,1 |    +8.39,0 |    +8.39,0 |    +2.28,0 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    14.23,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    14.27,6 |    +0.03,7 |    +0.03,7 |    +0.03,7 | 
  3 |   3 | 1 | 28 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    14.30,9 |    +0.07,0 |    +0.07,0 |    +0.03,3 | 
  4 |   4 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    14.31,0 |    +0.07,1 |    +0.07,1 |    +0.00,1 | 
  5 |   5 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    14.33,4 |    +0.09,5 |    +0.09,5 |    +0.02,4 | 
  6 |   6 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    14.38,2 |    +0.14,3 |    +0.14,3 |    +0.04,8 | 
  7 |   7 | 1 | 29 | Jari Liiten | 0 | 0 |    14.38,3 |    +0.14,4 |    +0.14,4 |    +0.00,1 | 
  8 |   8 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    14.41,7 |    +0.17,8 |    +0.17,8 |    +0.03,4 | 
  9 |   9 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    14.56,6 |    +0.32,7 |    +0.32,7 |    +0.14,9 | 
  10 |   10 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    15.00,2 |    +0.36,3 |    +0.36,3 |    +0.03,6 | 
  11 |   11 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    15.11,7 |    +0.47,8 |    +0.47,8 |    +0.11,5 | 
  12 |   12 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    15.14,5 |    +0.50,6 |    +0.50,6 |    +0.02,8 | 
  13 |   13 | 1 | 43 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 0 |    15.15,3 |    +0.51,4 |    +0.51,4 |    +0.00,8 | 
  14 |   14 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    15.20,3 |    +0.56,4 |    +0.56,4 |    +0.05,0 | 
  15 |   15 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    15.21,4 |    +0.57,5 |    +0.57,5 |    +0.01,1 | 
  16 |   16 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    15.30,5 |    +1.06,6 |    +1.06,6 |    +0.09,1 | 
  17 |   17 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    15.37,5 |    +1.13,6 |    +1.13,6 |    +0.07,0 | 
  18 |   18 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    15.56,6 |    +1.32,7 |    +1.32,7 |    +0.19,1 | 
  19 |   19 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    16.22,0 |    +1.58,1 |    +1.58,1 |    +0.25,4 | 
  20 |   20 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    16.29,0 |    +2.05,1 |    +2.05,1 |    +0.07,0 | 
  21 |   21 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    17.18,6 |    +2.54,7 |    +2.54,7 |    +0.49,6 | 
  22 |   22 | 1 | 32 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    18.12,9 |    +3.49,0 |    +3.49,0 |    +0.54,3 | 
  23 |   23 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    20.03,5 |    +5.39,6 |    +5.39,6 |    +1.50,6 | 
Välj SS