Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS11
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    1.03.58,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    1.04.10,6 |    +0.12,6 |    +0.12,6 |    +0.12,6 | 
  3 |   3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    1.04.31,2 |    +0.33,2 |    +0.33,2 |    +0.20,6 | 
  4 |   4 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    1.05.37,0 |    +1.39,0 |    +1.39,0 |    +1.05,8 | 
  5 |   5 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    1.07.24,1 |    +3.26,1 |    +3.26,1 |    +1.47,1 | 
  6 |   6 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    1.08.19,6 |    +4.21,6 |    +4.21,6 |    +0.55,5 | 
  7 |   7 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 10 |    1.15.10,3 |    +11.12,3 |    +11.12,3 |    +6.50,7 | 
  8 |   8 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    1.22.07,9 |    +18.09,9 |    +18.09,9 |    +6.57,6 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    1.01.40,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    1.02.12,2 |    +0.31,5 |    +0.31,5 |    +0.31,5 | 
  3 |   3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    1.03.37,2 |    +1.56,5 |    +1.56,5 |    +1.25,0 | 
  4 |   4 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    1.04.28,3 |    +2.47,6 |    +2.47,6 |    +0.51,1 | 
  5 |   5 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    1.04.37,7 |    +2.57,0 |    +2.57,0 |    +0.09,4 | 
  6 |   6 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    1.04.41,3 |    +3.00,6 |    +3.00,6 |    +0.03,6 | 
  7 |   7 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    1.05.19,4 |    +3.38,7 |    +3.38,7 |    +0.38,1 | 
  8 |   8 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    1.05.50,5 |    +4.09,8 |    +4.09,8 |    +0.31,1 | 
  9 |   9 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    1.07.05,9 |    +5.25,2 |    +5.25,2 |    +1.15,4 | 
  10 |   10 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    1.09.24,1 |    +7.43,4 |    +7.43,4 |    +2.18,2 | 
  11 |   11 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    1.22.55,7 |    +21.15,0 |    +21.15,0 |    +13.31,6 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    1.05.11,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    1.05.36,8 |    +0.25,5 |    +0.25,5 |    +0.25,5 | 
  3 |   3 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    1.05.51,0 |    +0.39,7 |    +0.39,7 |    +0.14,2 | 
  4 |   4 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    1.06.00,0 |    +0.48,7 |    +0.48,7 |    +0.09,0 | 
  5 |   5 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    1.06.43,7 |    +1.32,4 |    +1.32,4 |    +0.43,7 | 
  6 |   6 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    1.06.43,9 |    +1.32,6 |    +1.32,6 |    +0.00,2 | 
  7 |   7 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    1.06.59,7 |    +1.48,4 |    +1.48,4 |    +0.15,8 | 
  8 |   8 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    1.07.06,9 |    +1.55,6 |    +1.55,6 |    +0.07,2 | 
  9 |   9 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    1.07.25,6 |    +2.14,3 |    +2.14,3 |    +0.18,7 | 
  10 |   10 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    1.07.31,9 |    +2.20,6 |    +2.20,6 |    +0.06,3 | 
  11 |   11 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 20 |    1.07.32,9 |    +2.21,6 |    +2.21,6 |    +0.01,0 | 
  12 |   12 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    1.07.42,1 |    +2.30,8 |    +2.30,8 |    +0.09,2 | 
  13 |   13 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    1.07.53,4 |    +2.42,1 |    +2.42,1 |    +0.11,3 | 
  14 |   14 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    1.08.10,7 |    +2.59,4 |    +2.59,4 |    +0.17,3 | 
  15 |   15 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    1.08.13,8 |    +3.02,5 |    +3.02,5 |    +0.03,1 | 
  16 |   16 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    1.08.16,3 |    +3.05,0 |    +3.05,0 |    +0.02,5 | 
  17 |   17 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    1.10.26,3 |    +5.15,0 |    +5.15,0 |    +2.10,0 | 
  18 |   18 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    1.10.27,8 |    +5.16,5 |    +5.16,5 |    +0.01,5 | 
  19 |   19 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    1.10.43,2 |    +5.31,9 |    +5.31,9 |    +0.15,4 | 
  20 |   20 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    1.10.56,6 |    +5.45,3 |    +5.45,3 |    +0.13,4 | 
  21 |   21 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    1.11.19,8 |    +6.08,5 |    +6.08,5 |    +0.23,2 | 
  22 |   22 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    1.11.38,3 |    +6.27,0 |    +6.27,0 |    +0.18,5 | 
  23 |   23 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    1.12.12,9 |    +7.01,6 |    +7.01,6 |    +0.34,6 | 
  24 |   24 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    1.12.37,8 |    +7.26,5 |    +7.26,5 |    +0.24,9 | 
  25 |   25 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.12.41,4 |    +7.30,1 |    +7.30,1 |    +0.03,6 | 
  26 |   26 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    1.12.54,9 |    +7.43,6 |    +7.43,6 |    +0.13,5 | 
  27 |   27 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    1.13.01,1 |    +7.49,8 |    +7.49,8 |    +0.06,2 | 
  28 |   28 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    1.13.06,0 |    +7.54,7 |    +7.54,7 |    +0.04,9 | 
  29 |   29 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    1.14.58,9 |    +9.47,6 |    +9.47,6 |    +1.52,9 | 
  30 |   30 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    1.17.12,3 |    +12.01,0 |    +12.01,0 |    +2.13,4 | 
  31 |   31 | 2 | 71 | Johan Green | 660 | 0 |    1.18.12,4 |    +13.01,1 |    +13.01,1 |    +1.00,1 | 
  32 |   32 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    1.29.39,2 |    +24.27,9 |    +24.27,9 |    +11.26,8 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    1.06.09,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    1.06.18,8 |    +0.09,5 |    +0.09,5 |    +0.09,5 | 
  3 |   3 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    1.06.32,9 |    +0.23,6 |    +0.23,6 |    +0.14,1 | 
  4 |   4 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    1.06.34,2 |    +0.24,9 |    +0.24,9 |    +0.01,3 | 
  5 |   5 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    1.06.53,0 |    +0.43,7 |    +0.43,7 |    +0.18,8 | 
  6 |   6 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    1.07.35,2 |    +1.25,9 |    +1.25,9 |    +0.42,2 | 
  7 |   7 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    1.09.28,4 |    +3.19,1 |    +3.19,1 |    +1.53,2 | 
  8 |   8 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    1.09.35,5 |    +3.26,2 |    +3.26,2 |    +0.07,1 | 
  9 |   9 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    1.09.56,9 |    +3.47,6 |    +3.47,6 |    +0.21,4 | 
  10 |   10 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    1.10.00,2 |    +3.50,9 |    +3.50,9 |    +0.03,3 | 
  11 |   11 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    1.10.05,4 |    +3.56,1 |    +3.56,1 |    +0.05,2 | 
  12 |   12 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    1.11.25,2 |    +5.15,9 |    +5.15,9 |    +1.19,8 | 
  13 |   13 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    1.11.56,7 |    +5.47,4 |    +5.47,4 |    +0.31,5 | 
  14 |   14 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    1.12.24,5 |    +6.15,2 |    +6.15,2 |    +0.27,8 | 
  15 |   15 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    1.12.53,3 |    +6.44,0 |    +6.44,0 |    +0.28,8 | 
  16 |   16 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    1.13.37,4 |    +7.28,1 |    +7.28,1 |    +0.44,1 | 
  17 |   17 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    1.18.03,9 |    +11.54,6 |    +11.54,6 |    +4.26,5 | 
  18 |   18 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    1.18.04,8 |    +11.55,5 |    +11.55,5 |    +0.00,9 | 
  19 |   19 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    1.24.58,5 |    +18.49,2 |    +18.49,2 |    +6.53,7 | 
Välj SS