Rally SM - South Swedish Rally 2019-05-31--06-01
Efter SS1
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    8.24,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 4 | 20 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    8.24,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 3 | 3 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    8.25,1 |    +0.00,9 |    +0.00,9 |    +0.00,9 | 
| 4 | 4 | 4 | 23 | Anders Jonasson | 0 | 0 |    8.29,2 |    +0.05,0 |    +0.05,0 |    +0.04,1 | 
| 5 | 5 | 4 | 18 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    8.32,2 |    +0.08,0 |    +0.08,0 |    +0.03,0 | 
| 6 | 6 | 4 | 21 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    8.40,2 |    +0.16,0 |    +0.16,0 |    +0.08,0 | 
| 7 | 7 | 4 | 25 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    8.43,7 |    +0.19,5 |    +0.19,5 |    +0.03,5 | 
| 8 | 8 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    8.58,4 |    +0.34,2 |    +0.34,2 |    +0.14,7 | 
| 9 | 9 | 4 | 19 | Fredrik Grahn | 30 | 0 |    9.00,4 |    +0.36,2 |    +0.36,2 |    +0.02,0 | 
| 10 | 10 | 4 | 15 | Mattias Nyström | 30 | 0 |    9.35,0 |    +1.10,8 |    +1.10,8 |    +0.34,6 | 
| 11 | 11 | 4 | 27 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    9.47,1 |    +1.22,9 |    +1.22,9 |    +0.12,1 | 
| 12 | 12 | 4 | 26 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    10.48,7 |    +2.24,5 |    +2.24,5 |    +1.01,6 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 2 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    7.58,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 1 | Johan Kristoffersson | 0 | 0 |    7.59,0 |    +0.00,4 |    +0.00,4 |    +0.00,4 | 
| 3 | 3 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    8.11,4 |    +0.12,8 |    +0.12,8 |    +0.12,4 | 
| 4 | 4 | 3 | 3 | Martin Berglund | 0 | 0 |    8.13,4 |    +0.14,8 |    +0.14,8 |    +0.02,0 | 
| 5 | 5 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 0 |    8.14,5 |    +0.15,9 |    +0.15,9 |    +0.01,1 | 
| 6 | 6 | 3 | 10 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    8.14,9 |    +0.16,3 |    +0.16,3 |    +0.00,4 | 
| 7 | 7 | 3 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    8.17,0 |    +0.18,4 |    +0.18,4 |    +0.02,1 | 
| 8 | 8 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 0 |    8.24,8 |    +0.26,2 |    +0.26,2 |    +0.07,8 | 
| 9 | 9 | 3 | 14 | Daniel Dahlström | 0 | 0 |    8.25,5 |    +0.26,9 |    +0.26,9 |    +0.00,7 | 
| 10 | 10 | 3 | 12 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    8.33,7 |    +0.35,1 |    +0.35,1 |    +0.08,2 | 
| 11 | 11 | 3 | 11 | Kjell Sandberg | 0 | 0 |    8.35,1 |    +0.36,5 |    +0.36,5 |    +0.01,4 | 
| 12 | 12 | 3 | 9 | Martin Hagman | 0 | 0 |    8.41,3 |    +0.42,7 |    +0.42,7 |    +0.06,2 | 
| 13 | 13 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    8.51,0 |    +0.52,4 |    +0.52,4 |    +0.09,7 | 
| 14 | 14 | 3 | 13 | Charles Andersson | 30 | 0 |    9.05,4 |    +1.06,8 |    +1.06,8 |    +0.14,4 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 2 | 56 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    8.30,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 2 | 67 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    8.38,6 |    +0.08,5 |    +0.08,5 |    +0.08,5 | 
| 3 | 3 | 2 | 59 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    8.43,6 |    +0.13,5 |    +0.13,5 |    +0.05,0 | 
| 4 | 4 | 2 | 55 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    8.45,3 |    +0.15,2 |    +0.15,2 |    +0.01,7 | 
| 5 | 5 | 2 | 71 | Johan Green | 0 | 0 |    8.49,4 |    +0.19,3 |    +0.19,3 |    +0.04,1 | 
| 6 | 6 | 2 | 60 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    8.50,9 |    +0.20,8 |    +0.20,8 |    +0.01,5 | 
| 7 | 7 | 2 | 82 | Robert Karlsson | 0 | 0 |    8.51,1 |    +0.21,0 |    +0.21,0 |    +0.00,2 | 
| 8 | 8 | 2 | 65 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    8.55,0 |    +0.24,9 |    +0.24,9 |    +0.03,9 | 
| 9 | 9 | 2 | 72 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    8.55,3 |    +0.25,2 |    +0.25,2 |    +0.00,3 | 
| 10 | 10 | 2 | 57 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    8.57,3 |    +0.27,2 |    +0.27,2 |    +0.02,0 | 
| 11 | 11 | 2 | 63 | Daniel Wall | 0 | 0 |    8.57,4 |    +0.27,3 |    +0.27,3 |    +0.00,1 | 
| 12 | 12 | 2 | 73 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 |    9.02,5 |    +0.32,4 |    +0.32,4 |    +0.05,1 | 
| 13 | 13 | 2 | 64 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    9.02,6 |    +0.32,5 |    +0.32,5 |    +0.00,1 | 
| 14 | 14 | 2 | 83 | Martin Norenby | 0 | 0 |    9.05,1 |    +0.35,0 |    +0.35,0 |    +0.02,5 | 
| 15 | 15 | 2 | 68 | Johannes Joons | 0 | 0 |    9.05,2 |    +0.35,1 |    +0.35,1 |    +0.00,1 | 
| 16 | 16 | 2 | 75 | Johan Svensson | 0 | 0 |    9.06,2 |    +0.36,1 |    +0.36,1 |    +0.01,0 | 
| 17 | 17 | 2 | 58 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    9.06,4 |    +0.36,3 |    +0.36,3 |    +0.00,2 | 
| 18 | 18 | 2 | 84 | Jimmy Ekström | 0 | 0 |    9.11,3 |    +0.41,2 |    +0.41,2 |    +0.04,9 | 
| 19 | 19 | 2 | 76 | Anton Claesson | 0 | 0 |    9.12,2 |    +0.42,1 |    +0.42,1 |    +0.00,9 | 
| 20 | 20 | 2 | 80 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    9.12,8 |    +0.42,7 |    +0.42,7 |    +0.00,6 | 
| 21 | 21 | 2 | 95 | Andreas Ekström | 0 | 0 |    9.15,3 |    +0.45,2 |    +0.45,2 |    +0.02,5 | 
| 22 | 22 | 2 | 90 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    9.18,4 |    +0.48,3 |    +0.48,3 |    +0.03,1 | 
| 23 | 23 | 2 | 102 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    9.19,6 |    +0.49,5 |    +0.49,5 |    +0.01,2 | 
| 24 | 24 | 2 | 86 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    9.21,5 |    +0.51,4 |    +0.51,4 |    +0.01,9 | 
| 25 | 25 | 2 | 101 | Joakim Hansson | 0 | 0 |    9.22,4 |    +0.52,3 |    +0.52,3 |    +0.00,9 | 
| 26 | 26 | 2 | 91 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    9.24,3 |    +0.54,2 |    +0.54,2 |    +0.01,9 | 
| 27 | 27 | 2 | 96 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    9.27,2 |    +0.57,1 |    +0.57,1 |    +0.02,9 | 
| 28 | 28 | 2 | 88 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    9.27,6 |    +0.57,5 |    +0.57,5 |    +0.00,4 | 
| 29 | 29 | 2 | 79 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    9.27,9 |    +0.57,8 |    +0.57,8 |    +0.00,3 | 
| 30 | 30 | 2 | 92 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    9.29,6 |    +0.59,5 |    +0.59,5 |    +0.01,7 | 
| 31 | 31 | 2 | 94 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    9.31,4 |    +1.01,3 |    +1.01,3 |    +0.01,8 | 
| 32 | 32 | 2 | 98 | Henrik Oscarson | 0 | 0 |    9.33,5 |    +1.03,4 |    +1.03,4 |    +0.02,1 | 
| 33 | 33 | 2 | 106 | Klim Baikov | 0 | 0 |    9.34,1 |    +1.04,0 |    +1.04,0 |    +0.00,6 | 
| 34 | 34 | 2 | 85 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    9.36,4 |    +1.06,3 |    +1.06,3 |    +0.02,3 | 
| 35 | 35 | 2 | 87 | Mats Andersson | 0 | 0 |    9.39,0 |    +1.08,9 |    +1.08,9 |    +0.02,6 | 
| 36 | 36 | 2 | 77 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    9.41,1 |    +1.11,0 |    +1.11,0 |    +0.02,1 | 
| 37 | 37 | 2 | 103 | Hans Bååth | 0 | 0 |    9.45,8 |    +1.15,7 |    +1.15,7 |    +0.04,7 | 
| 38 | 38 | 2 | 93 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    9.58,3 |    +1.28,2 |    +1.28,2 |    +0.12,5 | 
| 39 | 39 | 2 | 107 | Ignas Taletavicius | 0 | 30 |    10.06,6 |    +1.36,5 |    +1.36,5 |    +0.08,3 | 
| 40 | 40 | 2 | 109 | Thomas Schulz | 0 | 0 |    10.06,6 |    +1.36,5 |    +1.36,5 |    +0.00,0 | 
| 41 | 41 | 2 | 105 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    10.20,1 |    +1.50,0 |    +1.50,0 |    +0.13,5 | 
| 42 | 42 | 2 | 89 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    10.39,3 |    +2.09,2 |    +2.09,2 |    +0.19,2 | 
| 43 | 43 | 2 | 108 | Markus Schäfer | 0 | 0 |    10.57,8 |    +2.27,7 |    +2.27,7 |    +0.18,5 | 
| 44 | 44 | 2 | 62 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    13.30,1 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +2.32,3 | 
| 45 | 45 | 2 | 104 | Johan Fast | 0 | 0 |    13.30,1 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 46 | 46 | 2 | 66 | Adrian Ring | 0 | 0 |    13.30,1 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 47 | 47 | 2 | 74 | Per Eriksson | 0 | 0 |    13.30,1 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 48 | 48 | 2 | 100 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    13.30,1 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 49 | 49 | 2 | 61 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    13.30,1 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 50 | 50 | 2 | 78 | Joacim Kristiansson | 300 | 0 |    13.57,0 |    +5.26,9 |    +5.26,9 |    +0.26,9 | 
| 51 | 51 | 2 | 70 | Linus Månsson | 300 | 0 |    14.01,4 |    +5.31,3 |    +5.31,3 |    +0.04,4 | 
| 52 | 52 | 2 | 81 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    16.29,1 |    +7.59,0 |    +7.59,0 |    +2.27,7 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 1 | 42 | Adam Westlund | 0 | 0 |    8.36,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 1 | 31 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    8.36,5 |    +0.00,3 |    +0.00,3 |    +0.00,3 | 
| 3 | 3 | 1 | 28 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    8.38,5 |    +0.02,3 |    +0.02,3 |    +0.02,0 | 
| 4 | 4 | 1 | 29 | Jari Liiten | 0 | 0 |    8.40,3 |    +0.04,1 |    +0.04,1 |    +0.01,8 | 
| 5 | 5 | 1 | 35 | Albin Nordh | 0 | 0 |    8.40,8 |    +0.04,6 |    +0.04,6 |    +0.00,5 | 
| 6 | 6 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    8.43,4 |    +0.07,2 |    +0.07,2 |    +0.02,6 | 
| 7 | 7 | 1 | 34 | Robert Andersson | 0 | 0 |    8.43,5 |    +0.07,3 |    +0.07,3 |    +0.00,1 | 
| 8 | 8 | 1 | 32 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    8.47,0 |    +0.10,8 |    +0.10,8 |    +0.03,5 | 
| 9 | 9 | 1 | 36 | Victor Hansen | 0 | 0 |    8.47,3 |    +0.11,1 |    +0.11,1 |    +0.00,3 | 
| 10 | 10 | 1 | 41 | William Binbach | 0 | 0 |    8.50,2 |    +0.14,0 |    +0.14,0 |    +0.02,9 | 
| 11 | 11 | 1 | 40 | Johnny Björk | 0 | 0 |    8.54,2 |    +0.18,0 |    +0.18,0 |    +0.04,0 | 
| 12 | 12 | 1 | 45 | Isac Nordström | 0 | 0 |    8.57,4 |    +0.21,2 |    +0.21,2 |    +0.03,2 | 
| 13 | 13 | 1 | 43 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 0 |    9.02,9 |    +0.26,7 |    +0.26,7 |    +0.05,5 | 
| 14 | 14 | 1 | 46 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    9.05,8 |    +0.29,6 |    +0.29,6 |    +0.02,9 | 
| 15 | 15 | 1 | 51 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    9.07,8 |    +0.31,6 |    +0.31,6 |    +0.02,0 | 
| 16 | 16 | 1 | 47 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    9.09,1 |    +0.32,9 |    +0.32,9 |    +0.01,3 | 
| 17 | 17 | 1 | 39 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    9.09,6 |    +0.33,4 |    +0.33,4 |    +0.00,5 | 
| 18 | 18 | 1 | 44 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    9.11,8 |    +0.35,6 |    +0.35,6 |    +0.02,2 | 
| 19 | 19 | 1 | 50 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    9.22,3 |    +0.46,1 |    +0.46,1 |    +0.10,5 | 
| 20 | 20 | 1 | 53 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    9.30,2 |    +0.54,0 |    +0.54,0 |    +0.07,9 | 
| 21 | 21 | 1 | 48 | Rasmus Bergström | 0 | 0 |    9.41,0 |    +1.04,8 |    +1.04,8 |    +0.10,8 | 
| 22 | 22 | 1 | 52 | Andréas Petersson | 0 | 0 |    9.49,8 |    +1.13,6 |    +1.13,6 |    +0.08,8 | 
| 23 | 23 | 1 | 54 | Alexander Grehn | 0 | 0 |    10.18,0 |    +1.41,8 |    +1.41,8 |    +0.28,2 | 
| 24 | 24 | 1 | 49 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    13.36,2 |    +5.00,0 |    +5.00,0 |    +3.18,2 | 
Välj SS