|   | 
| 4 - App. K 1966 - 75 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 301 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    14.10,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 302 | Sven Nord | 0 | 0 |    15.49,3 |    +1.38,8 |    +1.38,8 | 
|   | 
| 5 - App. K 1976 - 81 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 303 | Thomas Kristiansson | 0 | 0 |    14.47,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - A -förare R4, R5 - 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 11 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    12.18,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 13 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    12.29,1 |    +0.10,8 |    +0.10,8 | 
  3 | 7 | 12 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    12.33,3 |    +0.15,0 |    +0.04,2 | 
  4 | 7 | 7 | Stig Andervang | 0 | 0 |    12.37,0 |    +0.18,7 |    +0.03,7 | 
  5 | 7 | 10 | Ola Schön | 0 | 0 |    13.12,2 |    +0.53,9 |    +0.35,2 | 
  6 | 7 | 9 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    13.14,0 |    +0.55,7 |    +0.01,8 | 
  7 | 7 | 1 | Mattias Nyström | 0 | 0 |    13.26,2 |    +1.07,9 |    +0.12,2 | 
  8 | 7 | 5 | Göran Lindström | 10 | 0 |    13.35,8 |    +1.17,5 |    +0.09,6 | 
  9 | 7 | 4 | Sune Larsson | 0 | 0 |    14.26,1 |    +2.07,8 |    +0.50,3 | 
  10 | 7 | 3 | Gunder Pettersson | 0 | 0 |    16.23,7 |    +4.05,4 |    +1.57,6 | 
  11 | 7 | 6 | Åke Kjellgren | 0 | 0 |    35.42,4 |    +23.24,1 |    +19.18,7 | 
|   | 
| 8 - A -förare R3, R2 - Trimmat 2WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 32 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    13.04,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 48 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    13.04,6 |    +0.00,2 |    +0.00,2 | 
  3 | 8 | 34 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    13.06,6 |    +0.02,2 |    +0.02,0 | 
  4 | 8 | 35 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    13.09,0 |    +0.04,6 |    +0.02,4 | 
  5 | 8 | 29 | Johan Green | 0 | 0 |    13.10,3 |    +0.05,9 |    +0.01,3 | 
  6 | 8 | 36 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    13.12,9 |    +0.08,5 |    +0.02,6 | 
  7 | 8 | 45 | Per Eriksson | 0 | 0 |    13.15,5 |    +0.11,1 |    +0.02,6 | 
  8 | 8 | 40 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    13.17,5 |    +0.13,1 |    +0.02,0 | 
  9 | 8 | 44 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    13.21,7 |    +0.17,3 |    +0.04,2 | 
  10 | 8 | 22 | Jonas Sandgren | 0 | 0 |    13.26,8 |    +0.22,4 |    +0.05,1 | 
  11 | 8 | 16 | Thomas Lennstrand | 0 | 0 |    13.29,3 |    +0.24,9 |    +0.02,5 | 
  12 | 8 | 23 | Johan Kastenman | 0 | 0 |    13.29,6 |    +0.25,2 |    +0.00,3 | 
  13 | 8 | 47 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    13.30,8 |    +0.26,4 |    +0.01,2 | 
  14 | 8 | 21 | Jonatan Johannesson | 0 | 0 |    13.31,0 |    +0.26,6 |    +0.00,2 | 
  15 | 8 | 26 | Håkan Tagesson | 0 | 0 |    13.33,2 |    +0.28,8 |    +0.02,2 | 
  16 | 8 | 33 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    13.38,7 |    +0.34,3 |    +0.05,5 | 
  17 | 8 | 37 | Anton Claesson | 0 | 0 |    13.40,2 |    +0.35,8 |    +0.01,5 | 
  18 | 8 | 27 | Hans Johansson | 0 | 0 |    13.40,3 |    +0.35,9 |    +0.00,1 | 
  19 | 8 | 31 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    13.54,3 |    +0.49,9 |    +0.14,0 | 
  20 | 8 | 42 | Erik Bergman | 0 | 0 |    13.54,9 |    +0.50,5 |    +0.00,6 | 
  21 | 8 | 50 | Robin Svensson | 0 | 0 |    13.57,0 |    +0.52,6 |    +0.02,1 | 
  22 | 8 | 51 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    13.57,8 |    +0.53,4 |    +0.00,8 | 
  23 | 8 | 19 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    14.02,3 |    +0.57,9 |    +0.04,5 | 
  24 | 8 | 25 | Thomas Hansson | 0 | 0 |    14.02,9 |    +0.58,5 |    +0.00,6 | 
  25 | 8 | 49 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    14.03,5 |    +0.59,1 |    +0.00,6 | 
  26 | 8 | 28 | Ola Wingren | 0 | 0 |    14.11,4 |    +1.07,0 |    +0.07,9 | 
  27 | 8 | 38 | Jimmy Ekström | 0 | 0 |    14.14,5 |    +1.10,1 |    +0.03,1 | 
  28 | 8 | 17 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    14.14,6 |    +1.10,2 |    +0.00,1 | 
  29 | 8 | 39 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    14.14,9 |    +1.10,5 |    +0.00,3 | 
  30 | 8 | 43 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 |    14.26,6 |    +1.22,2 |    +0.11,7 | 
  31 | 8 | 18 | Yngve Tjörnbo | 0 | 0 |    14.55,0 |    +1.50,6 |    +0.28,4 | 
  32 | 8 | 30 | Henrik Lennartsson | 0 | 300 |    18.29,5 |    +5.25,1 |    +3.34,5 | 
|   | 
| 9 - A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 - Standard R1b | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 52 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    14.03,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 53 | Henrik Levin | 0 | 0 |    14.07,0 |    +0.03,1 |    +0.03,1 | 
  3 | 9 | 55 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    14.11,0 |    +0.07,1 |    +0.04,0 | 
  4 | 9 | 57 | Andreas Persson | 0 | 0 |    14.13,7 |    +0.09,8 |    +0.02,7 | 
  5 | 9 | 58 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    14.25,0 |    +0.21,1 |    +0.11,3 | 
  6 | 9 | 62 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    14.30,1 |    +0.26,2 |    +0.05,1 | 
  7 | 9 | 61 | Thomas Karlsson | 0 | 0 |    14.30,9 |    +0.27,0 |    +0.00,8 | 
  8 | 9 | 60 | Bo Fransson | 0 | 0 |    14.49,8 |    +0.45,9 |    +0.18,9 | 
  9 | 9 | 59 | Per-Ola Pettersson | 0 | 20 |    14.58,8 |    +0.54,9 |    +0.09,0 | 
  10 | 9 | 56 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    15.22,3 |    +1.18,4 |    +0.23,5 | 
  11 | 9 | 54 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    15.40,1 |    +1.36,2 |    +0.17,8 | 
|   | 
| 10 - A-förare Gr.E, Gr N <1400 - Standard R1a | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 66 | Stefan Ottosson | 0 | 0 |    14.41,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 64 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    14.51,1 |    +0.09,7 |    +0.09,7 | 
  3 | 10 | 160 | Magnus Sigvardsson | 0 | 0 |    14.54,8 |    +0.13,4 |    +0.03,7 | 
  4 | 10 | 63 | Jonas Lindfors | 0 | 0 |    15.25,2 |    +0.43,8 |    +0.30,4 | 
  5 | 10 | 67 | Gunnar Larsson | 0 | 0 |    15.47,1 |    +1.05,7 |    +0.21,9 | 
  6 | 10 | 65 | Kurt Ekelund | 0 | 0 |    15.47,5 |    +1.06,1 |    +0.00,4 | 
|   | 
| 11 - B-förare R4, R5 - 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 68 | Örjan Vahlund | 0 | 0 |    13.15,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 12 - B -förare R3, R2 - Trimmat 2WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 71 | Victor Hansen | 0 | 0 |    13.21,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 162 | Adrian Ring | 0 | 0 |    13.34,5 |    +0.12,6 |    +0.12,6 | 
  3 | 12 | 83 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    13.42,1 |    +0.20,2 |    +0.07,6 | 
  4 | 12 | 89 | Henrik Thagesson | 0 | 0 |    13.58,5 |    +0.36,6 |    +0.16,4 | 
  5 | 12 | 78 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    14.06,1 |    +0.44,2 |    +0.07,6 | 
  6 | 12 | 92 | Jimmy Kristensen | 0 | 0 |    14.06,7 |    +0.44,8 |    +0.00,6 | 
  7 | 12 | 70 | Elias Lörd | 0 | 0 |    14.10,6 |    +0.48,7 |    +0.03,9 | 
  8 | 12 | 79 | Jörgen Hildingsson | 0 | 0 |    14.13,4 |    +0.51,5 |    +0.02,8 | 
  9 | 12 | 163 | William Andersson | 0 | 0 |    14.17,8 |    +0.55,9 |    +0.04,4 | 
  10 | 12 | 74 | Alf Nilsson | 0 | 0 |    14.23,0 |    +1.01,1 |    +0.05,2 | 
  11 | 12 | 75 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    14.32,7 |    +1.10,8 |    +0.09,7 | 
  12 | 12 | 85 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    14.39,8 |    +1.17,9 |    +0.07,1 | 
  13 | 12 | 91 | Niklas Åkerland | 0 | 0 |    14.45,5 |    +1.23,6 |    +0.05,7 | 
  14 | 12 | 86 | Bo Gustafsson | 0 | 0 |    15.14,9 |    +1.53,0 |    +0.29,4 | 
|   | 
| 13 - B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 - Standard R1b | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 96 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    14.10,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 94 | Filip Svensson | 0 | 0 |    14.12,5 |    +0.01,9 |    +0.01,9 | 
  3 | 13 | 104 | Fredrik Alin | 0 | 0 |    14.24,9 |    +0.14,3 |    +0.12,4 | 
  4 | 13 | 101 | Jonas Magnusson | 0 | 0 |    14.45,1 |    +0.34,5 |    +0.20,2 | 
  5 | 13 | 95 | Kevin Andersson | 0 | 0 |    14.46,4 |    +0.35,8 |    +0.01,3 | 
  6 | 13 | 93 | Markus Svensson | 0 | 0 |    14.53,6 |    +0.43,0 |    +0.07,2 | 
  7 | 13 | 100 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    14.56,5 |    +0.45,9 |    +0.02,9 | 
  8 | 13 | 99 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 |    16.06,8 |    +1.56,2 |    +1.10,3 | 
  9 | 13 | 97 | Einar Fors | 0 | 0 |    16.28,4 |    +2.17,8 |    +0.21,6 | 
|   | 
| 14 - B -förare Gr.E, Gr N <1400 - Standard R1a | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 111 | Erik Sundqvist | 0 | 0 |    14.43,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 107 | Keith Wennberg | 0 | 0 |    14.52,0 |    +0.08,7 |    +0.08,7 | 
  3 | 14 | 106 | Gustav Lindfors | 0 | 0 |    15.02,6 |    +0.19,3 |    +0.10,6 | 
  4 | 14 | 105 | Josefin Ingvarsson | 0 | 0 |    15.11,2 |    +0.27,9 |    +0.08,6 | 
  5 | 14 | 109 | Sebastian Dahl | 0 | 0 |    15.15,2 |    +0.31,9 |    +0.04,0 | 
  6 | 14 | 110 | Jonas Molin | 0 | 0 |    15.30,4 |    +0.47,1 |    +0.15,2 | 
  7 | 14 | 108 | Lars Svensson | 0 | 0 |    15.40,4 |    +0.57,1 |    +0.10,0 | 
  8 | 14 | 113 | Kjell Svensson | 0 | 0 |    15.43,4 |    +1.00,1 |    +0.03,0 | 
|   | 
| 15 - C -förare R4, R5 - 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 15 | 114 | Anders Stenkilsson | 0 | 0 |    14.22,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 16 - C -förare R3, R2 - Trimmat 2WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 16 | 120 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    14.27,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 16 | 117 | Simon Axelsson | 0 | 0 |    14.42,4 |    +0.14,9 |    +0.14,9 | 
  3 | 16 | 122 | Kevin Möllerström | 0 | 0 |    15.05,0 |    +0.37,5 |    +0.22,6 | 
  4 | 16 | 118 | Andreas Berg | 0 | 0 |    15.10,2 |    +0.42,7 |    +0.05,2 | 
  5 | 16 | 116 | Berndt Holgersson | 0 | 0 |    15.33,6 |    +1.06,1 |    +0.23,4 | 
  6 | 16 | 123 | Annica Hurtig | 0 | 0 |    18.11,5 |    +3.44,0 |    +2.37,9 | 
|   | 
| 17 - C-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 - Standard R1b | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 17 | 132 | Johannes Josefsson | 0 | 0 |    14.49,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 17 | 133 | Tobias Ekelund | 0 | 0 |    14.58,9 |    +0.09,9 |    +0.09,9 | 
  3 | 17 | 131 | Marcus Kjellkvist | 0 | 0 |    14.58,9 |    +0.09,9 |    +0.00,0 | 
  4 | 17 | 135 | Andre' Olsson | 0 | 0 |    15.06,5 |    +0.17,5 |    +0.07,6 | 
  5 | 17 | 128 | Filip Rosendahl | 0 | 0 |    15.19,0 |    +0.30,0 |    +0.12,5 | 
  6 | 17 | 124 | Ted Malm | 0 | 0 |    15.29,7 |    +0.40,7 |    +0.10,7 | 
  7 | 17 | 129 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    15.35,1 |    +0.46,1 |    +0.05,4 | 
  8 | 17 | 137 | Sebastian Lindeborgh | 0 | 0 |    15.39,4 |    +0.50,4 |    +0.04,3 | 
  9 | 17 | 130 | Timmie Andersson | 0 | 0 |    15.42,7 |    +0.53,7 |    +0.03,3 | 
  10 | 17 | 126 | Christer Alfredsson | 0 | 0 |    15.53,6 |    +1.04,6 |    +0.10,9 | 
  11 | 17 | 136 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 |    16.00,5 |    +1.11,5 |    +0.06,9 | 
  12 | 17 | 125 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    16.19,5 |    +1.30,5 |    +0.19,0 | 
  13 | 17 | 138 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 |    21.07,1 |    +6.18,1 |    +4.47,6 | 
  14 | 17 | 127 | Alexander Persson | 0 | 0 |    28.25,8 |    +13.36,8 |    +7.18,7 | 
|   | 
| 18 - C-förare Gr.E, Gr N <1400 - Standard R1a | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 18 | 144 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    14.56,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 18 | 140 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 |    15.33,9 |    +0.37,2 |    +0.37,2 | 
  3 | 18 | 139 | Per Johansson | 0 | 0 |    15.36,1 |    +0.39,4 |    +0.02,2 | 
  4 | 18 | 142 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    15.36,8 |    +0.40,1 |    +0.00,7 | 
  5 | 18 | 146 | Jennie Blansch | 0 | 0 |    16.04,5 |    +1.07,8 |    +0.27,7 | 
  6 | 18 | 147 | Jim Andersson | 0 | 0 |    16.17,5 |    +1.20,8 |    +0.13,0 | 
  7 | 18 | 141 | Martin Bysén | 0 | 0 |    16.40,7 |    +1.44,0 |    +0.23,2 | 
  8 | 18 | 143 | Jakob Sandberg | 0 | 0 |    16.52,0 |    +1.55,3 |    +0.11,3 | 
|   | 
| 19 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 19 | 149 | Emil Friman | 0 | 0 |    14.36,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 19 | 150 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 |    14.47,4 |    +0.10,8 |    +0.10,8 | 
  3 | 19 | 151 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 |    15.34,9 |    +0.58,3 |    +0.47,5 | 
  4 | 19 | 152 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    15.35,6 |    +0.59,0 |    +0.00,7 | 
  5 | 19 | 155 | Elias Nilsson | 0 | 0 |    15.47,5 |    +1.10,9 |    +0.11,9 | 
  6 | 19 | 153 | Filip Ekenved | 0 | 0 |    15.58,3 |    +1.21,7 |    +0.10,8 | 
  7 | 19 | 154 | Albin Karlsson | 0 | 0 |    16.50,5 |    +2.13,9 |    +0.52,2 |