Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge 2019-09-27--28
Efter SS3
Välj SS
|  | 
| 1 - Otrimmat 2 WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 23 | Pontus Lönnström | 0 | 0 | 16.28,7 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 | 1 | 24 | Albin Nordh | 0 | 0 | 16.37,3 | +0.08,6 | +0.08,6 | 
|  3 | 1 | 21 | Robert Andersson | 0 | 0 | 16.47,4 | +0.18,7 | +0.10,1 | 
|  4 | 1 | 22 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 | 16.48,1 | +0.19,4 | +0.00,7 | 
|  5 | 1 | 26 | William Binbach | 0 | 0 | 16.54,2 | +0.25,5 | +0.06,1 | 
|  6 | 1 | 25 | Victor Hansen | 0 | 0 | 17.03,2 | +0.34,5 | +0.09,0 | 
|  7 | 1 | 29 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 17.11,9 | +0.43,2 | +0.08,7 | 
|  8 | 1 | 34 | Rasmus Bergström | 0 | 0 | 17.28,3 | +0.59,6 | +0.16,4 | 
|  9 | 1 | 31 | Victor Liljesson | 0 | 0 | 17.50,7 | +1.22,0 | +0.22,4 | 
|  10 | 1 | 28 | Robin Svensson | 0 | 0 | 17.56,1 | +1.27,4 | +0.05,4 | 
|  11 | 1 | 33 | Sebastian Dahl | 0 | 0 | 18.44,6 | +2.15,9 | +0.48,5 | 
|  12 | 1 | 35 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 18.48,8 | +2.20,1 | +0.04,2 | 
|  13 | 1 | 32 | Elias Lörd | 0 | 0 | 26.45,1 | +10.16,4 | +7.56,3 | 
|  14 | 1 | 27 | Isac Nordström | 0 | 0 | 31.27,9 | +14.59,2 | +4.42,8 | 
|  | 
| 2 - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 38 | Robin Sandberg | 0 | 0 | 16.11,4 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 | 2 | 39 | Jonas Åkesson | 0 | 0 | 16.12,9 | +0.01,5 | +0.01,5 | 
|  3 | 2 | 59 | Anders Kjær | 0 | 0 | 16.17,9 | +0.06,5 | +0.05,0 | 
|  4 | 2 | 36 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 16.28,7 | +0.17,3 | +0.10,8 | 
|  5 | 2 | 42 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 16.30,6 | +0.19,2 | +0.01,9 | 
|  6 | 2 | 40 | Simon Karlsson | 0 | 0 | 16.33,3 | +0.21,9 | +0.02,7 | 
|  7 | 2 | 55 | Daniel Brorson | 0 | 0 | 16.33,6 | +0.22,2 | +0.00,3 | 
|  8 | 2 | 46 | Linus Månsson | 0 | 0 | 16.43,2 | +0.31,8 | +0.09,6 | 
|  9 | 2 | 43 | Daniel Wall | 0 | 0 | 16.43,3 | +0.31,9 | +0.00,1 | 
|  10 | 2 | 41 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 16.43,4 | +0.32,0 | +0.00,1 | 
|  11 | 2 | 53 | Henrik Lennartsson | 0 | 0 | 16.45,2 | +0.33,8 | +0.01,8 | 
|  12 | 2 | 37 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 | 16.46,0 | +0.34,6 | +0.00,8 | 
|  13 | 2 | 45 | Johan Green | 0 | 0 | 16.49,2 | +0.37,8 | +0.03,2 | 
|  14 | 2 | 44 | Johan Svensson | 0 | 0 | 17.13,9 | +1.02,5 | +0.24,7 | 
|  15 | 2 | 62 | Joakim Hansson | 0 | 0 | 17.14,7 | +1.03,3 | +0.00,8 | 
|  16 | 2 | 51 | Viktor Karlsson | 0 | 0 | 17.19,0 | +1.07,6 | +0.04,3 | 
|  17 | 2 | 50 | Jimmy Ekström | 0 | 0 | 17.28,2 | +1.16,8 | +0.09,2 | 
|  18 | 2 | 58 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 17.28,9 | +1.17,5 | +0.00,7 | 
|  19 | 2 | 52 | Tobias Göransson | 0 | 0 | 17.48,2 | +1.36,8 | +0.19,3 | 
|  20 | 2 | 57 | Lars Mårtensson | 0 | 0 | 17.54,4 | +1.43,0 | +0.06,2 | 
|  21 | 2 | 65 | Henrik Oscarson | 0 | 0 | 18.08,9 | +1.57,5 | +0.14,5 | 
|  22 | 2 | 63 | Johan Fast | 0 | 0 | 18.12,8 | +2.01,4 | +0.03,9 | 
|  23 | 2 | 66 | Adam Backström | 0 | 0 | 18.12,8 | +2.01,4 | +0.00,0 | 
|  24 | 2 | 54 | Mikael Andersson | 0 | 0 | 18.19,5 | +2.08,1 | +0.06,7 | 
|  25 | 2 | 64 | Hans Bååth | 0 | 0 | 18.25,5 | +2.14,1 | +0.06,0 | 
|  26 | 2 | 67 | Adam Håkansson | 0 | 0 | 18.37,2 | +2.25,8 | +0.11,7 | 
|  27 | 2 | 68 | Tomas Söderberg | 0 | 0 | 19.15,8 | +3.04,4 | +0.38,6 | 
|  28 | 2 | 69 | Marcus Andersson | 0 | 0 | 19.31,9 | +3.20,5 | +0.16,1 | 
|  29 | 2 | 49 | Christoffer Holmberg | 0 | 0 | 22.13,2 | +6.01,8 | +2.41,3 | 
|  30 | 2 | 48 | Per Eriksson | 0 | 0 | 22.33,9 | +6.22,5 | +0.20,7 | 
|  31 | 2 | 61 | Andreas Axelsson | 0 | 0 | 31.05,8 | +14.54,4 | +8.31,9 | 
|  32 | 2 | 47 | Fredrik Karlander | 0 | 0 | 50.10,3 | +33.58,9 | +19.04,5 | 
|  | 
| 3 - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 1 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 | 15.00,3 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson | 0 | 0 | 15.25,5 | +0.25,2 | +0.25,2 | 
|  3 | 3 | 4 | Martin Berglund | 0 | 0 | 15.45,0 | +0.44,7 | +0.19,5 | 
|  4 | 3 | 2 | Mattias Ekström | 0 | 0 | 15.55,6 | +0.55,3 | +0.10,6 | 
|  5 | 3 | 6 | Mattis Olsson | 0 | 0 | 16.04,8 | +1.04,5 | +0.09,2 | 
|  6 | 3 | 5 | Mattias Monelius | 0 | 0 | 16.10,1 | +1.09,8 | +0.05,3 | 
|  7 | 3 | 11 | Lars Stugemo | 0 | 0 | 16.36,6 | +1.36,3 | +0.26,5 | 
|  8 | 3 | 7 | Martin Hagman | 0 | 0 | 16.47,7 | +1.47,4 | +0.11,1 | 
|  9 | 3 | 9 | Joachim Carlström | 0 | 0 | 16.57,5 | +1.57,2 | +0.09,8 | 
|  10 | 3 | 10 | Kjell Sandberg | 0 | 0 | 21.33,7 | +6.33,4 | +4.36,2 | 
|  | 
| 4 - 4 WD övriga | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 | 16.19,2 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 | 4 | 12 | Joachim Grahn | 0 | 0 | 16.27,8 | +0.08,6 | +0.08,6 | 
|  3 | 4 | 17 | Joakim Längberg | 0 | 0 | 16.57,7 | +0.38,5 | +0.29,9 | 
|  4 | 4 | 14 | Mattias Nyström | 0 | 0 | 17.14,9 | +0.55,7 | +0.17,2 | 
|  5 | 4 | 16 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 | 17.44,4 | +1.25,2 | +0.29,5 | 
|  6 | 4 | 18 | Peter Blomqvist | 0 | 0 | 18.08,1 | +1.48,9 | +0.23,7 | 
|  7 | 4 | 19 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 18.48,5 | +2.29,3 | +0.40,4 | 
|  8 | 4 | 20 | Sofia Sörensson | 0 | 0 | 19.16,1 | +2.56,9 | +0.27,6 | 
|  9 | 4 | 13 | Anders Jonasson | 0 | 0 | 26.19,7 | +10.00,5 | +7.03,6 | 
|  | 
| 7 - R1 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 70 | Calle Carlberg | 0 | 0 | 17.51,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 | 7 | 75 | Tim Lagerstam | 0 | 0 | 17.56,9 | +0.05,0 | +0.05,0 | 
|  3 | 7 | 73 | Jacob Johannesson | 0 | 0 | 17.58,9 | +0.07,0 | +0.02,0 | 
|  4 | 7 | 72 | Kevin Andersson | 0 | 0 | 19.04,4 | +1.12,5 | +1.05,5 | 
|  5 | 7 | 71 | Carl Ryke | 0 | 0 | 19.06,2 | +1.14,3 | +0.01,8 | 
|  6 | 7 | 74 | Johan Holm | 0 | 0 | 19.29,7 | +1.37,8 | +0.23,5 | 
|  7 | 7 | 76 | Per Johansson | 0 | 0 | 19.53,9 | +2.02,0 | +0.24,2 | 
Välj SS