Rally SM - Kolsvarundan 2019-08-16--17
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 13 | Fredrik Åhlin | 0 | 9.36,1 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Patrik Flodin | 0 | 9.39,1 | +0.03,0 | +0.03,0 | +0.03,0 |
| 3 | 3 | 3 | 12 | Pg Andersson | 0 | 9.47,1 | +0.11,0 | +0.11,0 | +0.08,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Martin Berglund | 0 | 9.50,7 | +0.14,6 | +0.14,6 | +0.03,6 |
| 5 | 5 | 3 | 9 | Per Göthberg | 0 | 9.57,2 | +0.21,1 | +0.21,1 | +0.06,5 |
| 6 | 6 | 3 | 21 | Stig Andervang | 0 | 9.58,0 | +0.21,9 | +0.21,9 | +0.00,8 |
| 7 | 7 | 3 | 6 | Martin Hagman | 0 | 9.59,4 | +0.23,3 | +0.23,3 | +0.01,4 |
| 8 | 1 | 4 | 16 | Joachim Grahn | 0 | 9.59,7 | +0.23,6 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | Mattias Monelius | 0 | 10.00,6 | +0.24,5 | +0.24,5 | +0.00,9 |
| 10 | 9 | 3 | 14 | Jacob Jansson | 0 | 10.02,4 | +0.26,3 | +0.26,3 | +0.01,8 |
| 11 | 10 | 3 | 7 | Anton Eriksson | 0 | 10.11,3 | +0.35,2 | +0.35,2 | +0.08,9 |
| 12 | 11 | 3 | 5 | Daniel Dahlström | 0 | 10.14,2 | +0.38,1 | +0.38,1 | +0.02,9 |
| 13 | 1 | 2 | 60 | Simon Karlsson | 0 | 10.14,9 | +0.38,8 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 14 | 2 | 2 | 53 | Victor Karlsson | 0 | 10.15,0 | +0.38,9 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 15 | 12 | 3 | 11 | Joachim Carlström | 0 | 10.16,1 | +0.40,0 | +0.40,0 | +0.01,1 |
| 16 | 3 | 2 | 56 | Jonas Åkesson | 0 | 10.18,5 | +0.42,4 | +0.03,6 | +0.02,4 |
| 17 | 4 | 2 | 54 | Johan Holmberg | 0 | 10.18,5 | +0.42,4 | +0.03,6 | +0.00,0 |
| 18 | 13 | 3 | 8 | Micael Jakobsson | 0 | 10.19,8 | +0.43,7 | +0.43,7 | +0.01,3 |
| 19 | 1 | 1 | 30 | Robert Andersson | 0 | 10.19,9 | +0.43,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 20 | 5 | 2 | 50 | Kristian Johansson | 0 | 10.20,4 | +0.44,3 | +0.05,5 | +0.00,5 |
| 21 | 6 | 2 | 57 | Emil Karlsson | 0 | 10.22,8 | +0.46,7 | +0.07,9 | +0.02,4 |
| 22 | 7 | 2 | 55 | Martin Jakobsson | 0 | 10.23,2 | +0.47,1 | +0.08,3 | +0.00,4 |
| 23 | 2 | 1 | 32 | Albin Nordh | 0 | 10.23,9 | +0.47,8 | +0.04,0 | +0.00,7 |
| 24 | 3 | 1 | 33 | Pontus Lönnström | 0 | 10.28,8 | +0.52,7 | +0.08,9 | +0.04,9 |
| 25 | 4 | 1 | 37 | William Binbach | 0 | 10.28,9 | +0.52,8 | +0.09,0 | +0.00,1 |
| 26 | 2 | 4 | 17 | Henrik Carlzon | 0 | 10.34,9 | +0.58,8 | +0.35,2 | +0.06,0 |
| 27 | 3 | 4 | 18 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 10.37,9 | +1.01,8 | +0.38,2 | +0.03,0 |
| 28 | 8 | 2 | 65 | Johan Svensson | 0 | 10.38,0 | +1.01,9 | +0.23,1 | +0.00,1 |
| 29 | 5 | 1 | 41 | Janne Pettersson | 0 | 10.40,4 | +1.04,3 | +0.20,5 | +0.02,4 |
| 30 | 6 | 1 | 36 | Isac Nordström | 0 | 10.40,4 | +1.04,3 | +0.20,5 | +0.00,0 |
| 31 | 9 | 2 | 77 | Niklas Blomkvist | 0 | 10.43,6 | +1.07,5 | +0.28,7 | +0.03,2 |
| 32 | 10 | 2 | 69 | Jimmy Ekström | 0 | 10.48,6 | +1.12,5 | +0.33,7 | +0.05,0 |
| 33 | 11 | 2 | 68 | Stefan Kemle | 0 | 10.48,7 | +1.12,6 | +0.33,8 | +0.00,1 |
| 34 | 7 | 1 | 43 | Mårten Egertz | 0 | 10.51,5 | +1.15,4 | +0.31,6 | +0.02,8 |
| 35 | 12 | 2 | 84 | Joakim Björnsson | 0 | 10.56,2 | +1.20,1 | +0.41,3 | +0.04,7 |
| 36 | 4 | 4 | 25 | Ulf Pettersson | 0 | 10.57,9 | +1.21,8 | +0.58,2 | +0.01,7 |
| 37 | 8 | 1 | 45 | Kalle Gustafsson | 0 | 10.59,3 | +1.23,2 | +0.39,4 | +0.01,4 |
| 38 | 13 | 2 | 64 | Jonas Björnvad | 0 | 11.00,6 | +1.24,5 | +0.45,7 | +0.01,3 |
| 39 | 14 | 2 | 83 | Andreas Ekström | 0 | 11.01,3 | +1.25,2 | +0.46,4 | +0.00,7 |
| 40 | 9 | 1 | 39 | Rasmus Bergström | 0 | 11.01,5 | +1.25,4 | +0.41,6 | +0.00,2 |
| 41 | 15 | 2 | 81 | Henrik Oscarson | 0 | 11.02,3 | +1.26,2 | +0.47,4 | +0.00,8 |
| 42 | 5 | 4 | 23 | Ronnie Jakobsson | 10 | 11.04,0 | +1.27,9 | +1.04,3 | +0.01,7 |
| 43 | 10 | 1 | 40 | Lukas Hägg | 0 | 11.04,4 | +1.28,3 | +0.44,5 | +0.00,4 |
| 44 | 16 | 2 | 66 | Peter Holgersson | 0 | 11.06,4 | +1.30,3 | +0.51,5 | +0.02,0 |
| 45 | 17 | 2 | 79 | Ignas Taletavicius | 0 | 11.07,3 | +1.31,2 | +0.52,4 | +0.00,9 |
| 46 | 18 | 2 | 85 | Marcus Norgren | 0 | 11.11,0 | +1.34,9 | +0.56,1 | +0.03,7 |
| 47 | 19 | 2 | 78 | Andreas Broberg | 0 | 11.12,3 | +1.36,2 | +0.57,4 | +0.01,3 |
| 48 | 20 | 2 | 80 | Martin Broberg | 0 | 11.13,9 | +1.37,8 | +0.59,0 | +0.01,6 |
| 49 | 6 | 4 | 28 | Fredrik Alsdal | 0 | 11.14,3 | +1.38,2 | +1.14,6 | +0.00,4 |
| 50 | 11 | 1 | 42 | Victor Liljesson | 0 | 11.16,4 | +1.40,3 | +0.56,5 | +0.02,1 |
| 51 | 21 | 2 | 82 | Hans Bååth | 0 | 11.21,5 | +1.45,4 | +1.06,6 | +0.05,1 |
| 52 | 12 | 1 | 44 | Alexander Grehn | 0 | 11.48,8 | +2.12,7 | +1.28,9 | +0.27,3 |
| 53 | 22 | 2 | 48 | Robin Sandberg | 0 | 12.04,0 | +2.27,9 | +1.49,1 | +0.15,2 |
| 54 | 23 | 2 | 74 | Pontus Florin | 0 | 13.15,0 | +3.38,9 | +3.00,1 | +1.11,0 |
| 55 | 14 | 3 | 15 | Lars Stugemo | 0 | 14.36,1 | +5.00,0 | +5.00,0 | +1.21,1 |
| 56 | 15 | 3 | 2 | Johan Kristoffersson | 0 | 14.36,1 | +5.00,0 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 57 | 24 | 2 | 59 | Daniel Wall | 0 | 14.48,1 | +5.12,0 | +4.33,2 | +0.12,0 |
| 58 | 25 | 2 | 63 | Linus Månsson | 0 | 14.51,2 | +5.15,1 | +4.36,3 | +0.03,1 |
| 59 | 7 | 4 | 26 | Steen Skodborg | 0 | 14.59,7 | +5.23,6 | +5.00,0 | +0.08,5 |
| 60 | 8 | 4 | 24 | Mattias Nyström | 0 | 14.59,7 | +5.23,6 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 61 | 26 | 2 | 62 | Martin Norenby | 0 | 15.14,9 | +5.38,8 | +5.00,0 | +0.15,2 |
| 62 | 27 | 2 | 51 | Johannes Joons | 0 | 15.14,9 | +5.38,8 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 63 | 28 | 2 | 76 | Johan Eriksson | 0 | 15.14,9 | +5.38,8 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 64 | 13 | 1 | 38 | Johnny Björk | 0 | 15.19,9 | +5.43,8 | +5.00,0 | +0.05,0 |
| 65 | 14 | 1 | 47 | Fredrik Sundqvist | 0 | 15.19,9 | +5.43,8 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 66 | 15 | 1 | 46 | Alexander Fogdeby | 0 | 15.19,9 | +5.43,8 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 67 | 29 | 2 | 58 | Niklas Karlsson | 0 | 43.43,4 | +34.07,3 | +33.28,5 | +28.23,5 |
| 68 | 30 | 2 | 75 | Antti Johannesson | 0 | 51.48,4 | +42.12,3 | +41.33,5 | +8.05,0 |
Välj SS