SM - Gästabudstrofén 2019-06-14--15
På SS7
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson | 0 | 7.55,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Patrik Flodin | 0 | 8.03,6 | +0.07,7 | +0.07,7 | +0.07,7 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 8.08,6 | +0.12,7 | +0.12,7 | +0.05,0 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 8.08,7 | +0.12,8 | +0.12,8 | +0.00,1 |
| 5 | 5 | 3 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 8.09,1 | +0.13,2 | +0.13,2 | +0.00,4 |
| 6 | 1 | 4 | 20 | Joachim Grahn | 0 | 8.10,4 | +0.14,5 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 7 | 6 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 8.13,9 | +0.18,0 | +0.18,0 | +0.03,5 |
| 8 | 2 | 4 | 21 | Fredrik Grahn | 0 | 8.14,4 | +0.18,5 | +0.04,0 | +0.00,5 |
| 9 | 3 | 4 | 17 | Jimmy Olsson | 0 | 8.14,5 | +0.18,6 | +0.04,1 | +0.00,1 |
| 10 | 7 | 3 | 7 | Martin Hagman | 0 | 8.16,6 | +0.20,7 | +0.20,7 | +0.02,1 |
| 11 | 8 | 3 | 10 | Daniel Dahlström | 0 | 8.18,8 | +0.22,9 | +0.22,9 | +0.02,2 |
| 12 | 9 | 3 | 9 | Kenny Stavbom | 0 | 8.24,5 | +0.28,6 | +0.28,6 | +0.05,7 |
| 13 | 1 | 2 | 59 | Fredrik Eriksson | 0 | 8.25,7 | +0.29,8 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 14 | 2 | 2 | 67 | Johan Axelsson | 0 | 8.25,9 | +0.30,0 | +0.00,2 | +0.00,2 |
| 15 | 3 | 2 | 62 | Niklas Karlsson | 0 | 8.26,3 | +0.30,4 | +0.00,6 | +0.00,4 |
| 16 | 4 | 2 | 48 | Stefan Alenmalm | 0 | 8.27,4 | +0.31,5 | +0.01,7 | +0.01,1 |
| 17 | 4 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 8.27,8 | +0.31,9 | +0.17,4 | +0.00,4 |
| 18 | 5 | 2 | 58 | Victor Karlsson | 0 | 8.27,9 | +0.32,0 | +0.02,2 | +0.00,1 |
| 19 | 6 | 2 | 51 | Kristian Johansson | 0 | 8.28,2 | +0.32,3 | +0.02,5 | +0.00,3 |
| 20 | 7 | 2 | 52 | Daniel Wall | 0 | 8.28,6 | +0.32,7 | +0.02,9 | +0.00,4 |
| 21 | 5 | 4 | 19 | Mattias Nyström | 0 | 8.28,8 | +0.32,9 | +0.18,4 | +0.00,2 |
| 22 | 8 | 2 | 45 | Robin Sandberg | 0 | 8.29,3 | +0.33,4 | +0.03,6 | +0.00,5 |
| 23 | 9 | 2 | 47 | Johan Holmberg | 0 | 8.29,5 | +0.33,6 | +0.03,8 | +0.00,2 |
| 24 | 10 | 2 | 74 | Tommy Eliasson | 0 | 8.29,6 | +0.33,7 | +0.03,9 | +0.00,1 |
| 25 | 11 | 2 | 53 | Emil Karlsson | 0 | 8.30,4 | +0.34,5 | +0.04,7 | +0.00,8 |
| 26 | 12 | 2 | 61 | Johannes Joons | 0 | 8.31,2 | +0.35,3 | +0.05,5 | +0.00,8 |
| 27 | 10 | 3 | 11 | Joachim Carlström | 0 | 8.31,3 | +0.35,4 | +0.35,4 | +0.00,1 |
| 28 | 13 | 2 | 68 | Linus Månsson | 0 | 8.31,8 | +0.35,9 | +0.06,1 | +0.00,5 |
| 29 | 14 | 2 | 46 | Daniel Röjsel | 0 | 8.32,7 | +0.36,8 | +0.07,0 | +0.00,9 |
| 30 | 15 | 2 | 56 | Elias Lundberg | 0 | 8.32,7 | +0.36,8 | +0.07,0 | +0.00,0 |
| 31 | 16 | 2 | 49 | Jonas Åkesson | 0 | 8.33,2 | +0.37,3 | +0.07,5 | +0.00,5 |
| 32 | 1 | 1 | 28 | Jari Liiten | 0 | 8.33,7 | +0.37,8 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 33 | 2 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 8.34,2 | +0.38,3 | +0.00,5 | +0.00,5 |
| 34 | 11 | 3 | 13 | Kim Koivio | 0 | 8.34,5 | +0.38,6 | +0.38,6 | +0.00,3 |
| 35 | 6 | 4 | 22 | Henrik Carlzon | 0 | 8.34,9 | +0.39,0 | +0.24,5 | +0.00,4 |
| 36 | 3 | 1 | 29 | Albin Nordh | 0 | 8.35,1 | +0.39,2 | +0.01,4 | +0.00,2 |
| 37 | 4 | 1 | 26 | Hampus Jakobsson | 0 | 8.36,5 | +0.40,6 | +0.02,8 | +0.01,4 |
| 38 | 5 | 1 | 33 | Isac Nordström | 0 | 8.36,5 | +0.40,6 | +0.02,8 | +0.00,0 |
| 39 | 12 | 3 | 12 | Micael Jakobsson | 0 | 8.36,7 | +0.40,8 | +0.40,8 | +0.00,2 |
| 40 | 6 | 1 | 30 | Adam Westlund | 0 | 8.36,8 | +0.40,9 | +0.03,1 | +0.00,1 |
| 41 | 7 | 1 | 27 | Robert Andersson | 0 | 8.38,8 | +0.42,9 | +0.05,1 | +0.02,0 |
| 42 | 17 | 2 | 60 | Simon Karlsson | 0 | 8.39,0 | +0.43,1 | +0.13,3 | +0.00,2 |
| 43 | 18 | 2 | 86 | Anton Claesson | 0 | 8.40,9 | +0.45,0 | +0.15,2 | +0.01,9 |
| 44 | 8 | 1 | 25 | Victor Hansen | 0 | 8.41,5 | +0.45,6 | +0.07,8 | +0.00,6 |
| 45 | 9 | 1 | 31 | Eddie Lundqvist | 0 | 8.41,5 | +0.45,6 | +0.07,8 | +0.00,0 |
| 46 | 19 | 2 | 73 | Anton Hager Bernats | 0 | 8.41,6 | +0.45,7 | +0.15,9 | +0.00,1 |
| 47 | 20 | 2 | 71 | Johan Svensson | 0 | 8.41,7 | +0.45,8 | +0.16,0 | +0.00,1 |
| 48 | 21 | 2 | 54 | Martin Norenby | 0 | 8.43,4 | +0.47,5 | +0.17,7 | +0.01,7 |
| 49 | 10 | 1 | 35 | Janne Pettersson | 0 | 8.47,6 | +0.51,7 | +0.13,9 | +0.04,2 |
| 50 | 11 | 1 | 38 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 8.48,3 | +0.52,4 | +0.14,6 | +0.00,7 |
| 51 | 22 | 2 | 76 | Ulf Pettersson | 0 | 8.49,3 | +0.53,4 | +0.23,6 | +0.01,0 |
| 52 | 12 | 1 | 40 | Alexander Fogdeby | 0 | 8.50,1 | +0.54,2 | +0.16,4 | +0.00,8 |
| 53 | 23 | 2 | 63 | Mattias Hägg | 0 | 8.50,3 | +0.54,4 | +0.24,6 | +0.00,2 |
| 54 | 13 | 1 | 34 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 8.52,0 | +0.56,1 | +0.18,3 | +0.01,7 |
| 55 | 24 | 2 | 72 | Jonas Björnvad | 0 | 8.53,1 | +0.57,2 | +0.27,4 | +0.01,1 |
| 56 | 14 | 1 | 41 | Rasmus Bergström | 0 | 8.57,8 | +1.01,9 | +0.24,1 | +0.04,7 |
| 57 | 25 | 2 | 81 | Henrik Oscarson | 0 | 9.00,8 | +1.04,9 | +0.35,1 | +0.03,0 |
| 58 | 26 | 2 | 82 | Marcus Naessén | 0 | 9.01,2 | +1.05,3 | +0.35,5 | +0.00,4 |
| 59 | 27 | 2 | 79 | Stefan Kemle | 0 | 9.04,8 | +1.08,9 | +0.39,1 | +0.03,6 |
| 60 | 15 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 9.11,4 | +1.15,5 | +0.37,7 | +0.06,6 |
| 61 | 28 | 2 | 77 | Peter Holgersson | 0 | 9.11,7 | +1.15,8 | +0.46,0 | +0.00,3 |
| 62 | 16 | 1 | 44 | Fredrik Sundqvist | 0 | 9.42,1 | +1.46,2 | +1.08,4 | +0.30,4 |
| 63 | 17 | 1 | 43 | Andréas Petersson | 0 | 10.02,7 | +2.06,8 | +1.29,0 | +0.20,6 |
| 64 | 7 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 17.05,8 | +9.09,9 | +8.55,4 | +7.03,1 |
Välj SS