SM - Gästabudstrofén 2019-06-14--15
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson | 0 | 4.15,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Patrik Flodin | 0 | 4.19,4 | +0.04,4 | +0.04,4 | +0.04,4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 4.21,0 | +0.06,0 | +0.06,0 | +0.01,6 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 4.23,2 | +0.08,2 | +0.08,2 | +0.02,2 |
| 5 | 1 | 4 | 20 | Joachim Grahn | 0 | 4.24,6 | +0.09,6 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 6 | 2 | 4 | 21 | Fredrik Grahn | 0 | 4.26,2 | +0.11,2 | +0.01,6 | +0.01,6 |
| 7 | 3 | 4 | 18 | Stig Andervang | 0 | 4.27,6 | +0.12,6 | +0.03,0 | +0.01,4 |
| 8 | 5 | 3 | 7 | Martin Hagman | 0 | 4.28,4 | +0.13,4 | +0.13,4 | +0.00,8 |
| 9 | 4 | 4 | 17 | Jimmy Olsson | 0 | 4.28,5 | +0.13,5 | +0.03,9 | +0.00,1 |
| 10 | 6 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 4.29,5 | +0.14,5 | +0.14,5 | +0.01,0 |
| 11 | 7 | 3 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 4.30,7 | +0.15,7 | +0.15,7 | +0.01,2 |
| 12 | 8 | 3 | 9 | Kenny Stavbom | 0 | 4.30,9 | +0.15,9 | +0.15,9 | +0.00,2 |
| 13 | 5 | 4 | 16 | Anders Jonasson | 0 | 4.31,3 | +0.16,3 | +0.06,7 | +0.00,4 |
| 14 | 1 | 2 | 59 | Fredrik Eriksson | 0 | 4.31,3 | +0.16,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 15 | 2 | 2 | 66 | Erik Brodin | 0 | 4.32,1 | +0.17,1 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 16 | 1 | 1 | 26 | Hampus Jakobsson | 0 | 4.32,8 | +0.17,8 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 17 | 3 | 2 | 61 | Johannes Joons | 0 | 4.32,8 | +0.17,8 | +0.01,5 | +0.00,0 |
| 18 | 4 | 2 | 67 | Johan Axelsson | 0 | 4.33,7 | +0.18,7 | +0.02,4 | +0.00,9 |
| 19 | 5 | 2 | 49 | Jonas Åkesson | 0 | 4.34,2 | +0.19,2 | +0.02,9 | +0.00,5 |
| 20 | 9 | 3 | 10 | Daniel Dahlström | 0 | 4.34,5 | +0.19,5 | +0.19,5 | +0.00,3 |
| 21 | 6 | 2 | 62 | Niklas Karlsson | 0 | 4.34,7 | +0.19,7 | +0.03,4 | +0.00,2 |
| 22 | 7 | 2 | 58 | Victor Karlsson | 0 | 4.35,1 | +0.20,1 | +0.03,8 | +0.00,4 |
| 23 | 8 | 2 | 56 | Elias Lundberg | 0 | 4.35,2 | +0.20,2 | +0.03,9 | +0.00,1 |
| 24 | 9 | 2 | 48 | Stefan Alenmalm | 0 | 4.35,7 | +0.20,7 | +0.04,4 | +0.00,5 |
| 25 | 10 | 2 | 47 | Johan Holmberg | 0 | 4.36,4 | +0.21,4 | +0.05,1 | +0.00,7 |
| 26 | 10 | 3 | 11 | Joachim Carlström | 0 | 4.36,5 | +0.21,5 | +0.21,5 | +0.00,1 |
| 27 | 11 | 2 | 51 | Kristian Johansson | 0 | 4.36,7 | +0.21,7 | +0.05,4 | +0.00,2 |
| 28 | 12 | 2 | 54 | Martin Norenby | 0 | 4.36,8 | +0.21,8 | +0.05,5 | +0.00,1 |
| 29 | 13 | 2 | 46 | Daniel Röjsel | 0 | 4.37,0 | +0.22,0 | +0.05,7 | +0.00,2 |
| 30 | 14 | 2 | 53 | Emil Karlsson | 0 | 4.37,3 | +0.22,3 | +0.06,0 | +0.00,3 |
| 31 | 15 | 2 | 52 | Daniel Wall | 0 | 4.37,4 | +0.22,4 | +0.06,1 | +0.00,1 |
| 32 | 6 | 4 | 19 | Mattias Nyström | 0 | 4.37,5 | +0.22,5 | +0.12,9 | +0.00,1 |
| 33 | 2 | 1 | 27 | Robert Andersson | 0 | 4.37,5 | +0.22,5 | +0.04,7 | +0.00,0 |
| 34 | 11 | 3 | 12 | Micael Jakobsson | 0 | 4.38,3 | +0.23,3 | +0.23,3 | +0.00,8 |
| 35 | 3 | 1 | 30 | Adam Westlund | 0 | 4.38,4 | +0.23,4 | +0.05,6 | +0.00,1 |
| 36 | 4 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 4.38,5 | +0.23,5 | +0.05,7 | +0.00,1 |
| 37 | 16 | 2 | 68 | Linus Månsson | 0 | 4.39,2 | +0.24,2 | +0.07,9 | +0.00,7 |
| 38 | 17 | 2 | 60 | Simon Karlsson | 0 | 4.39,6 | +0.24,6 | +0.08,3 | +0.00,4 |
| 39 | 7 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 4.39,7 | +0.24,7 | +0.15,1 | +0.00,1 |
| 40 | 5 | 1 | 35 | Janne Pettersson | 0 | 4.39,9 | +0.24,9 | +0.07,1 | +0.00,2 |
| 41 | 18 | 2 | 65 | Daniel Brorson | 0 | 4.40,1 | +0.25,1 | +0.08,8 | +0.00,2 |
| 42 | 6 | 1 | 29 | Albin Nordh | 0 | 4.40,2 | +0.25,2 | +0.07,4 | +0.00,1 |
| 43 | 7 | 1 | 28 | Jari Liiten | 0 | 4.40,5 | +0.25,5 | +0.07,7 | +0.00,3 |
| 44 | 8 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 4.40,6 | +0.25,6 | +0.16,0 | +0.00,1 |
| 45 | 19 | 2 | 74 | Tommy Eliasson | 0 | 4.40,7 | +0.25,7 | +0.09,4 | +0.00,1 |
| 46 | 8 | 1 | 25 | Victor Hansen | 0 | 4.40,8 | +0.25,8 | +0.08,0 | +0.00,1 |
| 47 | 9 | 1 | 36 | William Binbach | 0 | 4.41,2 | +0.26,2 | +0.08,4 | +0.00,4 |
| 48 | 12 | 3 | 13 | Kim Koivio | 0 | 4.41,3 | +0.26,3 | +0.26,3 | +0.00,1 |
| 49 | 20 | 2 | 70 | Jimmy Ekström | 0 | 4.41,5 | +0.26,5 | +0.10,2 | +0.00,2 |
| 50 | 21 | 2 | 71 | Johan Svensson | 0 | 4.41,7 | +0.26,7 | +0.10,4 | +0.00,2 |
| 51 | 10 | 1 | 33 | Isac Nordström | 0 | 4.42,0 | +0.27,0 | +0.09,2 | +0.00,3 |
| 52 | 22 | 2 | 86 | Anton Claesson | 0 | 4.42,4 | +0.27,4 | +0.11,1 | +0.00,4 |
| 53 | 11 | 1 | 31 | Eddie Lundqvist | 0 | 4.42,4 | +0.27,4 | +0.09,6 | +0.00,0 |
| 54 | 12 | 1 | 37 | Johnny Björk | 0 | 4.43,5 | +0.28,5 | +0.10,7 | +0.01,1 |
| 55 | 23 | 2 | 73 | Anton Hager Bernats | 0 | 4.43,5 | +0.28,5 | +0.12,2 | +0.00,0 |
| 56 | 24 | 2 | 75 | Daniel Ernstedt | 0 | 4.45,4 | +0.30,4 | +0.14,1 | +0.01,9 |
| 57 | 13 | 1 | 34 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 4.46,7 | +0.31,7 | +0.13,9 | +0.01,3 |
| 58 | 25 | 2 | 72 | Jonas Björnvad | 0 | 4.46,9 | +0.31,9 | +0.15,6 | +0.00,2 |
| 59 | 9 | 4 | 22 | Henrik Carlzon | 0 | 4.47,3 | +0.32,3 | +0.22,7 | +0.00,4 |
| 60 | 26 | 2 | 78 | Adam Carlsson | 0 | 4.47,6 | +0.32,6 | +0.16,3 | +0.00,3 |
| 61 | 27 | 2 | 76 | Ulf Pettersson | 0 | 4.48,8 | +0.33,8 | +0.17,5 | +0.01,2 |
| 62 | 28 | 2 | 63 | Mattias Hägg | 0 | 4.50,2 | +0.35,2 | +0.18,9 | +0.01,4 |
| 63 | 14 | 1 | 38 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 4.51,9 | +0.36,9 | +0.19,1 | +0.01,7 |
| 64 | 29 | 2 | 45 | Robin Sandberg | 0 | 4.53,0 | +0.38,0 | +0.21,7 | +0.01,1 |
| 65 | 15 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 4.54,1 | +0.39,1 | +0.21,3 | +0.01,1 |
| 66 | 30 | 2 | 81 | Henrik Oscarson | 0 | 4.54,7 | +0.39,7 | +0.23,4 | +0.00,6 |
| 67 | 16 | 1 | 41 | Rasmus Bergström | 0 | 4.54,9 | +0.39,9 | +0.22,1 | +0.00,2 |
| 68 | 31 | 2 | 77 | Peter Holgersson | 0 | 4.57,6 | +0.42,6 | +0.26,3 | +0.02,7 |
| 69 | 32 | 2 | 82 | Marcus Naessén | 0 | 4.58,3 | +0.43,3 | +0.27,0 | +0.00,7 |
| 70 | 33 | 2 | 79 | Stefan Kemle | 0 | 4.58,5 | +0.43,5 | +0.27,2 | +0.00,2 |
| 71 | 17 | 1 | 40 | Alexander Fogdeby | 0 | 4.59,8 | +0.44,8 | +0.27,0 | +0.01,3 |
| 72 | 18 | 1 | 43 | Andréas Petersson | 0 | 5.29,7 | +1.14,7 | +0.56,9 | +0.29,9 |
| 73 | 19 | 1 | 44 | Fredrik Sundqvist | 0 | 5.37,4 | +1.22,4 | +1.04,6 | +0.07,7 |
Välj SS