Gästabudstrofén 2019-06-14--15
På SS8
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson | 0 | 5.42,6 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Patrik Flodin | 0 | 5.47,5 | +0.04,9 | +0.04,9 | +0.04,9 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 5.48,6 | +0.06,0 | +0.06,0 | +0.01,1 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 5.52,9 | +0.10,3 | +0.10,3 | +0.04,3 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 5.56,8 | +0.14,2 | +0.14,2 | +0.03,9 |
| 6 | 6 | 3 | 7 | Martin Hagman | 0 | 5.58,2 | +0.15,6 | +0.15,6 | +0.01,4 |
| 7 | 1 | 4 | 21 | Fredrik Grahn | 0 | 5.59,5 | +0.16,9 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 8 | 2 | 4 | 20 | Joachim Grahn | 0 | 6.00,1 | +0.17,5 | +0.00,6 | +0.00,6 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 6.03,8 | +0.21,2 | +0.21,2 | +0.03,7 |
| 10 | 8 | 3 | 10 | Daniel Dahlström | 0 | 6.05,0 | +0.22,4 | +0.22,4 | +0.01,2 |
| 11 | 1 | 2 | 67 | Johan Axelsson | 0 | 6.14,2 | +0.31,6 | +0.00,0 | +0.09,2 |
| 12 | 9 | 3 | 9 | Kenny Stavbom | 0 | 6.14,7 | +0.32,1 | +0.32,1 | +0.00,5 |
| 13 | 2 | 2 | 47 | Johan Holmberg | 0 | 6.15,9 | +0.33,3 | +0.01,7 | +0.01,2 |
| 14 | 10 | 3 | 12 | Micael Jakobsson | 0 | 6.16,2 | +0.33,6 | +0.33,6 | +0.00,3 |
| 15 | 1 | 1 | 27 | Robert Andersson | 0 | 6.16,3 | +0.33,7 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 16 | 3 | 2 | 51 | Kristian Johansson | 0 | 6.16,5 | +0.33,9 | +0.02,3 | +0.00,2 |
| 17 | 2 | 1 | 30 | Adam Westlund | 0 | 6.16,6 | +0.34,0 | +0.00,3 | +0.00,1 |
| 18 | 4 | 2 | 52 | Daniel Wall | 0 | 6.16,8 | +0.34,2 | +0.02,6 | +0.00,2 |
| 19 | 11 | 3 | 11 | Joachim Carlström | 0 | 6.16,8 | +0.34,2 | +0.34,2 | +0.00,0 |
| 20 | 12 | 3 | 13 | Kim Koivio | 0 | 6.17,1 | +0.34,5 | +0.34,5 | +0.00,3 |
| 21 | 5 | 2 | 56 | Elias Lundberg | 0 | 6.17,1 | +0.34,5 | +0.02,9 | +0.00,0 |
| 22 | 6 | 2 | 59 | Fredrik Eriksson | 0 | 6.17,3 | +0.34,7 | +0.03,1 | +0.00,2 |
| 23 | 7 | 2 | 60 | Simon Karlsson | 0 | 6.18,1 | +0.35,5 | +0.03,9 | +0.00,8 |
| 24 | 3 | 1 | 26 | Hampus Jakobsson | 0 | 6.18,5 | +0.35,9 | +0.02,2 | +0.00,4 |
| 25 | 8 | 2 | 45 | Robin Sandberg | 0 | 6.18,8 | +0.36,2 | +0.04,6 | +0.00,3 |
| 26 | 4 | 1 | 28 | Jari Liiten | 0 | 6.18,8 | +0.36,2 | +0.02,5 | +0.00,0 |
| 27 | 5 | 1 | 25 | Victor Hansen | 0 | 6.19,2 | +0.36,6 | +0.02,9 | +0.00,4 |
| 28 | 6 | 1 | 29 | Albin Nordh | 0 | 6.19,5 | +0.36,9 | +0.03,2 | +0.00,3 |
| 29 | 7 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 6.19,7 | +0.37,1 | +0.03,4 | +0.00,2 |
| 30 | 9 | 2 | 49 | Jonas Åkesson | 0 | 6.20,0 | +0.37,4 | +0.05,8 | +0.00,3 |
| 31 | 10 | 2 | 53 | Emil Karlsson | 0 | 6.21,2 | +0.38,6 | +0.07,0 | +0.01,2 |
| 32 | 11 | 2 | 48 | Stefan Alenmalm | 0 | 6.21,3 | +0.38,7 | +0.07,1 | +0.00,1 |
| 33 | 8 | 1 | 31 | Eddie Lundqvist | 0 | 6.23,1 | +0.40,5 | +0.06,8 | +0.01,8 |
| 34 | 12 | 2 | 58 | Victor Karlsson | 0 | 6.24,2 | +0.41,6 | +0.10,0 | +0.01,1 |
| 35 | 3 | 4 | 22 | Henrik Carlzon | 0 | 6.25,4 | +0.42,8 | +0.25,9 | +0.01,2 |
| 36 | 13 | 2 | 86 | Anton Claesson | 0 | 6.25,4 | +0.42,8 | +0.11,2 | +0.00,0 |
| 37 | 4 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 6.26,3 | +0.43,7 | +0.26,8 | +0.00,9 |
| 38 | 14 | 2 | 54 | Martin Norenby | 0 | 6.26,7 | +0.44,1 | +0.12,5 | +0.00,4 |
| 39 | 15 | 2 | 46 | Daniel Röjsel | 0 | 6.26,7 | +0.44,1 | +0.12,5 | +0.00,0 |
| 40 | 9 | 1 | 33 | Isac Nordström | 0 | 6.27,2 | +0.44,6 | +0.10,9 | +0.00,5 |
| 41 | 16 | 2 | 61 | Johannes Joons | 0 | 6.28,1 | +0.45,5 | +0.13,9 | +0.00,9 |
| 42 | 10 | 1 | 34 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 6.29,3 | +0.46,7 | +0.13,0 | +0.01,2 |
| 43 | 17 | 2 | 74 | Tommy Eliasson | 0 | 6.29,4 | +0.46,8 | +0.15,2 | +0.00,1 |
| 44 | 11 | 1 | 35 | Janne Pettersson | 0 | 6.30,3 | +0.47,7 | +0.14,0 | +0.00,9 |
| 45 | 18 | 2 | 68 | Linus Månsson | 0 | 6.31,6 | +0.49,0 | +0.17,4 | +0.01,3 |
| 46 | 19 | 2 | 73 | Anton Hager Bernats | 0 | 6.32,7 | +0.50,1 | +0.18,5 | +0.01,1 |
| 47 | 20 | 2 | 72 | Jonas Björnvad | 0 | 6.32,9 | +0.50,3 | +0.18,7 | +0.00,2 |
| 48 | 12 | 1 | 38 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 6.36,6 | +0.54,0 | +0.20,3 | +0.03,7 |
| 49 | 21 | 2 | 71 | Johan Svensson | 0 | 6.37,6 | +0.55,0 | +0.23,4 | +0.01,0 |
| 50 | 13 | 1 | 40 | Alexander Fogdeby | 0 | 6.38,7 | +0.56,1 | +0.22,4 | +0.01,1 |
| 51 | 22 | 2 | 63 | Mattias Hägg | 0 | 6.41,1 | +0.58,5 | +0.26,9 | +0.02,4 |
| 52 | 23 | 2 | 81 | Henrik Oscarson | 0 | 6.48,1 | +1.05,5 | +0.33,9 | +0.07,0 |
| 53 | 14 | 1 | 41 | Rasmus Bergström | 0 | 6.48,5 | +1.05,9 | +0.32,2 | +0.00,4 |
| 54 | 24 | 2 | 76 | Ulf Pettersson | 0 | 6.50,0 | +1.07,4 | +0.35,8 | +0.01,5 |
| 55 | 25 | 2 | 79 | Stefan Kemle | 0 | 6.56,4 | +1.13,8 | +0.42,2 | +0.06,4 |
| 56 | 26 | 2 | 82 | Marcus Naessén | 0 | 6.57,4 | +1.14,8 | +0.43,2 | +0.01,0 |
| 57 | 15 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 6.58,9 | +1.16,3 | +0.42,6 | +0.01,5 |
| 58 | 27 | 2 | 77 | Peter Holgersson | 0 | 7.11,9 | +1.29,3 | +0.57,7 | +0.13,0 |
| 59 | 16 | 1 | 44 | Fredrik Sundqvist | 0 | 7.19,8 | +1.37,2 | +1.03,5 | +0.07,9 |
| 60 | 5 | 4 | 17 | Jimmy Olsson | 0 | 7.26,3 | +1.43,7 | +1.26,8 | +0.06,5 |
| 61 | 1 | 7 | 83 | Oskar Johansson | 0 | 7.53,1 | +2.10,5 | +0.00,0 | +0.26,8 |
| 62 | 17 | 1 | 43 | Andréas Petersson | 0 | 7.58,3 | +2.15,7 | +1.42,0 | +0.05,2 |
| 63 | 2 | 7 | 84 | Jimmy Lindqvist | 0 | 8.17,0 | +2.34,4 | +0.23,9 | +0.18,7 |
Välj SS