Gästabudstrofén 2019-06-14--15
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson | 0 | 4.18,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Patrik Flodin | 0 | 4.19,5 | +0.00,7 | +0.00,7 | +0.00,7 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | Anton Eriksson | 0 | 4.26,4 | +0.07,6 | +0.07,6 | +0.06,9 |
| 4 | 4 | 3 | 7 | Martin Hagman | 0 | 4.30,5 | +0.11,7 | +0.11,7 | +0.04,1 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | Mattias Monelius | 0 | 4.30,8 | +0.12,0 | +0.12,0 | +0.00,3 |
| 6 | 1 | 4 | 17 | Jimmy Olsson | 0 | 4.31,3 | +0.12,5 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 7 | 2 | 4 | 20 | Joachim Grahn | 0 | 4.33,1 | +0.14,3 | +0.01,8 | +0.01,8 |
| 8 | 3 | 4 | 21 | Fredrik Grahn | 0 | 4.33,1 | +0.14,3 | +0.01,8 | +0.00,0 |
| 9 | 6 | 3 | 10 | Daniel Dahlström | 0 | 4.34,6 | +0.15,8 | +0.15,8 | +0.01,5 |
| 10 | 1 | 2 | 46 | Daniel Röjsel | 0 | 4.36,7 | +0.17,9 | +0.00,0 | +0.02,1 |
| 11 | 7 | 3 | 5 | Per Göthberg | 0 | 4.37,0 | +0.18,2 | +0.18,2 | +0.00,3 |
| 12 | 2 | 2 | 55 | Mattias Adielsson | 0 | 4.37,5 | +0.18,7 | +0.00,8 | +0.00,5 |
| 13 | 4 | 4 | 18 | Stig Andervang | 0 | 4.37,5 | +0.18,7 | +0.06,2 | +0.00,0 |
| 14 | 3 | 2 | 45 | Robin Sandberg | 0 | 4.37,7 | +0.18,9 | +0.01,0 | +0.00,2 |
| 15 | 4 | 2 | 49 | Jonas Åkesson | 0 | 4.37,7 | +0.18,9 | +0.01,0 | +0.00,0 |
| 16 | 1 | 1 | 27 | Robert Andersson | 0 | 4.38,3 | +0.19,5 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 17 | 8 | 3 | 9 | Kenny Stavbom | 0 | 4.38,4 | +0.19,6 | +0.19,6 | +0.00,1 |
| 18 | 5 | 2 | 48 | Stefan Alenmalm | 0 | 4.38,6 | +0.19,8 | +0.01,9 | +0.00,2 |
| 19 | 6 | 2 | 66 | Erik Brodin | 0 | 4.38,6 | +0.19,8 | +0.01,9 | +0.00,0 |
| 20 | 2 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 4.39,2 | +0.20,4 | +0.00,9 | +0.00,6 |
| 21 | 3 | 1 | 36 | William Binbach | 0 | 4.39,3 | +0.20,5 | +0.01,0 | +0.00,1 |
| 22 | 7 | 2 | 58 | Victor Karlsson | 0 | 4.40,1 | +0.21,3 | +0.03,4 | +0.00,8 |
| 23 | 5 | 4 | 16 | Anders Jonasson | 0 | 4.40,3 | +0.21,5 | +0.09,0 | +0.00,2 |
| 24 | 9 | 3 | 11 | Joachim Carlström | 0 | 4.40,6 | +0.21,8 | +0.21,8 | +0.00,3 |
| 25 | 4 | 1 | 26 | Hampus Jakobsson | 0 | 4.40,7 | +0.21,9 | +0.02,4 | +0.00,1 |
| 26 | 10 | 3 | 12 | Micael Jakobsson | 0 | 4.40,8 | +0.22,0 | +0.22,0 | +0.00,1 |
| 27 | 5 | 1 | 28 | Jari Liiten | 0 | 4.41,2 | +0.22,4 | +0.02,9 | +0.00,4 |
| 28 | 6 | 4 | 19 | Mattias Nyström | 0 | 4.41,3 | +0.22,5 | +0.10,0 | +0.00,1 |
| 29 | 8 | 2 | 51 | Kristian Johansson | 0 | 4.41,4 | +0.22,6 | +0.04,7 | +0.00,1 |
| 30 | 6 | 1 | 29 | Albin Nordh | 0 | 4.41,5 | +0.22,7 | +0.03,2 | +0.00,1 |
| 31 | 9 | 2 | 54 | Martin Norenby | 0 | 4.41,6 | +0.22,8 | +0.04,9 | +0.00,1 |
| 32 | 7 | 1 | 37 | Johnny Björk | 0 | 4.41,9 | +0.23,1 | +0.03,6 | +0.00,3 |
| 33 | 10 | 2 | 47 | Johan Holmberg | 0 | 4.41,9 | +0.23,1 | +0.05,2 | +0.00,0 |
| 34 | 11 | 2 | 50 | Niklas Hägg | 0 | 4.41,9 | +0.23,1 | +0.05,2 | +0.00,0 |
| 35 | 12 | 2 | 62 | Niklas Karlsson | 0 | 4.43,2 | +0.24,4 | +0.06,5 | +0.01,3 |
| 36 | 13 | 2 | 59 | Fredrik Eriksson | 0 | 4.43,4 | +0.24,6 | +0.06,7 | +0.00,2 |
| 37 | 14 | 2 | 74 | Tommy Eliasson | 0 | 4.43,6 | +0.24,8 | +0.06,9 | +0.00,2 |
| 38 | 8 | 1 | 25 | Victor Hansen | 0 | 4.43,6 | +0.24,8 | +0.05,3 | +0.00,0 |
| 39 | 9 | 1 | 30 | Adam Westlund | 0 | 4.44,2 | +0.25,4 | +0.05,9 | +0.00,6 |
| 40 | 15 | 2 | 53 | Emil Karlsson | 0 | 4.44,8 | +0.26,0 | +0.08,1 | +0.00,6 |
| 41 | 16 | 2 | 67 | Johan Axelsson | 0 | 4.45,0 | +0.26,2 | +0.08,3 | +0.00,2 |
| 42 | 17 | 2 | 60 | Simon Karlsson | 0 | 4.45,8 | +0.27,0 | +0.09,1 | +0.00,8 |
| 43 | 18 | 2 | 69 | Martin Jakobsson | 0 | 4.46,2 | +0.27,4 | +0.09,5 | +0.00,4 |
| 44 | 7 | 4 | 24 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 4.46,7 | +0.27,9 | +0.15,4 | +0.00,5 |
| 45 | 10 | 1 | 33 | Isac Nordström | 0 | 4.46,7 | +0.27,9 | +0.08,4 | +0.00,0 |
| 46 | 11 | 1 | 31 | Eddie Lundqvist | 0 | 4.47,3 | +0.28,5 | +0.09,0 | +0.00,6 |
| 47 | 19 | 2 | 52 | Daniel Wall | 0 | 4.47,8 | +0.29,0 | +0.11,1 | +0.00,5 |
| 48 | 20 | 2 | 61 | Johannes Joons | 0 | 4.47,9 | +0.29,1 | +0.11,2 | +0.00,1 |
| 49 | 21 | 2 | 56 | Elias Lundberg | 0 | 4.48,0 | +0.29,2 | +0.11,3 | +0.00,1 |
| 50 | 12 | 1 | 40 | Alexander Fogdeby | 0 | 4.48,2 | +0.29,4 | +0.09,9 | +0.00,2 |
| 51 | 22 | 2 | 68 | Linus Månsson | 300 | 4.48,3 | +0.29,5 | +0.11,6 | +0.00,1 |
| 52 | 13 | 1 | 38 | Frans Harrén-Söderbäck | 0 | 4.48,6 | +0.29,8 | +0.10,3 | +0.00,3 |
| 53 | 23 | 2 | 71 | Johan Svensson | 0 | 4.48,8 | +0.30,0 | +0.12,1 | +0.00,2 |
| 54 | 24 | 2 | 75 | Daniel Ernstedt | 0 | 4.49,9 | +0.31,1 | +0.13,2 | +0.01,1 |
| 55 | 25 | 2 | 76 | Ulf Pettersson | 0 | 4.49,9 | +0.31,1 | +0.13,2 | +0.00,0 |
| 56 | 8 | 4 | 22 | Henrik Carlzon | 0 | 4.50,3 | +0.31,5 | +0.19,0 | +0.00,4 |
| 57 | 26 | 2 | 86 | Anton Claesson | 0 | 4.50,3 | +0.31,5 | +0.13,6 | +0.00,0 |
| 58 | 14 | 1 | 39 | Victor Liljesson | 300 | 4.52,5 | +0.33,7 | +0.14,2 | +0.02,2 |
| 59 | 11 | 3 | 13 | Kim Koivio | 0 | 4.52,5 | +0.33,7 | +0.33,7 | +0.00,0 |
| 60 | 27 | 2 | 64 | Mattias Hallberg | 0 | 4.52,5 | +0.33,7 | +0.15,8 | +0.00,0 |
| 61 | 28 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 4.52,9 | +0.34,1 | +0.16,2 | +0.00,4 |
| 62 | 9 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 4.53,1 | +0.34,3 | +0.21,8 | +0.00,2 |
| 63 | 29 | 2 | 73 | Anton Hager Bernats | 0 | 4.53,3 | +0.34,5 | +0.16,6 | +0.00,2 |
| 64 | 15 | 1 | 41 | Rasmus Bergström | 0 | 4.53,9 | +0.35,1 | +0.15,6 | +0.00,6 |
| 65 | 30 | 2 | 65 | Daniel Brorson | 0 | 4.56,9 | +0.38,1 | +0.20,2 | +0.03,0 |
| 66 | 16 | 1 | 35 | Janne Pettersson | 0 | 4.57,1 | +0.38,3 | +0.18,8 | +0.00,2 |
| 67 | 31 | 2 | 72 | Jonas Björnvad | 0 | 4.57,6 | +0.38,8 | +0.20,9 | +0.00,5 |
| 68 | 32 | 2 | 70 | Jimmy Ekström | 0 | 4.58,1 | +0.39,3 | +0.21,4 | +0.00,5 |
| 69 | 33 | 2 | 63 | Mattias Hägg | 0 | 5.01,1 | +0.42,3 | +0.24,4 | +0.03,0 |
| 70 | 17 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 5.02,6 | +0.43,8 | +0.24,3 | +0.01,5 |
| 71 | 34 | 2 | 79 | Stefan Kemle | 0 | 5.04,3 | +0.45,5 | +0.27,6 | +0.01,7 |
| 72 | 35 | 2 | 82 | Marcus Naessén | 0 | 5.04,7 | +0.45,9 | +0.28,0 | +0.00,4 |
| 73 | 36 | 2 | 81 | Henrik Oscarson | 0 | 5.05,4 | +0.46,6 | +0.28,7 | +0.00,7 |
| 74 | 37 | 2 | 77 | Peter Holgersson | 0 | 5.09,7 | +0.50,9 | +0.33,0 | +0.04,3 |
| 75 | 38 | 2 | 78 | Adam Carlsson | 0 | 5.15,8 | +0.57,0 | +0.39,1 | +0.06,1 |
| 76 | 18 | 1 | 44 | Fredrik Sundqvist | 0 | 5.19,6 | +1.00,8 | +0.41,3 | +0.03,8 |
| 77 | 1 | 7 | 83 | Oskar Johansson | 0 | 5.31,3 | +1.12,5 | +0.00,0 | +0.11,7 |
| 78 | 2 | 7 | 84 | Jimmy Lindqvist | 0 | 5.32,5 | +1.13,7 | +0.01,2 | +0.01,2 |
| 79 | 12 | 3 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 9.18,8 | +5.00,0 | +5.00,0 | +3.46,3 |
| 80 | 19 | 1 | 34 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 9.38,3 | +5.19,5 | +5.00,0 | +0.19,5 |
| 81 | 20 | 1 | 43 | Andréas Petersson | 0 | 9.38,3 | +5.19,5 | +5.00,0 | +0.00,0 |
Välj SS