Vinterpokalen 2018-02-10
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 2 | 4 | Martin Berglund | 0 |    8.46,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 2 | 1 | Patrik Åkerman | 0 |    8.59,1 |    +0.12,2 |    +0.12,2 |    +0.12,2 | 
| 3 | 3 | 2 | 3 | Stig Andervang | 0 |    9.06,8 |    +0.19,9 |    +0.19,9 |    +0.07,7 | 
| 4 | 4 | 2 | 6 | Jimmy Olsson | 0 |    9.11,7 |    +0.24,8 |    +0.24,8 |    +0.04,9 | 
| 5 | 1 | 5 | 14 | Oskar Sundell | 0 |    9.23,4 |    +0.36,5 |    +0.00,0 |    +0.11,7 | 
| 6 | 2 | 5 | 15 | Andreas Levin | 0 |    9.27,0 |    +0.40,1 |    +0.03,6 |    +0.03,6 | 
| 7 | 5 | 2 | 8 | Steen Skodborg | 0 |    9.29,5 |    +0.42,6 |    +0.42,6 |    +0.02,5 | 
| 8 | 3 | 5 | 20 | Magnus Olsson | 0 |    9.30,3 |    +0.43,4 |    +0.06,9 |    +0.00,8 | 
| 9 | 6 | 2 | 12 | Mats Persson | 0 |    9.30,8 |    +0.43,9 |    +0.43,9 |    +0.00,5 | 
| 10 | 7 | 2 | 9 | Göran Lindström | 0 |    9.39,4 |    +0.52,5 |    +0.52,5 |    +0.08,6 | 
| 11 | 4 | 5 | 23 | Kim Nilsson | 0 |    9.43,2 |    +0.56,3 |    +0.19,8 |    +0.03,8 | 
| 12 | 8 | 2 | 10 | Bjorn Jacobson | 0 |    9.45,3 |    +0.58,4 |    +0.58,4 |    +0.02,1 | 
| 13 | 5 | 5 | 17 | Andreas Israelsson | 0 |    9.45,9 |    +0.59,0 |    +0.22,5 |    +0.00,6 | 
| 14 | 6 | 5 | 21 | Roine Björk | 0 |    9.52,1 |    +1.05,2 |    +0.28,7 |    +0.06,2 | 
| 15 | 1 | 8 | 37 | Emil Karlsson | 0 |    9.53,0 |    +1.06,1 |    +0.00,0 |    +0.00,9 | 
| 16 | 7 | 5 | 16 | Henrik Enner | 0 |    9.53,0 |    +1.06,1 |    +0.29,6 |    +0.00,0 | 
| 17 | 2 | 8 | 36 | Tomas Lången Pettersson | 0 |    9.58,5 |    +1.11,6 |    +0.05,5 |    +0.05,5 | 
| 18 | 9 | 2 | 7 | Ronnie Jakobsson | 0 |    10.09,6 |    +1.22,7 |    +1.22,7 |    +0.11,1 | 
| 19 | 3 | 8 | 45 | Benjamin From | 0 |    10.16,3 |    +1.29,4 |    +0.23,3 |    +0.06,7 | 
| 20 | 4 | 8 | 43 | Ingvar Nilsson | 0 |    10.23,5 |    +1.36,6 |    +0.30,5 |    +0.07,2 | 
| 21 | 5 | 8 | 46 | Tommy Eliasson | 0 |    10.24,5 |    +1.37,6 |    +0.31,5 |    +0.01,0 | 
| 22 | 6 | 8 | 41 | Mats Larsson | 0 |    10.27,0 |    +1.40,1 |    +0.34,0 |    +0.02,5 | 
| 23 | 7 | 8 | 42 | Kent Nordquist | 0 |    10.27,7 |    +1.40,8 |    +0.34,7 |    +0.00,7 | 
| 24 | 8 | 5 | 26 | Niklas Albinsson | 0 |    10.29,9 |    +1.43,0 |    +1.06,5 |    +0.02,2 | 
| 25 | 8 | 8 | 40 | Mattias Hallberg | 0 |    10.32,6 |    +1.45,7 |    +0.39,6 |    +0.02,7 | 
| 26 | 9 | 5 | 29 | Johnny Björk | 0 |    10.39,4 |    +1.52,5 |    +1.16,0 |    +0.06,8 | 
| 27 | 10 | 5 | 31 | Oliver Granfors | 0 |    10.40,1 |    +1.53,2 |    +1.16,7 |    +0.00,7 | 
| 28 | 1 | 21 | 57 | Thord Östlund | 0 |    10.46,1 |    +1.59,2 |    +0.00,0 |    +0.06,0 | 
| 29 | 9 | 8 | 48 | Jens Sjöström | 0 |    10.47,0 |    +2.00,1 |    +0.54,0 |    +0.00,9 | 
| 30 | 11 | 5 | 34 | Fredrik Sundqvist | 0 |    10.54,5 |    +2.07,6 |    +1.31,1 |    +0.07,5 | 
| 31 | 12 | 5 | 33 | Linus Månsson | 0 |    10.56,3 |    +2.09,4 |    +1.32,9 |    +0.01,8 | 
| 32 | 10 | 8 | 47 | Andreas Åsblom | 0 |    10.58,1 |    +2.11,2 |    +1.05,1 |    +0.01,8 | 
| 33 | 1 | 15 | 65 | Martin Broberg | 0 |    10.58,8 |    +2.11,9 |    +0.00,0 |    +0.00,7 | 
| 34 | 2 | 15 | 67 | Jonas Jansson | 0 |    10.59,8 |    +2.12,9 |    +0.01,0 |    +0.01,0 | 
| 35 | 2 | 21 | 55 | Peo Berglund | 0 |    11.01,7 |    +2.14,8 |    +0.15,6 |    +0.01,9 | 
| 36 | 11 | 8 | 49 | Tim Joons | 0 |    11.07,6 |    +2.20,7 |    +1.14,6 |    +0.05,9 | 
| 37 | 3 | 21 | 56 | Bengt Ståhlberg | 0 |    11.10,2 |    +2.23,3 |    +0.24,1 |    +0.02,6 | 
| 38 | 12 | 8 | 52 | Håkan Bodin | 0 |    11.17,3 |    +2.30,4 |    +1.24,3 |    +0.07,1 | 
| 39 | 13 | 8 | 50 | Nicklas Karlsson | 0 |    11.28,2 |    +2.41,3 |    +1.35,2 |    +0.10,9 | 
| 40 | 13 | 5 | 35 | Peter Westerberg | 0 |    11.29,8 |    +2.42,9 |    +2.06,4 |    +0.01,6 | 
| 41 | 14 | 8 | 51 | Morgan Hedqvist | 0 |    11.35,1 |    +2.48,2 |    +1.42,1 |    +0.05,3 | 
| 42 | 1 | 13 | 63 | Mathias Pettersson | 0 |    11.49,0 |    +3.02,1 |    +0.00,0 |    +0.13,9 | 
| 43 | 1 | 20 | 73 | Dennis Lundberg | 0 |    11.49,5 |    +3.02,6 |    +0.00,0 |    +0.00,5 | 
| 44 | 3 | 15 | 68 | Kent Nilsson | 0 |    11.51,5 |    +3.04,6 |    +0.52,7 |    +0.02,0 | 
| 45 | 1 | 14 | 64 | Ronnie Lönn | 0 |    11.55,2 |    +3.08,3 |    +0.00,0 |    +0.03,7 | 
| 46 | 4 | 15 | 66 | Mathias Savela | 0 |    11.58,1 |    +3.11,2 |    +0.59,3 |    +0.02,9 | 
| 47 | 2 | 20 | 70 | Sixten Westman | 0 |    12.06,3 |    +3.19,4 |    +0.16,8 |    +0.08,2 | 
| 48 | 3 | 20 | 74 | Hampus Granlund | 0 |    12.26,5 |    +3.39,6 |    +0.37,0 |    +0.20,2 | 
| 49 | 4 | 20 | 72 | Oscar Östlund | 0 |    12.45,5 |    +3.58,6 |    +0.56,0 |    +0.19,0 | 
| 50 | 15 | 8 | 53 | David Stafås | 0 |    12.59,3 |    +4.12,4 |    +3.06,3 |    +0.13,8 | 
| 51 | 2 | 13 | 75 | Ronnie Johansson | 0 |    13.54,8 |    +5.07,9 |    +2.05,8 |    +0.55,5 | 
| 52 | 3 | 13 | 61 | Michael Nylin | 0 |    14.07,1 |    +5.20,2 |    +2.18,1 |    +0.12,3 | 
| 53 | 4 | 21 | 58 | Kent Årne | 0 |    14.35,9 |    +5.49,0 |    +3.49,8 |    +0.28,8 | 
| 54 | 14 | 5 | 19 | Eddie Lundqvist | 0 |    17.14,1 |    +8.27,2 |    +7.50,7 |    +2.38,2 | 
| 55 | 15 | 5 | 27 | Stefan Hägglöf | 0 |    21.00,5 |    +12.13,6 |    +11.37,1 |    +3.46,4 | 
| 56 | 16 | 8 | 38 | Tobias Söderqvist | 0 |    21.10,5 |    +12.23,6 |    +11.17,5 |    +0.10,0 | 
| 57 | 16 | 5 | 25 | Martin Jakobsson | 0 |    51.40,8 |    +42.53,9 |    +42.17,4 |    +30.30,3 | 
Välj SS