Vinterpokalen 2018-02-10
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 2 | 4 | Martin Berglund | 0 |    14.12,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 2 | 1 | Patrik Åkerman | 0 |    14.30,4 |    +0.18,2 |    +0.18,2 |    +0.18,2 | 
| 3 | 3 | 2 | 3 | Stig Andervang | 0 |    14.46,2 |    +0.34,0 |    +0.34,0 |    +0.15,8 | 
| 4 | 4 | 2 | 6 | Jimmy Olsson | 0 |    14.57,4 |    +0.45,2 |    +0.45,2 |    +0.11,2 | 
| 5 | 1 | 5 | 14 | Oskar Sundell | 0 |    15.04,2 |    +0.52,0 |    +0.00,0 |    +0.06,8 | 
| 6 | 5 | 2 | 8 | Steen Skodborg | 0 |    15.09,4 |    +0.57,2 |    +0.57,2 |    +0.05,2 | 
| 7 | 2 | 5 | 17 | Andreas Israelsson | 0 |    15.13,6 |    +1.01,4 |    +0.09,4 |    +0.04,2 | 
| 8 | 3 | 5 | 15 | Andreas Levin | 0 |    15.14,8 |    +1.02,6 |    +0.10,6 |    +0.01,2 | 
| 9 | 6 | 2 | 7 | Ronnie Jakobsson | 0 |    15.24,7 |    +1.12,5 |    +1.12,5 |    +0.09,9 | 
| 10 | 4 | 5 | 23 | Kim Nilsson | 0 |    15.30,8 |    +1.18,6 |    +0.26,6 |    +0.06,1 | 
| 11 | 5 | 5 | 20 | Magnus Olsson | 0 |    15.33,0 |    +1.20,8 |    +0.28,8 |    +0.02,2 | 
| 12 | 7 | 2 | 12 | Mats Persson | 0 |    15.35,3 |    +1.23,1 |    +1.23,1 |    +0.02,3 | 
| 13 | 1 | 8 | 37 | Emil Karlsson | 0 |    15.48,4 |    +1.36,2 |    +0.00,0 |    +0.13,1 | 
| 14 | 8 | 2 | 9 | Göran Lindström | 0 |    15.50,2 |    +1.38,0 |    +1.38,0 |    +0.01,8 | 
| 15 | 2 | 8 | 38 | Tobias Söderqvist | 0 |    15.50,6 |    +1.38,4 |    +0.02,2 |    +0.00,4 | 
| 16 | 6 | 5 | 16 | Henrik Enner | 0 |    15.51,5 |    +1.39,3 |    +0.47,3 |    +0.00,9 | 
| 17 | 3 | 8 | 36 | Tomas Lången Pettersson | 0 |    15.52,3 |    +1.40,1 |    +0.03,9 |    +0.00,8 | 
| 18 | 9 | 2 | 10 | Bjorn Jacobson | 0 |    15.54,3 |    +1.42,1 |    +1.42,1 |    +0.02,0 | 
| 19 | 7 | 5 | 27 | Stefan Hägglöf | 0 |    15.55,4 |    +1.43,2 |    +0.51,2 |    +0.01,1 | 
| 20 | 8 | 5 | 25 | Martin Jakobsson | 0 |    16.05,9 |    +1.53,7 |    +1.01,7 |    +0.10,5 | 
| 21 | 9 | 5 | 21 | Roine Björk | 0 |    16.07,0 |    +1.54,8 |    +1.02,8 |    +0.01,1 | 
| 22 | 4 | 8 | 45 | Benjamin From | 0 |    16.14,3 |    +2.02,1 |    +0.25,9 |    +0.07,3 | 
| 23 | 10 | 5 | 26 | Niklas Albinsson | 0 |    16.18,4 |    +2.06,2 |    +1.14,2 |    +0.04,1 | 
| 24 | 5 | 8 | 46 | Tommy Eliasson | 0 |    16.25,6 |    +2.13,4 |    +0.37,2 |    +0.07,2 | 
| 25 | 11 | 5 | 29 | Johnny Björk | 0 |    16.37,2 |    +2.25,0 |    +1.33,0 |    +0.11,6 | 
| 26 | 6 | 8 | 42 | Kent Nordquist | 0 |    16.44,5 |    +2.32,3 |    +0.56,1 |    +0.07,3 | 
| 27 | 7 | 8 | 48 | Jens Sjöström | 0 |    16.53,0 |    +2.40,8 |    +1.04,6 |    +0.08,5 | 
| 28 | 8 | 8 | 43 | Ingvar Nilsson | 0 |    16.54,1 |    +2.41,9 |    +1.05,7 |    +0.01,1 | 
| 29 | 9 | 8 | 40 | Mattias Hallberg | 0 |    16.58,0 |    +2.45,8 |    +1.09,6 |    +0.03,9 | 
| 30 | 10 | 8 | 41 | Mats Larsson | 0 |    17.05,4 |    +2.53,2 |    +1.17,0 |    +0.07,4 | 
| 31 | 12 | 5 | 19 | Eddie Lundqvist | 0 |    17.11,8 |    +2.59,6 |    +2.07,6 |    +0.06,4 | 
| 32 | 13 | 5 | 31 | Oliver Granfors | 0 |    17.16,8 |    +3.04,6 |    +2.12,6 |    +0.05,0 | 
| 33 | 1 | 21 | 55 | Peo Berglund | 0 |    17.17,1 |    +3.04,9 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 34 | 11 | 8 | 49 | Tim Joons | 0 |    17.19,3 |    +3.07,1 |    +1.30,9 |    +0.02,2 | 
| 35 | 12 | 8 | 53 | David Stafås | 0 |    17.24,5 |    +3.12,3 |    +1.36,1 |    +0.05,2 | 
| 36 | 13 | 8 | 47 | Andreas Åsblom | 0 |    17.30,5 |    +3.18,3 |    +1.42,1 |    +0.06,0 | 
| 37 | 2 | 21 | 57 | Thord Östlund | 0 |    17.33,8 |    +3.21,6 |    +0.16,7 |    +0.03,3 | 
| 38 | 14 | 5 | 33 | Linus Månsson | 0 |    17.35,8 |    +3.23,6 |    +2.31,6 |    +0.02,0 | 
| 39 | 1 | 15 | 67 | Jonas Jansson | 0 |    17.38,7 |    +3.26,5 |    +0.00,0 |    +0.02,9 | 
| 40 | 2 | 15 | 65 | Martin Broberg | 0 |    17.47,7 |    +3.35,5 |    +0.09,0 |    +0.09,0 | 
| 41 | 15 | 5 | 34 | Fredrik Sundqvist | 0 |    17.51,8 |    +3.39,6 |    +2.47,6 |    +0.04,1 | 
| 42 | 3 | 21 | 56 | Bengt Ståhlberg | 0 |    17.54,4 |    +3.42,2 |    +0.37,3 |    +0.02,6 | 
| 43 | 14 | 8 | 50 | Nicklas Karlsson | 0 |    18.20,9 |    +4.08,7 |    +2.32,5 |    +0.26,5 | 
| 44 | 15 | 8 | 51 | Morgan Hedqvist | 0 |    18.22,1 |    +4.09,9 |    +2.33,7 |    +0.01,2 | 
| 45 | 1 | 20 | 73 | Dennis Lundberg | 0 |    18.25,8 |    +4.13,6 |    +0.00,0 |    +0.03,7 | 
| 46 | 1 | 12 | 60 | Magnus Hansson | 0 |    18.26,4 |    +4.14,2 |    +0.00,0 |    +0.00,6 | 
| 47 | 16 | 8 | 52 | Håkan Bodin | 0 |    18.29,3 |    +4.17,1 |    +2.40,9 |    +0.02,9 | 
| 48 | 3 | 15 | 68 | Kent Nilsson | 0 |    18.39,4 |    +4.27,2 |    +1.00,7 |    +0.10,1 | 
| 49 | 4 | 15 | 66 | Mathias Savela | 0 |    18.56,3 |    +4.44,1 |    +1.17,6 |    +0.16,9 | 
| 50 | 16 | 5 | 35 | Peter Westerberg | 0 |    18.58,4 |    +4.46,2 |    +3.54,2 |    +0.02,1 | 
| 51 | 2 | 20 | 74 | Hampus Granlund | 0 |    19.19,0 |    +5.06,8 |    +0.53,2 |    +0.20,6 | 
| 52 | 4 | 21 | 58 | Kent Årne | 0 |    19.34,0 |    +5.21,8 |    +2.16,9 |    +0.15,0 | 
| 53 | 1 | 14 | 64 | Ronnie Lönn | 0 |    19.45,7 |    +5.33,5 |    +0.00,0 |    +0.11,7 | 
| 54 | 1 | 13 | 63 | Mathias Pettersson | 0 |    19.46,5 |    +5.34,3 |    +0.00,0 |    +0.00,8 | 
| 55 | 3 | 20 | 72 | Oscar Östlund | 0 |    20.10,0 |    +5.57,8 |    +1.44,2 |    +0.23,5 | 
| 56 | 4 | 20 | 70 | Sixten Westman | 0 |    20.33,2 |    +6.21,0 |    +2.07,4 |    +0.23,2 | 
| 57 | 10 | 2 | 11 | Göran Waller | 0 |    21.48,5 |    +7.36,3 |    +7.36,3 |    +1.15,3 | 
| 58 | 2 | 13 | 75 | Ronnie Johansson | 0 |    22.44,1 |    +8.31,9 |    +2.57,6 |    +0.55,6 | 
| 59 | 3 | 13 | 61 | Michael Nylin | 0 |    22.46,3 |    +8.34,1 |    +2.59,8 |    +0.02,2 | 
| 60 | 5 | 20 | 69 | Oskar Wiklander | 0 |    23.17,2 |    +9.05,0 |    +4.51,4 |    +0.30,9 | 
| 61 | 11 | 2 | 5 | Eddie Hörbing | 0 |    28.24,0 |    +14.11,8 |    +14.11,8 |    +5.06,8 | 
Välj SS