|   | 
| 2 - 4 WD Klass 1 Supercupen | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 4 | Martin Berglund | 0 | 0 |    33.03,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 1 | Patrik Åkerman | 0 | 0 |    33.50,3 |    +0.46,6 |    +0.46,6 | 
  3 | 2 | 3 | Stig Andervang | 0 | 0 |    34.24,1 |    +1.20,4 |    +0.33,8 | 
  4 | 2 | 6 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    34.52,3 |    +1.48,6 |    +0.28,2 | 
  5 | 2 | 8 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    35.21,1 |    +2.17,4 |    +0.28,8 | 
  6 | 2 | 7 | Ronnie Jakobsson | 0 | 0 |    35.47,5 |    +2.43,8 |    +0.26,4 | 
  7 | 2 | 9 | Göran Lindström | 0 | 0 |    36.40,1 |    +3.36,4 |    +0.52,6 | 
  8 | 2 | 10 | Bjorn Jacobson | 0 | 0 |    37.09,8 |    +4.06,1 |    +0.29,7 | 
  9 | 2 | 12 | Mats Persson | 0 | 0 |    37.23,9 |    +4.20,2 |    +0.14,1 | 
  10 | 2 | 11 | Göran Waller | 0 | 0 |    43.25,8 |    +10.22,1 |    +6.01,9 | 
  11 | 2 | 5 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    48.23,4 |    +15.19,7 |    +4.57,6 | 
|   | 
| 5 - 2 FWD Klass 2 Supercupen | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 14 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    35.05,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 15 | Andreas Levin | 0 | 0 |    35.35,1 |    +0.30,0 |    +0.30,0 | 
  3 | 5 | 17 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    35.51,8 |    +0.46,7 |    +0.16,7 | 
  4 | 5 | 20 | Magnus Olsson | 0 | 0 |    36.32,9 |    +1.27,8 |    +0.41,1 | 
  5 | 5 | 23 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    36.48,4 |    +1.43,3 |    +0.15,5 | 
  6 | 5 | 16 | Henrik Enner | 0 | 0 |    37.01,1 |    +1.56,0 |    +0.12,7 | 
  7 | 5 | 27 | Stefan Hägglöf | 0 | 0 |    37.23,9 |    +2.18,8 |    +0.22,8 | 
  8 | 5 | 25 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    38.18,5 |    +3.13,4 |    +0.54,6 | 
  9 | 5 | 26 | Niklas Albinsson | 0 | 0 |    38.23,5 |    +3.18,4 |    +0.05,0 | 
  10 | 5 | 19 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    38.30,6 |    +3.25,5 |    +0.07,1 | 
  11 | 5 | 29 | Johnny Björk | 0 | 0 |    39.00,3 |    +3.55,2 |    +0.29,7 | 
  12 | 5 | 31 | Oliver Granfors | 0 | 0 |    39.51,9 |    +4.46,8 |    +0.51,6 | 
  13 | 5 | 21 | Roine Björk | 0 | 0 |    41.13,9 |    +6.08,8 |    +1.22,0 | 
  14 | 5 | 33 | Linus Månsson | 0 | 0 |    41.30,7 |    +6.25,6 |    +0.16,8 | 
  15 | 5 | 34 | Fredrik Sundqvist | 0 | 0 |    41.57,7 |    +6.52,6 |    +0.27,0 | 
  16 | 5 | 35 | Peter Westerberg | 0 | 0 |    44.07,1 |    +9.02,0 |    +2.09,4 | 
|   | 
| 8 - 2 RWD Klass 3 Supercupen | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 36 | Tomas Lången Pettersson | 0 | 0 |    36.42,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 37 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    36.43,1 |    +0.00,4 |    +0.00,4 | 
  3 | 8 | 38 | Tobias Söderqvist | 0 | 0 |    36.45,7 |    +0.03,0 |    +0.02,6 | 
  4 | 8 | 45 | Benjamin From | 0 | 0 |    38.05,3 |    +1.22,6 |    +1.19,6 | 
  5 | 8 | 46 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    38.16,5 |    +1.33,8 |    +0.11,2 | 
  6 | 8 | 43 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 |    38.54,1 |    +2.11,4 |    +0.37,6 | 
  7 | 8 | 40 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    39.33,7 |    +2.51,0 |    +0.39,6 | 
  8 | 8 | 48 | Jens Sjöström | 0 | 0 |    39.36,5 |    +2.53,8 |    +0.02,8 | 
  9 | 8 | 42 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    39.43,8 |    +3.01,1 |    +0.07,3 | 
  10 | 8 | 41 | Mats Larsson | 0 | 0 |    39.46,3 |    +3.03,6 |    +0.02,5 | 
  11 | 8 | 49 | Tim Joons | 0 | 0 |    40.21,7 |    +3.39,0 |    +0.35,4 | 
  12 | 8 | 53 | David Stafås | 0 | 0 |    40.45,4 |    +4.02,7 |    +0.23,7 | 
  13 | 8 | 47 | Andreas Åsblom | 0 | 0 |    41.14,7 |    +4.32,0 |    +0.29,3 | 
  14 | 8 | 50 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    42.19,1 |    +5.36,4 |    +1.04,4 | 
  15 | 8 | 51 | Morgan Hedqvist | 0 | 0 |    43.12,0 |    +6.29,3 |    +0.52,9 | 
  16 | 8 | 52 | Håkan Bodin | 0 | 0 |    43.45,6 |    +7.02,9 |    +0.33,6 | 
|   | 
| 12 - Grupp E B-Förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 60 | Magnus Hansson | 0 | 0 |    43.12,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 13 - Grupp E C-Förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 63 | Mathias Pettersson | 0 | 0 |    46.13,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 61 | Michael Nylin | 0 | 0 |    53.01,0 |    +6.47,6 |    +6.47,6 | 
  3 | 13 | 75 | Ronnie Johansson | 0 | 20 |    53.43,5 |    +7.30,1 |    +0.42,5 | 
|   | 
| 14 - VOC mekonomen rally Gr F A-Förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 64 | Ronnie Lönn | 0 | 0 |    44.44,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 15 - VOC mekonomen rally Gr F B-Förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 15 | 65 | Martin Broberg | 0 | 0 |    41.22,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 15 | 67 | Jonas Jansson | 0 | 0 |    41.29,7 |    +0.07,3 |    +0.07,3 | 
  3 | 15 | 68 | Kent Nilsson | 0 | 20 |    44.12,5 |    +2.50,1 |    +2.42,8 | 
  4 | 15 | 66 | Mathias Savela | 0 | 0 |    44.25,9 |    +3.03,5 |    +0.13,4 | 
|   | 
| 20 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 20 | 73 | Dennis Lundberg | 0 | 0 |    42.49,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 20 | 74 | Hampus Granlund | 0 | 0 |    44.52,2 |    +2.02,9 |    +2.02,9 | 
  3 | 20 | 72 | Oscar Östlund | 0 | 0 |    48.36,0 |    +5.46,7 |    +3.43,8 | 
  4 | 20 | 70 | Sixten Westman | 0 | 0 |    50.36,5 |    +7.47,2 |    +2.00,5 | 
  5 | 20 | 69 | Oskar Wiklander | 0 | 0 |    54.47,7 |    +11.58,4 |    +4.11,2 | 
|   | 
| 21 - Appendix K samt Grupp H 66 - 74 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 21 | 55 | Peo Berglund | 0 | 0 |    41.08,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 21 | 57 | Thord Östlund | 0 | 0 |    41.22,2 |    +0.13,4 |    +0.13,4 | 
  3 | 21 | 56 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 |    42.22,2 |    +1.13,4 |    +1.00,0 | 
  4 | 21 | 58 | Kent Årne | 0 | 0 |    44.43,6 |    +3.34,8 |    +2.21,4 |