JSM - Snapphanerally 2018-08-17--18
Efter SS6
Välj SS
|  | 
| JSM - Trimmat 2 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 6 | 31 | Pontus Lönnström | 0 | 0 | 44.20,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 |  2 | 6 | 27 | Simon Karlsson | 0 | 0 | 44.37,1 | +0.16,6 | +0.16,6 | +0.16,6 | 
|  3 |  3 | 6 | 30 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 | 45.04,3 | +0.43,8 | +0.43,8 | +0.27,2 | 
|  4 |  4 | 6 | 25 | Anton Claesson | 0 | 0 | 46.18,1 | +1.57,6 | +1.57,6 | +1.13,8 | 
|  5 |  5 | 6 | 26 | Johannes Joons | 0 | 0 | 46.23,8 | +2.03,3 | +2.03,3 | +0.05,7 | 
|  6 |  6 | 6 | 21 | Adam Håkansson | 0 | 0 | 51.00,1 | +6.39,6 | +6.39,6 | +4.36,3 | 
|  7 |  7 | 6 | 23 | Rasmus Thulin Johansson | 0 | 0 | 55.42,9 | +11.22,4 | +11.22,4 | +4.42,8 | 
|  | 
| JSM - Otrimmat 2 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 5 | 8 | Sebastian Johansson | 0 | 0 | 45.21,3 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 |  2 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 | 45.27,0 | +0.05,7 | +0.05,7 | +0.05,7 | 
|  3 |  3 | 5 | 12 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 | 45.37,1 | +0.15,8 | +0.15,8 | +0.10,1 | 
|  4 |  4 | 5 | 5 | Victor Hansen | 0 | 0 | 46.01,6 | +0.40,3 | +0.40,3 | +0.24,5 | 
|  5 |  5 | 5 | 11 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 46.01,8 | +0.40,5 | +0.40,5 | +0.00,2 | 
|  6 |  6 | 5 | 6 | Petter Palmqvist | 0 | 0 | 47.13,3 | +1.52,0 | +1.52,0 | +1.11,5 | 
|  7 |  7 | 5 | 4 | Victor Liljesson | 0 | 0 | 49.00,5 | +3.39,2 | +3.39,2 | +1.47,2 | 
|  8 |  8 | 5 | 1 | Heidi Ryrlén | 0 | 0 | 50.00,3 | +4.39,0 | +4.39,0 | +0.59,8 | 
|  9 |  9 | 5 | 3 | Alexander Grehn | 0 | 0 | 50.42,7 | +5.21,4 | +5.21,4 | +0.42,4 | 
|  10 |  10 | 5 | 2 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 50.48,0 | +5.26,7 | +5.26,7 | +0.05,3 | 
|  11 |  11 | 5 | 13 | Jari Liiten | 0 | 0 | 1.02.43,0 | +17.21,7 | +17.21,7 | +11.55,0 | 
Välj SS