JSM - Snapphanerally 2018-08-17--18
Efter SS4
Välj SS
|  | 
| JSM - Trimmat 2 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 6 | 31 | Pontus Lönnström | 0 | 0 | 24.51,2 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 |  2 | 6 | 27 | Simon Karlsson | 0 | 0 | 24.51,6 | +0.00,4 | +0.00,4 | +0.00,4 | 
|  3 |  3 | 6 | 30 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 | 24.59,8 | +0.08,6 | +0.08,6 | +0.08,2 | 
|  4 |  4 | 6 | 28 | Markus Theorin | 0 | 0 | 25.13,7 | +0.22,5 | +0.22,5 | +0.13,9 | 
|  5 |  5 | 6 | 24 | Pontus Berglund | 0 | 0 | 25.37,0 | +0.45,8 | +0.45,8 | +0.23,3 | 
|  6 |  6 | 6 | 26 | Johannes Joons | 0 | 0 | 25.39,9 | +0.48,7 | +0.48,7 | +0.02,9 | 
|  7 |  7 | 6 | 25 | Anton Claesson | 0 | 0 | 26.07,8 | +1.16,6 | +1.16,6 | +0.27,9 | 
|  8 |  8 | 6 | 21 | Adam Håkansson | 0 | 0 | 28.13,5 | +3.22,3 | +3.22,3 | +2.05,7 | 
|  9 |  9 | 6 | 23 | Rasmus Thulin Johansson | 0 | 0 | 34.39,4 | +9.48,2 | +9.48,2 | +6.25,9 | 
|  | 
| JSM - Otrimmat 2 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 5 | 12 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 | 25.16,1 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | 
|  2 |  2 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 | 25.19,3 | +0.03,2 | +0.03,2 | +0.03,2 | 
|  3 |  3 | 5 | 7 | Albin Nordh | 0 | 0 | 25.21,5 | +0.05,4 | +0.05,4 | +0.02,2 | 
|  4 |  4 | 5 | 8 | Sebastian Johansson | 0 | 0 | 25.25,8 | +0.09,7 | +0.09,7 | +0.04,3 | 
|  5 |  5 | 5 | 11 | Victor Karlsson | 0 | 0 | 25.28,9 | +0.12,8 | +0.12,8 | +0.03,1 | 
|  6 |  6 | 5 | 5 | Victor Hansen | 0 | 0 | 25.40,7 | +0.24,6 | +0.24,6 | +0.11,8 | 
|  7 |  7 | 5 | 6 | Petter Palmqvist | 0 | 0 | 26.13,3 | +0.57,2 | +0.57,2 | +0.32,6 | 
|  8 |  8 | 5 | 4 | Victor Liljesson | 0 | 0 | 27.09,6 | +1.53,5 | +1.53,5 | +0.56,3 | 
|  9 |  9 | 5 | 1 | Heidi Ryrlén | 0 | 0 | 27.24,9 | +2.08,8 | +2.08,8 | +0.15,3 | 
|  10 |  10 | 5 | 2 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 28.02,7 | +2.46,6 | +2.46,6 | +0.37,8 | 
|  11 |  11 | 5 | 3 | Alexander Grehn | 0 | 0 | 28.12,5 | +2.56,4 | +2.56,4 | +0.09,8 | 
|  12 |  12 | 5 | 13 | Jari Liiten | 0 | 0 | 42.26,7 | +17.10,6 | +17.10,6 | +14.14,2 | 
Välj SS