JSM - Rally Vännäs 2018-02-02--03
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 5 | 10 | Jari Liiten | 0 | 10.01,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 6 | 18 | Pontus Lönnström | 0 | 10.15,8 | +0.13,9 | +0.00,0 | +0.13,9 |
| 3 | 2 | 6 | 21 | Daniel Röjsel | 0 | 10.16,6 | +0.14,7 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 4 | 2 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist | 0 | 10.22,9 | +0.21,0 | +0.21,0 | +0.06,3 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | Hampus Jakobsson | 0 | 10.25,2 | +0.23,3 | +0.23,3 | +0.02,3 |
| 6 | 4 | 5 | 9 | Victor Karlsson | 0 | 10.28,1 | +0.26,2 | +0.26,2 | +0.02,9 |
| 7 | 3 | 6 | 20 | Pontus Jakobsson | 0 | 10.30,3 | +0.28,4 | +0.14,5 | +0.02,2 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | Kevin Jirvelius | 0 | 10.33,2 | +0.31,3 | +0.31,3 | +0.02,9 |
| 9 | 4 | 6 | 19 | Markus Theorin | 0 | 10.35,5 | +0.33,6 | +0.19,7 | +0.02,3 |
| 10 | 6 | 5 | 1 | Oscar Ljung | 0 | 10.36,9 | +0.35,0 | +0.35,0 | +0.01,4 |
| 11 | 7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 10.40,6 | +0.38,7 | +0.38,7 | +0.03,7 |
| 12 | 5 | 6 | 16 | Simon Andersson | 0 | 10.41,7 | +0.39,8 | +0.25,9 | +0.01,1 |
| 13 | 8 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 10.48,3 | +0.46,4 | +0.46,4 | +0.06,6 |
| 14 | 6 | 6 | 15 | Freddi Jacobsson | 0 | 11.12,9 | +1.11,0 | +0.57,1 | +0.24,6 |
| 15 | 7 | 6 | 17 | Simon Karlsson | 0 | 15.15,8 | +5.13,9 | +5.00,0 | +4.02,9 |
Välj SS