Rally Vännäs 2018-02-02--03
På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 3 | 25 | Jörgen Jonasson | 0 | 9.10,3 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 3 | 22 | Fredrik Åhlin | 0 | 9.10,4 | +0.00,1 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 3 | 3 | 3 | 24 | Mattias Adielsson | 0 | 9.17,7 | +0.07,4 | +0.07,4 | +0.07,3 |
| 4 | 4 | 3 | 26 | Martin Berglund | 0 | 9.21,1 | +0.10,8 | +0.10,8 | +0.03,4 |
| 5 | 5 | 3 | 27 | Johan Holmberg | 0 | 9.29,4 | +0.19,1 | +0.19,1 | +0.08,3 |
| 6 | 6 | 3 | 23 | Thomas Thunström | 0 | 9.32,2 | +0.21,9 | +0.21,9 | +0.02,8 |
| 7 | 7 | 3 | 28 | Algot Öberg | 0 | 9.36,2 | +0.25,9 | +0.25,9 | +0.04,0 |
| 8 | 1 | 4 | 34 | Stig Andervang | 0 | 9.38,4 | +0.28,1 | +0.00,0 | +0.02,2 |
| 9 | 2 | 4 | 31 | Tobias Johansson | 0 | 9.40,5 | +0.30,2 | +0.02,1 | +0.02,1 |
| 10 | 3 | 4 | 32 | Michael Wikström | 0 | 9.42,2 | +0.31,9 | +0.03,8 | +0.01,7 |
| 11 | 4 | 4 | 35 | Thomas Lahti | 0 | 9.42,3 | +0.32,0 | +0.03,9 | +0.00,1 |
| 12 | 5 | 4 | 39 | Fredrik Grahn | 0 | 9.55,1 | +0.44,8 | +0.16,7 | +0.12,8 |
| 13 | 8 | 3 | 30 | Bengt Abrahamsson | 0 | 9.56,7 | +0.46,4 | +0.46,4 | +0.01,6 |
| 14 | 6 | 4 | 33 | Tomas Bergman | 0 | 9.57,6 | +0.47,3 | +0.19,2 | +0.00,9 |
| 15 | 1 | 5 | 10 | Jari Liiten | 0 | 10.01,9 | +0.51,6 | +0.00,0 | +0.04,3 |
| 16 | 7 | 4 | 38 | Harry Joki | 0 | 10.02,6 | +0.52,3 | +0.24,2 | +0.00,7 |
| 17 | 1 | 1 | 11 | Pontus Åhman | 0 | 10.09,5 | +0.59,2 | +0.00,0 | +0.06,9 |
| 18 | 1 | 2 | 47 | Stefan Jonsson | 0 | 10.11,4 | +1.01,1 | +0.00,0 | +0.01,9 |
| 19 | 1 | 6 | 18 | Pontus Lönnström | 0 | 10.15,8 | +1.05,5 | +0.00,0 | +0.04,4 |
| 20 | 2 | 6 | 21 | Daniel Röjsel | 0 | 10.16,6 | +1.06,3 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 21 | 2 | 2 | 43 | Kristian Johansson | 0 | 10.18,3 | +1.08,0 | +0.06,9 | +0.01,7 |
| 22 | 3 | 2 | 45 | Patrik Flodin | 0 | 10.19,7 | +1.09,4 | +0.08,3 | +0.01,4 |
| 23 | 8 | 4 | 36 | Joachim Grahn | 0 | 10.19,8 | +1.09,5 | +0.41,4 | +0.00,1 |
| 24 | 2 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist | 0 | 10.22,9 | +1.12,6 | +0.21,0 | +0.03,1 |
| 25 | 2 | 1 | 12 | Jonas Bodin | 0 | 10.23,9 | +1.13,6 | +0.14,4 | +0.01,0 |
| 26 | 3 | 5 | 4 | Hampus Jakobsson | 0 | 10.25,2 | +1.14,9 | +0.23,3 | +0.01,3 |
| 27 | 4 | 2 | 50 | Mattias Olsson | 0 | 10.25,3 | +1.15,0 | +0.13,9 | +0.00,1 |
| 28 | 4 | 5 | 9 | Victor Karlsson | 0 | 10.28,1 | +1.17,8 | +0.26,2 | +0.02,8 |
| 29 | 5 | 2 | 49 | Elias Lundberg | 0 | 10.29,2 | +1.18,9 | +0.17,8 | +0.01,1 |
| 30 | 3 | 6 | 20 | Pontus Jakobsson | 0 | 10.30,3 | +1.20,0 | +0.14,5 | +0.01,1 |
| 31 | 5 | 5 | 6 | Kevin Jirvelius | 0 | 10.33,2 | +1.22,9 | +0.31,3 | +0.02,9 |
| 32 | 9 | 3 | 29 | Mikael Jirvelius | 0 | 10.34,5 | +1.24,2 | +1.24,2 | +0.01,3 |
| 33 | 4 | 6 | 19 | Markus Theorin | 0 | 10.35,5 | +1.25,2 | +0.19,7 | +0.01,0 |
| 34 | 6 | 5 | 1 | Oscar Ljung | 0 | 10.36,9 | +1.26,6 | +0.35,0 | +0.01,4 |
| 35 | 7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 10.40,6 | +1.30,3 | +0.38,7 | +0.03,7 |
| 36 | 3 | 1 | 14 | Dan Thörnevall | 0 | 10.40,7 | +1.30,4 | +0.31,2 | +0.00,1 |
| 37 | 5 | 6 | 16 | Simon Andersson | 0 | 10.41,7 | +1.31,4 | +0.25,9 | +0.01,0 |
| 38 | 6 | 2 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 10.42,8 | +1.32,5 | +0.31,4 | +0.01,1 |
| 39 | 7 | 2 | 52 | Johan Sandow | 0 | 10.44,5 | +1.34,2 | +0.33,1 | +0.01,7 |
| 40 | 8 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 10.48,3 | +1.38,0 | +0.46,4 | +0.03,8 |
| 41 | 8 | 2 | 48 | Johan Green | 0 | 10.49,1 | +1.38,8 | +0.37,7 | +0.00,8 |
| 42 | 9 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 10.51,3 | +1.41,0 | +0.39,9 | +0.02,2 |
| 43 | 10 | 2 | 53 | Jonas Snäll | 0 | 11.04,5 | +1.54,2 | +0.53,1 | +0.13,2 |
| 44 | 11 | 2 | 46 | Oskar Sundell | 0 | 11.05,3 | +1.55,0 | +0.53,9 | +0.00,8 |
| 45 | 6 | 6 | 15 | Freddi Jacobsson | 0 | 11.12,9 | +2.02,6 | +0.57,1 | +0.07,6 |
| 46 | 12 | 2 | 54 | Christoffer Haglund | 0 | 15.11,4 | +6.01,1 | +5.00,0 | +3.58,5 |
| 47 | 7 | 6 | 17 | Simon Karlsson | 0 | 15.15,8 | +6.05,5 | +5.00,0 | +0.04,4 |
Välj SS