Rally Bilmetro 2017-06-09--10
Efter SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 |   1 | 4 | 32 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    32.53,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 28 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    32.58,0 |    +0.04,3 |    +0.04,3 | 
  3 |   1 | 2 | 41 | Jacob Jansson | 0 | 0 |    33.00,0 |    +0.06,3 |    +0.00,0 | 
  4 |   3 | 4 | 34 | Martin Berglund | 0 | 0 |    33.01,0 |    +0.07,3 |    +0.07,3 | 
  5 |   1 | 3 | 65 | Emil Bergkvist | 0 | 0 |    33.06,2 |    +0.12,5 |    +0.00,0 | 
  6 |   4 | 4 | 27 | Thomas Thunström | 10 | 0 |    33.11,1 |    +0.17,4 |    +0.17,4 | 
  7 |   5 | 4 | 31 | Stig Andervang | 0 | 0 |    33.25,3 |    +0.31,6 |    +0.31,6 | 
  8 |   2 | 3 | 50 | Andreas Sjölander | 0 | 0 |    33.40,6 |    +0.46,9 |    +0.34,4 | 
  9 |   3 | 3 | 49 | Pelle Wilén | 0 | 0 |    33.46,3 |    +0.52,6 |    +0.40,1 | 
  10 |   6 | 4 | 33 | Martin Hagman | 0 | 0 |    33.46,8 |    +0.53,1 |    +0.53,1 | 
  11 |   4 | 3 | 47 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    33.47,4 |    +0.53,7 |    +0.41,2 | 
  12 |   1 | 6 | 22 | Andreas Persson | 0 | 0 |    33.50,6 |    +0.56,9 |    +0.00,0 | 
  13 |   2 | 6 | 23 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    33.52,0 |    +0.58,3 |    +0.01,4 | 
  14 |   7 | 4 | 26 | Michael Wikström | 0 | 0 |    34.00,6 |    +1.06,9 |    +1.06,9 | 
  15 |   3 | 6 | 25 | Pontus Åhman | 0 | 0 |    34.04,1 |    +1.10,4 |    +0.13,5 | 
  16 |   2 | 2 | 44 | Markus Hällbo | 0 | 0 |    34.04,5 |    +1.10,8 |    +1.04,5 | 
  17 |   3 | 2 | 42 | Emil Carlsson | 0 | 0 |    34.07,3 |    +1.13,6 |    +1.07,3 | 
  18 |   8 | 4 | 29 | Lars Stugemo | 0 | 0 |    34.07,5 |    +1.13,8 |    +1.13,8 | 
  19 |   5 | 3 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    34.11,9 |    +1.18,2 |    +1.05,7 | 
  20 |   4 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    34.15,7 |    +1.22,0 |    +0.25,1 | 
  21 |   5 | 6 | 21 | Markus Theorin | 0 | 0 |    34.22,5 |    +1.28,8 |    +0.31,9 | 
  22 |   1 | 5 | 9 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    34.44,8 |    +1.51,1 |    +0.00,0 | 
  23 |   6 | 3 | 51 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    34.45,7 |    +1.52,0 |    +1.39,5 | 
  24 |   2 | 5 | 11 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    34.58,3 |    +2.04,6 |    +0.13,5 | 
  25 |   3 | 5 | 10 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    35.12,7 |    +2.19,0 |    +0.27,9 | 
  26 |   9 | 4 | 39 | Kenth Östlund | 0 | 0 |    35.16,6 |    +2.22,9 |    +2.22,9 | 
  27 |   1 | 1 | 15 | Johnny Andersson | 0 | 0 |    35.19,0 |    +2.25,3 |    +0.00,0 | 
  28 |   10 | 4 | 38 | Lars Carlmark | 0 | 0 |    35.21,2 |    +2.27,5 |    +2.27,5 | 
  29 |   4 | 5 | 4 | Erik Telehagen | 0 | 0 |    35.22,9 |    +2.29,2 |    +0.38,1 | 
  30 |   5 | 5 | 6 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    35.26,9 |    +2.33,2 |    +0.42,1 | 
  31 |   6 | 5 | 3 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    35.39,6 |    +2.45,9 |    +0.54,8 | 
  32 |   7 | 3 | 57 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    35.42,7 |    +2.49,0 |    +2.36,5 | 
  33 |   11 | 4 | 62 | Robert Blomberg | 0 | 0 |    35.44,8 |    +2.51,1 |    +2.51,1 | 
  34 |   2 | 1 | 12 | Anders Åberg | 0 | 0 |    35.46,4 |    +2.52,7 |    +0.27,4 | 
  35 |   7 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    35.47,6 |    +2.53,9 |    +1.02,8 | 
  36 |   12 | 4 | 36 | Tomas Åkerlund | 10 | 0 |    35.51,4 |    +2.57,7 |    +2.57,7 | 
  37 |   8 | 5 | 1 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    35.54,3 |    +3.00,6 |    +1.09,5 | 
  38 |   3 | 1 | 14 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    36.02,9 |    +3.09,2 |    +0.43,9 | 
  39 |   8 | 3 | 58 | Erik Wallin | 0 | 0 |    36.06,8 |    +3.13,1 |    +3.00,6 | 
  40 |   9 | 5 | 2 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    36.08,0 |    +3.14,3 |    +1.23,2 | 
  41 |   10 | 5 | 5 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    36.11,0 |    +3.17,3 |    +1.26,2 | 
  42 |   4 | 2 | 45 | Mats Svenson | 0 | 0 |    36.31,1 |    +3.37,4 |    +3.31,1 | 
  43 |   9 | 3 | 61 | Jan-Åke Hamreus | 0 | 0 |    36.40,6 |    +3.46,9 |    +3.34,4 | 
  44 |   4 | 1 | 16 | Andreas Engberg | 0 | 0 |    36.52,0 |    +3.58,3 |    +1.33,0 | 
  45 |   13 | 4 | 40 | Fredrik Alsdal | 0 | 0 |    37.35,2 |    +4.41,5 |    +4.41,5 | 
  46 |   10 | 3 | 64 | Johnny Thyr | 0 | 0 |    37.36,4 |    +4.42,7 |    +4.30,2 | 
  47 |   14 | 4 | 30 | Tobias Johansson | 0 | 10 |    38.02,1 |    +5.08,4 |    +5.08,4 | 
  48 |   11 | 3 | 59 | Robert Johansson | 0 | 0 |    38.40,2 |    +5.46,5 |    +5.34,0 | 
  49 |   5 | 1 | 66 | Staffan Andersson | 0 | 0 |    39.27,6 |    +6.33,9 |    +4.08,6 | 
  50 |   12 | 3 | 54 | Maths Johnsson | 0 | 0 |    39.54,7 |    +7.01,0 |    +6.48,5 | 
  51 |   6 | 1 | 13 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    40.05,3 |    +7.11,6 |    +4.46,3 | 
  52 |   7 | 1 | 17 | Stefan Gustavsson | 0 | 0 |    40.29,3 |    +7.35,6 |    +5.10,3 | 
  53 |   15 | 4 | 37 | Kenneth Lodeklint | 0 | 0 |    48.59,0 |    +16.05,3 |    +16.05,3 | 
  54 |   13 | 3 | 56 | Daniel Ernstedt | 0 | 0 |    53.06,2 |    +20.12,5 |    +20.00,0 | 
  55 |   14 | 3 | 46 | Martin Lundquist | 0 | 0 |    53.06,2 |    +20.12,5 |    +20.00,0 | 
Välj SS