Rally Bilmetro 2017-06-09--10
Efter SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 |   1 | 2 | 41 | Jacob Jansson | 0 | 0 |    16.25,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 3 | 65 | Emil Bergkvist | 0 | 0 |    16.26,2 |    +0.00,4 |    +0.00,0 | 
  3 |   1 | 4 | 34 | Martin Berglund | 0 | 0 |    16.31,6 |    +0.05,8 |    +0.00,0 | 
  4 |   2 | 4 | 28 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    16.33,0 |    +0.07,2 |    +0.01,4 | 
  5 |   3 | 4 | 32 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    16.33,6 |    +0.07,8 |    +0.02,0 | 
  6 |   4 | 4 | 31 | Stig Andervang | 0 | 0 |    16.42,6 |    +0.16,8 |    +0.11,0 | 
  7 |   5 | 4 | 27 | Thomas Thunström | 10 | 0 |    16.43,3 |    +0.17,5 |    +0.11,7 | 
  8 |   2 | 3 | 50 | Andreas Sjölander | 0 | 0 |    16.43,6 |    +0.17,8 |    +0.17,4 | 
  9 |   3 | 3 | 47 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    16.46,3 |    +0.20,5 |    +0.20,1 | 
  10 |   4 | 3 | 49 | Pelle Wilén | 0 | 0 |    16.50,9 |    +0.25,1 |    +0.24,7 | 
  11 |   6 | 4 | 26 | Michael Wikström | 0 | 0 |    16.53,6 |    +0.27,8 |    +0.22,0 | 
  12 |   1 | 6 | 24 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    16.54,6 |    +0.28,8 |    +0.00,0 | 
  13 |   2 | 6 | 25 | Pontus Åhman | 0 | 0 |    16.56,0 |    +0.30,2 |    +0.01,4 | 
  14 |   3 | 6 | 23 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    16.57,3 |    +0.31,5 |    +0.02,7 | 
  15 |   7 | 4 | 33 | Martin Hagman | 0 | 0 |    16.57,4 |    +0.31,6 |    +0.25,8 | 
  16 |   4 | 6 | 22 | Andreas Persson | 0 | 0 |    16.58,4 |    +0.32,6 |    +0.03,8 | 
  17 |   2 | 2 | 44 | Markus Hällbo | 0 | 0 |    16.59,4 |    +0.33,6 |    +0.33,6 | 
  18 |   5 | 3 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    17.00,7 |    +0.34,9 |    +0.34,5 | 
  19 |   8 | 4 | 29 | Lars Stugemo | 0 | 0 |    17.07,8 |    +0.42,0 |    +0.36,2 | 
  20 |   5 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    17.11,0 |    +0.45,2 |    +0.16,4 | 
  21 |   6 | 6 | 21 | Markus Theorin | 0 | 0 |    17.12,5 |    +0.46,7 |    +0.17,9 | 
  22 |   6 | 3 | 51 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    17.13,3 |    +0.47,5 |    +0.47,1 | 
  23 |   3 | 2 | 42 | Emil Carlsson | 0 | 0 |    17.14,2 |    +0.48,4 |    +0.48,4 | 
  24 |   1 | 5 | 9 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    17.20,3 |    +0.54,5 |    +0.00,0 | 
  25 |   7 | 6 | 18 | Erik Brodin | 0 | 0 |    17.24,7 |    +0.58,9 |    +0.30,1 | 
  26 |   2 | 5 | 11 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    17.35,1 |    +1.09,3 |    +0.14,8 | 
  27 |   7 | 3 | 57 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    17.35,4 |    +1.09,6 |    +1.09,2 | 
  28 |   3 | 5 | 10 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    17.41,3 |    +1.15,5 |    +0.21,0 | 
  29 |   9 | 4 | 38 | Lars Carlmark | 0 | 0 |    17.47,4 |    +1.21,6 |    +1.15,8 | 
  30 |   10 | 4 | 39 | Kenth Östlund | 0 | 0 |    17.48,8 |    +1.23,0 |    +1.17,2 | 
  31 |   1 | 1 | 15 | Johnny Andersson | 0 | 0 |    17.49,5 |    +1.23,7 |    +0.00,0 | 
  32 |   4 | 5 | 4 | Erik Telehagen | 0 | 0 |    17.49,8 |    +1.24,0 |    +0.29,5 | 
  33 |   11 | 4 | 62 | Robert Blomberg | 0 | 0 |    17.50,6 |    +1.24,8 |    +1.19,0 | 
  34 |   8 | 3 | 58 | Erik Wallin | 0 | 0 |    17.52,8 |    +1.27,0 |    +1.26,6 | 
  35 |   5 | 5 | 6 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    17.54,2 |    +1.28,4 |    +0.33,9 | 
  36 |   2 | 1 | 13 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    17.55,2 |    +1.29,4 |    +0.05,7 | 
  37 |   6 | 5 | 8 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    17.57,2 |    +1.31,4 |    +0.36,9 | 
  38 |   7 | 5 | 3 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    17.57,6 |    +1.31,8 |    +0.37,3 | 
  39 |   3 | 1 | 14 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    18.00,5 |    +1.34,7 |    +0.11,0 | 
  40 |   12 | 4 | 36 | Tomas Åkerlund | 0 | 0 |    18.02,4 |    +1.36,6 |    +1.30,8 | 
  41 |   8 | 5 | 1 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    18.03,0 |    +1.37,2 |    +0.42,7 | 
  42 |   4 | 1 | 12 | Anders Åberg | 0 | 0 |    18.07,8 |    +1.42,0 |    +0.18,3 | 
  43 |   4 | 2 | 45 | Mats Svenson | 0 | 0 |    18.08,4 |    +1.42,6 |    +1.42,6 | 
  44 |   5 | 2 | 43 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    18.09,5 |    +1.43,7 |    +1.43,7 | 
  45 |   9 | 5 | 2 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    18.12,0 |    +1.46,2 |    +0.51,7 | 
  46 |   10 | 5 | 5 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    18.13,5 |    +1.47,7 |    +0.53,2 | 
  47 |   9 | 3 | 63 | Kenneth Elfver | 0 | 0 |    18.17,1 |    +1.51,3 |    +1.50,9 | 
  48 |   10 | 3 | 61 | Jan-Åke Hamreus | 0 | 0 |    18.19,3 |    +1.53,5 |    +1.53,1 | 
  49 |   5 | 1 | 16 | Andreas Engberg | 0 | 0 |    18.35,8 |    +2.10,0 |    +0.46,3 | 
  50 |   13 | 4 | 35 | Peter Encrantz | 0 | 0 |    18.41,8 |    +2.16,0 |    +2.10,2 | 
  51 |   14 | 4 | 40 | Fredrik Alsdal | 0 | 0 |    18.50,5 |    +2.24,7 |    +2.18,9 | 
  52 |   11 | 3 | 64 | Johnny Thyr | 0 | 0 |    18.53,7 |    +2.27,9 |    +2.27,5 | 
  53 |   12 | 3 | 59 | Robert Johansson | 0 | 0 |    19.06,0 |    +2.40,2 |    +2.39,8 | 
  54 |   6 | 1 | 66 | Staffan Andersson | 0 | 0 |    19.55,4 |    +3.29,6 |    +2.05,9 | 
  55 |   7 | 1 | 17 | Stefan Gustavsson | 0 | 0 |    20.22,9 |    +3.57,1 |    +2.33,4 | 
  56 |   15 | 4 | 30 | Tobias Johansson | 0 | 10 |    21.52,7 |    +5.26,9 |    +5.21,1 | 
  57 |   13 | 3 | 54 | Maths Johnsson | 0 | 0 |    22.16,3 |    +5.50,5 |    +5.50,1 | 
  58 |   16 | 4 | 37 | Kenneth Lodeklint | 0 | 0 |    22.49,6 |    +6.23,8 |    +6.18,0 | 
  59 |   14 | 3 | 46 | Martin Lundquist | 0 | 0 |    26.26,2 |    +10.00,4 |    +10.00,0 | 
  60 |   15 | 3 | 56 | Daniel Ernstedt | 0 | 0 |    26.26,2 |    +10.00,4 |    +10.00,0 | 
Välj SS