|   | 
| 2 - App. K 1966 - 75 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 303 | Björn Johansson | 0 | 0 |    44.38,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 302 | Rune Nilsson | 0 | 0 |    45.50,5 |    +1.11,9 |    +1.11,9 | 
  3 | 2 | 305 | Jan Grip | 0 | 0 |    46.22,9 |    +1.44,3 |    +1.44,3 | 
  4 | 2 | 304 | Per G Hansen | 0 | 0 |    47.50,1 |    +3.11,5 |    +3.11,5 | 
|   | 
| 3 - App. K 1976 - 81 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 310 | Thomas Ebegård | 0 | 0 |    53.06,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - A,B,C- förare R4, R5 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 4 | Kristoffer Nilsson | 0 | 0 |    38.57,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 2 | Robert Scholander | 0 | 0 |    39.54,5 |    +0.57,0 |    +0.57,0 | 
  3 | 5 | 7 | Johnny Struwe | 0 | 0 |    40.33,6 |    +1.36,1 |    +1.36,1 | 
  4 | 5 | 3 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    42.14,4 |    +3.16,9 |    +3.16,9 | 
  5 | 5 | 5 | Osborn Eklundh | 0 | 0 |    43.40,3 |    +4.42,8 |    +4.42,8 | 
  6 | 5 | 9 | Ola Schön | 0 | 20 |    49.34,6 |    +10.37,1 |    +10.37,1 | 
|   | 
| 6 - A, B-förare R3, Gr H 1601> ELIT | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 14 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    40.14,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 13 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    40.32,3 |    +0.18,0 |    +0.18,0 | 
  3 | 6 | 15 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    42.02,2 |    +1.47,9 |    +1.47,9 | 
|   | 
| 7 - A, B-förare R3, Gr H 1601> Division 1 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 30 | Jonatan Johannesson | 0 | 0 |    41.15,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 24 | Kristoffer Thörjesson | 0 | 0 |    41.41,7 |    +0.26,0 |    +0.26,0 | 
  3 | 7 | 23 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    41.44,0 |    +0.28,3 |    +0.28,3 | 
  4 | 7 | 20 | Per Eriksson | 0 | 0 |    41.47,5 |    +0.31,8 |    +0.31,8 | 
  5 | 7 | 33 | Johan Kastenman | 0 | 0 |    42.10,7 |    +0.55,0 |    +0.55,0 | 
  6 | 7 | 19 | Thord Johansson | 0 | 0 |    42.30,9 |    +1.15,2 |    +1.15,2 | 
  7 | 7 | 22 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    42.30,9 |    +1.15,2 |    +1.15,2 | 
  8 | 7 | 21 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    48.37,2 |    +7.21,5 |    +7.21,5 | 
  9 | 7 | 31 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    52.39,6 |    +11.23,9 |    +11.23,9 | 
|   | 
| 8 - A, B-förare R3, Gr H 1601> Division 2 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 42 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    42.50,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 36 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    42.52,1 |    +0.01,3 |    +0.01,3 | 
  3 | 8 | 41 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    43.45,4 |    +0.54,6 |    +0.54,6 | 
  4 | 8 | 168 | Rickard Mattisson | 0 | 0 |    44.17,9 |    +1.27,1 |    +1.27,1 | 
  5 | 8 | 39 | Jens Persson | 0 | 0 |    44.18,9 |    +1.28,1 |    +1.28,1 | 
  6 | 8 | 34 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    44.21,4 |    +1.30,6 |    +1.30,6 | 
|   | 
| 9 - A, B-förare R3, Gr H 1601> Division 3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 48 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    42.59,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 47 | Martin Tallberg | 0 | 0 |    43.18,3 |    +0.18,7 |    +0.18,7 | 
  3 | 9 | 45 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    43.22,9 |    +0.23,3 |    +0.23,3 | 
  4 | 9 | 52 | Krister Bengtsson | 0 | 0 |    44.38,5 |    +1.38,9 |    +1.38,9 | 
  5 | 9 | 50 | Jimmy Kristensen | 0 | 0 |    44.49,8 |    +1.50,2 |    +1.50,2 | 
|   | 
| 11 - B-förare R2, Gr H <1600,Gr N <2000 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 54 | Samuel Gustavsson | 0 | 0 |    43.50,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 12 - C-förare R2, Gr H <1600,Gr N <2000 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 55 | Filip Håkansson | 0 | 0 |    44.45,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 13 - A-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 13 | 62 | Tom Thomasson | 0 | 0 |    42.40,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 73 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    42.55,0 |    +0.14,3 |    +0.14,3 | 
  3 | 13 | 65 | Mattias Andersson | 0 | 0 |    43.06,6 |    +0.25,9 |    +0.25,9 | 
  4 | 13 | 72 | Niklas Nilsson | 0 | 0 |    43.10,4 |    +0.29,7 |    +0.29,7 | 
  5 | 13 | 60 | Alexander Axelsson | 0 | 0 |    43.19,9 |    +0.39,2 |    +0.39,2 | 
  6 | 13 | 67 | Mattias Nilsson | 0 | 0 |    43.33,7 |    +0.53,0 |    +0.53,0 | 
  7 | 13 | 70 | Frederik Eckhardt | 0 | 0 |    43.38,2 |    +0.57,5 |    +0.57,5 | 
  8 | 13 | 66 | Christer Westerdahl | 0 | 0 |    43.40,3 |    +0.59,6 |    +0.59,6 | 
  9 | 13 | 64 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    43.52,4 |    +1.11,7 |    +1.11,7 | 
  10 | 13 | 63 | Erik Karlström | 0 | 0 |    44.01,4 |    +1.20,7 |    +1.20,7 | 
  11 | 13 | 68 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 |    44.04,3 |    +1.23,6 |    +1.23,6 | 
  12 | 13 | 75 | Pär Pålsson | 0 | 0 |    44.07,8 |    +1.27,1 |    +1.27,1 | 
  13 | 13 | 56 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    44.29,4 |    +1.48,7 |    +1.48,7 | 
  14 | 13 | 58 | Joakim Larsson | 0 | 0 |    44.32,0 |    +1.51,3 |    +1.51,3 | 
  15 | 13 | 61 | Daniel Andersson | 0 | 0 |    44.48,6 |    +2.07,9 |    +2.07,9 | 
  16 | 13 | 69 | Siegfried Mayr | 0 | 0 |    45.57,4 |    +3.16,7 |    +3.16,7 | 
  17 | 13 | 57 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    45.57,5 |    +3.16,8 |    +3.16,8 | 
|   | 
| 14 - B-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 91 | Robin Liljegren | 0 | 0 |    42.34,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 76 | André Nygren | 0 | 0 |    42.34,8 |    +0.00,7 |    +0.00,7 | 
  3 | 14 | 78 | Daniel Torph | 0 | 0 |    43.16,0 |    +0.41,9 |    +0.41,9 | 
  4 | 14 | 86 | Andreas Persson | 0 | 0 |    43.48,1 |    +1.14,0 |    +1.14,0 | 
  5 | 14 | 82 | Rasmus Lundh | 0 | 0 |    43.56,6 |    +1.22,5 |    +1.22,5 | 
  6 | 14 | 81 | Oskar Larsson | 0 | 0 |    44.04,0 |    +1.29,9 |    +1.29,9 | 
  7 | 14 | 90 | Rickard Gustafsson | 0 | 0 |    44.10,7 |    +1.36,6 |    +1.36,6 | 
  8 | 14 | 96 | Jonas Henrysson | 0 | 0 |    44.17,4 |    +1.43,3 |    +1.43,3 | 
  9 | 14 | 83 | Simon Olsson | 0 | 0 |    44.19,5 |    +1.45,4 |    +1.45,4 | 
  10 | 14 | 88 | Andreas Liljeberg | 0 | 10 |    44.40,1 |    +2.06,0 |    +2.06,0 | 
  11 | 14 | 94 | Andreas Johansson | 0 | 0 |    44.47,6 |    +2.13,5 |    +2.13,5 | 
  12 | 14 | 87 | Simon Erlandsson | 0 | 0 |    45.12,5 |    +2.38,4 |    +2.38,4 | 
  13 | 14 | 80 | Tommy Ohlsson | 0 | 0 |    45.18,0 |    +2.43,9 |    +2.43,9 | 
  14 | 14 | 89 | Roger Fransson | 0 | 0 |    45.19,2 |    +2.45,1 |    +2.45,1 | 
  15 | 14 | 95 | Dennis Persson | 0 | 0 |    45.37,7 |    +3.03,6 |    +3.03,6 | 
  16 | 14 | 99 | Sven Fondell | 0 | 0 |    46.20,1 |    +3.46,0 |    +3.46,0 | 
  17 | 14 | 93 | Roger Petersson | 0 | 0 |    46.52,0 |    +4.17,9 |    +4.17,9 | 
  18 | 14 | 101 | Johan Rosenqvist | 0 | 0 |    47.13,5 |    +4.39,4 |    +4.39,4 | 
|   | 
| 15 - C-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 15 | 112 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    42.26,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 15 | 103 | Emil Andersson | 0 | 0 |    43.06,9 |    +0.40,8 |    +0.40,8 | 
  3 | 15 | 114 | Lukas Kindgren | 0 | 0 |    43.30,5 |    +1.04,4 |    +1.04,4 | 
  4 | 15 | 108 | Robin Bäckström | 0 | 0 |    43.34,0 |    +1.07,9 |    +1.07,9 | 
  5 | 15 | 113 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    44.15,7 |    +1.49,6 |    +1.49,6 | 
  6 | 15 | 104 | Ola Wördin | 0 | 0 |    44.49,8 |    +2.23,7 |    +2.23,7 | 
  7 | 15 | 115 | Rasmus Brask-Nilsen | 0 | 0 |    45.01,5 |    +2.35,4 |    +2.35,4 | 
  8 | 15 | 107 | Markus Ledin | 0 | 0 |    45.35,9 |    +3.09,8 |    +3.09,8 | 
  9 | 15 | 120 | Martin Zettervall | 0 | 0 |    45.43,8 |    +3.17,7 |    +3.17,7 | 
  10 | 15 | 118 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    45.52,9 |    +3.26,8 |    +3.26,8 | 
  11 | 15 | 111 | Linus Thorsson | 0 | 0 |    46.06,7 |    +3.40,6 |    +3.40,6 | 
  12 | 15 | 110 | Robert Jacobsson | 0 | 10 |    46.25,1 |    +3.59,0 |    +3.59,0 | 
  13 | 15 | 124 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    47.08,3 |    +4.42,2 |    +4.42,2 | 
  14 | 15 | 122 | Linus Andersson | 0 | 0 |    48.09,6 |    +5.43,5 |    +5.43,5 | 
  15 | 15 | 106 | Emelie Axelsson | 0 | 0 |    48.14,8 |    +5.48,7 |    +5.48,7 | 
  16 | 15 | 125 | Mattias Jacobsson | 0 | 20 |    48.34,8 |    +6.08,7 |    +6.08,7 | 
  17 | 15 | 123 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    48.54,8 |    +6.28,7 |    +6.28,7 | 
|   | 
| 17 - B-förare Gr F, Gr N <1600 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 17 | 131 | Rasmus Thulin Johansson | 0 | 0 |    44.28,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 18 - C-förare Gr F, Gr N <1600 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 18 | 134 | Tobias Petersson | 0 | 0 |    45.57,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 18 | 135 | Stefan Fransson | 0 | 0 |    46.22,4 |    +0.24,9 |    +0.24,9 | 
  3 | 18 | 133 | Fredrik Elmdahl | 0 | 0 |    46.35,7 |    +0.38,2 |    +0.38,2 | 
  4 | 18 | 140 | Jim Andersson | 0 | 0 |    46.53,1 |    +0.55,6 |    +0.55,6 | 
  5 | 18 | 137 | Emil Olin | 0 | 0 |    48.00,1 |    +2.02,6 |    +2.02,6 | 
  6 | 18 | 139 | Emma Svensson | 0 | 0 |    52.13,9 |    +6.16,4 |    +6.16,4 | 
  7 | 18 | 138 | Simon Johansson | 0 | 0 |    56.40,8 |    +10.43,3 |    +10.43,3 | 
|   | 
| 19 - A-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 19 | 142 | Thobias Svensson | 0 | 0 |    43.56,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 19 | 144 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    45.57,7 |    +2.01,1 |    +2.01,1 | 
  3 | 19 | 145 | Carl Ryke | 0 | 0 |    46.26,3 |    +2.29,7 |    +2.29,7 | 
|   | 
| 20 - B-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 20 | 147 | Conny Erlandsson | 0 | 0 |    45.13,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 20 | 149 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    45.25,0 |    +0.11,8 |    +0.11,8 | 
  3 | 20 | 150 | Magnus Sigvardsson | 0 | 0 |    45.35,9 |    +0.22,7 |    +0.22,7 | 
  4 | 20 | 148 | Keith Wennberg | 0 | 0 |    46.12,5 |    +0.59,3 |    +0.59,3 | 
  5 | 20 | 151 | Einar Fors | 0 | 0 |    50.58,6 |    +5.45,4 |    +5.45,4 | 
|   | 
| 21 - C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 21 | 154 | Robin Håkansson | 0 | 0 |    47.05,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 21 | 156 | Erik Ohlsson | 0 | 0 |    47.34,1 |    +0.28,2 |    +0.28,2 | 
  3 | 21 | 157 | Kjell Svensson | 0 | 0 |    48.52,2 |    +1.46,3 |    +1.46,3 | 
  4 | 21 | 160 | Jonas Svensson | 0 | 0 |    48.56,3 |    +1.50,4 |    +1.50,4 | 
  5 | 21 | 152 | Jennie Blansch | 10 | 0 |    49.20,9 |    +2.15,0 |    +2.15,0 | 
  6 | 21 | 153 | Alexander Broberg | 0 | 0 |    49.42,6 |    +2.36,7 |    +2.36,7 | 
  7 | 21 | 158 | Clas-Håkan Larsson | 0 | 0 |    49.45,9 |    +2.40,0 |    +2.40,0 | 
  8 | 21 | 159 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    51.13,5 |    +4.07,6 |    +4.07,6 | 
|   | 
| 22 - C-förare R3, Gr H 1601> | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 22 | 163 | Jerry Bengtsson | 0 | 0 |    46.57,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 22 | 161 | Lars Lindberg | 0 | 0 |    48.20,2 |    +1.23,2 |    +1.23,2 | 
  3 | 22 | 162 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 |    48.44,3 |    +1.47,3 |    +1.47,3 | 
  4 | 22 | 166 | Tom Tallberg | 0 | 0 |    48.46,4 |    +1.49,4 |    +1.49,4 | 
  5 | 22 | 165 | Jan Kastenman | 0 | 0 |    49.17,5 |    +2.20,5 |    +2.20,5 | 
|   | 
| 23 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 23 | 170 | Isac Nordström | 0 | 0 |    46.29,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 23 | 169 | Linus Leander | 0 | 0 |    48.01,5 |    +1.32,5 |    +1.32,5 | 
  3 | 23 | 171 | Victor Hansen | 0 | 0 |    48.04,3 |    +1.35,3 |    +1.35,3 | 
  4 | 23 | 172 | Hampus Ströbeck | 0 | 0 |    50.47,4 |    +4.18,4 |    +4.18,4 | 
  5 | 23 | 176 | Emma Fransson | 0 | 0 |    1.11.58,3 |    +25.29,3 |    +25.29,3 |