|   | 
| 2 - App. K 1966 - 75 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 303 | Björn Johansson | 0 | 0 |    38.24,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 302 | Rune Nilsson | 0 | 0 |    39.31,8 |    +1.07,6 |    +1.07,6 | 
  3 | 2 | 305 | Jan Grip | 0 | 0 |    39.56,9 |    +1.32,7 |    +1.32,7 | 
  4 | 2 | 304 | Per G Hansen | 0 | 0 |    41.08,4 |    +2.44,2 |    +2.44,2 | 
  5 | 2 | 301 | Thomas Thelin | 0 | 0 |    57.55,0 |    +19.30,8 |    +19.30,8 | 
|   | 
| 3 - App. K 1976 - 81 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 310 | Thomas Ebegård | 0 | 0 |    45.44,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - A,B,C- förare R4, R5 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 4 | Kristoffer Nilsson | 0 | 0 |    33.33,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 2 | Robert Scholander | 0 | 0 |    34.24,9 |    +0.51,7 |    +0.51,7 | 
  3 | 5 | 7 | Johnny Struwe | 0 | 0 |    34.52,1 |    +1.18,9 |    +1.18,9 | 
  4 | 5 | 3 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    36.16,5 |    +2.43,3 |    +2.43,3 | 
  5 | 5 | 5 | Osborn Eklundh | 0 | 0 |    37.37,0 |    +4.03,8 |    +4.03,8 | 
  6 | 5 | 9 | Ola Schön | 0 | 0 |    42.41,9 |    +9.08,7 |    +9.08,7 | 
|   | 
| 6 - A, B-förare R3, Gr H 1601> ELIT | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 14 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    34.37,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 13 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    34.54,0 |    +0.16,3 |    +0.16,3 | 
  3 | 6 | 15 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    36.06,6 |    +1.28,9 |    +1.28,9 | 
|   | 
| 7 - A, B-förare R3, Gr H 1601> Division 1 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 30 | Jonatan Johannesson | 0 | 0 |    35.30,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 23 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    35.48,0 |    +0.17,3 |    +0.17,3 | 
  3 | 7 | 24 | Kristoffer Thörjesson | 0 | 0 |    35.48,3 |    +0.17,6 |    +0.17,6 | 
  4 | 7 | 20 | Per Eriksson | 0 | 0 |    35.59,4 |    +0.28,7 |    +0.28,7 | 
  5 | 7 | 33 | Johan Kastenman | 0 | 0 |    36.27,3 |    +0.56,6 |    +0.56,6 | 
  6 | 7 | 22 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    36.30,2 |    +0.59,5 |    +0.59,5 | 
  7 | 7 | 19 | Thord Johansson | 0 | 0 |    36.39,6 |    +1.08,9 |    +1.08,9 | 
  8 | 7 | 27 | Robert Karlsson | 0 | 0 |    40.11,5 |    +4.40,8 |    +4.40,8 | 
  9 | 7 | 21 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    42.41,3 |    +7.10,6 |    +7.10,6 | 
  10 | 7 | 31 | Robin Sandberg | 0 | 0 |    46.38,8 |    +11.08,1 |    +11.08,1 | 
|   | 
| 8 - A, B-förare R3, Gr H 1601> Division 2 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 37 | Andreas Åkesson | 0 | 0 |    36.46,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 36 | Peter Holgersson | 0 | 0 |    36.50,2 |    +0.03,9 |    +0.03,9 | 
  3 | 8 | 42 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    36.55,9 |    +0.09,6 |    +0.09,6 | 
  4 | 8 | 41 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    37.29,9 |    +0.43,6 |    +0.43,6 | 
  5 | 8 | 39 | Jens Persson | 0 | 0 |    37.44,0 |    +0.57,7 |    +0.57,7 | 
  6 | 8 | 34 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    38.06,4 |    +1.20,1 |    +1.20,1 | 
  7 | 8 | 168 | Rickard Mattisson | 0 | 0 |    38.07,5 |    +1.21,2 |    +1.21,2 | 
|   | 
| 9 - A, B-förare R3, Gr H 1601> Division 3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 48 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    36.40,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 47 | Martin Tallberg | 0 | 0 |    37.15,3 |    +0.34,7 |    +0.34,7 | 
  3 | 9 | 45 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    37.19,2 |    +0.38,6 |    +0.38,6 | 
  4 | 9 | 52 | Krister Bengtsson | 0 | 0 |    38.20,1 |    +1.39,5 |    +1.39,5 | 
  5 | 9 | 50 | Jimmy Kristensen | 0 | 0 |    38.25,9 |    +1.45,3 |    +1.45,3 | 
|   | 
| 11 - B-förare R2, Gr H <1600,Gr N <2000 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 54 | Samuel Gustavsson | 0 | 0 |    37.42,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 12 - C-förare R2, Gr H <1600,Gr N <2000 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 55 | Filip Håkansson | 0 | 0 |    38.33,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 13 - A-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 13 | 62 | Tom Thomasson | 0 | 0 |    36.45,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 73 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    36.50,0 |    +0.04,8 |    +0.04,8 | 
  3 | 13 | 65 | Mattias Andersson | 0 | 0 |    37.05,5 |    +0.20,3 |    +0.20,3 | 
  4 | 13 | 72 | Niklas Nilsson | 0 | 0 |    37.06,2 |    +0.21,0 |    +0.21,0 | 
  5 | 13 | 60 | Alexander Axelsson | 0 | 0 |    37.19,3 |    +0.34,1 |    +0.34,1 | 
  6 | 13 | 67 | Mattias Nilsson | 0 | 0 |    37.24,2 |    +0.39,0 |    +0.39,0 | 
  7 | 13 | 66 | Christer Westerdahl | 0 | 0 |    37.31,5 |    +0.46,3 |    +0.46,3 | 
  8 | 13 | 70 | Frederik Eckhardt | 0 | 0 |    37.33,4 |    +0.48,2 |    +0.48,2 | 
  9 | 13 | 64 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    37.41,8 |    +0.56,6 |    +0.56,6 | 
  10 | 13 | 63 | Erik Karlström | 0 | 0 |    37.43,8 |    +0.58,6 |    +0.58,6 | 
  11 | 13 | 68 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 |    37.51,7 |    +1.06,5 |    +1.06,5 | 
  12 | 13 | 75 | Pär Pålsson | 0 | 0 |    37.54,3 |    +1.09,1 |    +1.09,1 | 
  13 | 13 | 56 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    38.12,0 |    +1.26,8 |    +1.26,8 | 
  14 | 13 | 58 | Joakim Larsson | 0 | 0 |    38.21,0 |    +1.35,8 |    +1.35,8 | 
  15 | 13 | 61 | Daniel Andersson | 0 | 0 |    38.32,0 |    +1.46,8 |    +1.46,8 | 
  16 | 13 | 69 | Siegfried Mayr | 0 | 0 |    39.31,9 |    +2.46,7 |    +2.46,7 | 
  17 | 13 | 57 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    39.33,6 |    +2.48,4 |    +2.48,4 | 
|   | 
| 14 - B-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 76 | André Nygren | 0 | 0 |    36.37,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 91 | Robin Liljegren | 0 | 0 |    36.42,5 |    +0.04,6 |    +0.04,6 | 
  3 | 14 | 78 | Daniel Torph | 0 | 0 |    37.08,7 |    +0.30,8 |    +0.30,8 | 
  4 | 14 | 82 | Rasmus Lundh | 0 | 0 |    37.35,6 |    +0.57,7 |    +0.57,7 | 
  5 | 14 | 86 | Andreas Persson | 0 | 0 |    37.41,0 |    +1.03,1 |    +1.03,1 | 
  6 | 14 | 79 | Lukas Andervang | 0 | 0 |    37.43,8 |    +1.05,9 |    +1.05,9 | 
  7 | 14 | 81 | Oskar Larsson | 0 | 0 |    37.57,1 |    +1.19,2 |    +1.19,2 | 
  8 | 14 | 90 | Rickard Gustafsson | 0 | 0 |    37.59,1 |    +1.21,2 |    +1.21,2 | 
  9 | 14 | 83 | Simon Olsson | 0 | 0 |    38.06,4 |    +1.28,5 |    +1.28,5 | 
  10 | 14 | 96 | Jonas Henrysson | 0 | 0 |    38.08,0 |    +1.30,1 |    +1.30,1 | 
  11 | 14 | 88 | Andreas Liljeberg | 0 | 10 |    38.27,3 |    +1.49,4 |    +1.49,4 | 
  12 | 14 | 94 | Andreas Johansson | 0 | 0 |    38.32,2 |    +1.54,3 |    +1.54,3 | 
  13 | 14 | 80 | Tommy Ohlsson | 0 | 0 |    38.45,4 |    +2.07,5 |    +2.07,5 | 
  14 | 14 | 87 | Simon Erlandsson | 0 | 0 |    38.55,0 |    +2.17,1 |    +2.17,1 | 
  15 | 14 | 89 | Roger Fransson | 0 | 0 |    38.56,5 |    +2.18,6 |    +2.18,6 | 
  16 | 14 | 95 | Dennis Persson | 0 | 0 |    39.10,4 |    +2.32,5 |    +2.32,5 | 
  17 | 14 | 99 | Sven Fondell | 0 | 0 |    39.46,9 |    +3.09,0 |    +3.09,0 | 
  18 | 14 | 93 | Roger Petersson | 0 | 0 |    40.15,4 |    +3.37,5 |    +3.37,5 | 
  19 | 14 | 101 | Johan Rosenqvist | 0 | 0 |    40.35,2 |    +3.57,3 |    +3.57,3 | 
|   | 
| 15 - C-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 15 | 112 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    36.26,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 15 | 103 | Emil Andersson | 0 | 0 |    37.03,2 |    +0.36,7 |    +0.36,7 | 
  3 | 15 | 114 | Lukas Kindgren | 0 | 0 |    37.14,0 |    +0.47,5 |    +0.47,5 | 
  4 | 15 | 108 | Robin Bäckström | 0 | 0 |    37.20,9 |    +0.54,4 |    +0.54,4 | 
  5 | 15 | 125 | Mattias Jacobsson | 0 | 0 |    38.02,5 |    +1.36,0 |    +1.36,0 | 
  6 | 15 | 104 | Ola Wördin | 0 | 0 |    38.02,7 |    +1.36,2 |    +1.36,2 | 
  7 | 15 | 113 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    38.04,0 |    +1.37,5 |    +1.37,5 | 
  8 | 15 | 115 | Rasmus Brask-Nilsen | 0 | 0 |    38.32,9 |    +2.06,4 |    +2.06,4 | 
  9 | 15 | 117 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    38.38,1 |    +2.11,6 |    +2.11,6 | 
  10 | 15 | 109 | Felix Harling | 0 | 0 |    38.59,2 |    +2.32,7 |    +2.32,7 | 
  11 | 15 | 107 | Markus Ledin | 0 | 0 |    39.12,3 |    +2.45,8 |    +2.45,8 | 
  12 | 15 | 120 | Martin Zettervall | 0 | 0 |    39.12,7 |    +2.46,2 |    +2.46,2 | 
  13 | 15 | 118 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    39.21,4 |    +2.54,9 |    +2.54,9 | 
  14 | 15 | 111 | Linus Thorsson | 0 | 0 |    39.22,8 |    +2.56,3 |    +2.56,3 | 
  15 | 15 | 110 | Robert Jacobsson | 0 | 0 |    39.32,3 |    +3.05,8 |    +3.05,8 | 
  16 | 15 | 124 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    40.17,1 |    +3.50,6 |    +3.50,6 | 
  17 | 15 | 106 | Emelie Axelsson | 0 | 0 |    40.52,7 |    +4.26,2 |    +4.26,2 | 
  18 | 15 | 128 | Gunnar Odd | 0 | 0 |    41.16,3 |    +4.49,8 |    +4.49,8 | 
  19 | 15 | 122 | Linus Andersson | 0 | 0 |    41.20,5 |    +4.54,0 |    +4.54,0 | 
  20 | 15 | 123 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    42.04,1 |    +5.37,6 |    +5.37,6 | 
  21 | 15 | 119 | Patrik Tor | 0 | 0 |    42.11,5 |    +5.45,0 |    +5.45,0 | 
  22 | 15 | 127 | Veronica Blomquist | 0 | 0 |    56.00,4 |    +19.33,9 |    +19.33,9 | 
|   | 
| 17 - B-förare Gr F, Gr N <1600 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 17 | 131 | Rasmus Thulin Johansson | 0 | 0 |    38.07,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 18 - C-förare Gr F, Gr N <1600 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 18 | 134 | Tobias Petersson | 0 | 0 |    39.18,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 18 | 135 | Stefan Fransson | 0 | 0 |    39.49,2 |    +0.30,3 |    +0.30,3 | 
  3 | 18 | 133 | Fredrik Elmdahl | 0 | 0 |    40.00,1 |    +0.41,2 |    +0.41,2 | 
  4 | 18 | 140 | Jim Andersson | 0 | 0 |    40.07,8 |    +0.48,9 |    +0.48,9 | 
  5 | 18 | 137 | Emil Olin | 0 | 0 |    41.09,0 |    +1.50,1 |    +1.50,1 | 
  6 | 18 | 139 | Emma Svensson | 0 | 0 |    44.36,8 |    +5.17,9 |    +5.17,9 | 
  7 | 18 | 138 | Simon Johansson | 0 | 0 |    49.54,2 |    +10.35,3 |    +10.35,3 | 
|   | 
| 19 - A-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 19 | 142 | Thobias Svensson | 0 | 0 |    37.35,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 19 | 144 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    39.09,9 |    +1.34,9 |    +1.34,9 | 
  3 | 19 | 145 | Carl Ryke | 0 | 0 |    39.46,7 |    +2.11,7 |    +2.11,7 | 
  4 | 19 | 146 | Andreas Olsson | 0 | 0 |    54.20,1 |    +16.45,1 |    +16.45,1 | 
|   | 
| 20 - B-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 20 | 147 | Conny Erlandsson | 0 | 0 |    38.34,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 20 | 149 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    38.59,6 |    +0.25,3 |    +0.25,3 | 
  3 | 20 | 150 | Magnus Sigvardsson | 0 | 0 |    39.02,7 |    +0.28,4 |    +0.28,4 | 
  4 | 20 | 148 | Keith Wennberg | 0 | 0 |    39.31,7 |    +0.57,4 |    +0.57,4 | 
  5 | 20 | 151 | Einar Fors | 0 | 0 |    43.26,5 |    +4.52,2 |    +4.52,2 | 
|   | 
| 21 - C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 21 | 154 | Robin Håkansson | 0 | 0 |    40.17,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 21 | 156 | Erik Ohlsson | 0 | 0 |    40.36,0 |    +0.18,3 |    +0.18,3 | 
  3 | 21 | 157 | Kjell Svensson | 0 | 0 |    41.40,9 |    +1.23,2 |    +1.23,2 | 
  4 | 21 | 160 | Jonas Svensson | 0 | 0 |    41.46,7 |    +1.29,0 |    +1.29,0 | 
  5 | 21 | 153 | Alexander Broberg | 0 | 0 |    42.06,8 |    +1.49,1 |    +1.49,1 | 
  6 | 21 | 152 | Jennie Blansch | 10 | 0 |    42.14,2 |    +1.56,5 |    +1.56,5 | 
  7 | 21 | 158 | Clas-Håkan Larsson | 0 | 0 |    42.14,6 |    +1.56,9 |    +1.56,9 | 
  8 | 21 | 159 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    43.26,5 |    +3.08,8 |    +3.08,8 | 
|   | 
| 22 - C-förare R3, Gr H 1601> | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 22 | 163 | Jerry Bengtsson | 0 | 0 |    40.11,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 22 | 161 | Lars Lindberg | 0 | 0 |    40.54,0 |    +0.42,2 |    +0.42,2 | 
  3 | 22 | 166 | Tom Tallberg | 0 | 0 |    41.31,7 |    +1.19,9 |    +1.19,9 | 
  4 | 22 | 162 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 |    41.33,9 |    +1.22,1 |    +1.22,1 | 
  5 | 22 | 165 | Jan Kastenman | 0 | 0 |    41.48,8 |    +1.37,0 |    +1.37,0 | 
|   | 
| 23 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 23 | 170 | Isac Nordström | 0 | 0 |    39.52,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 23 | 171 | Victor Hansen | 0 | 0 |    40.59,0 |    +1.06,6 |    +1.06,6 | 
  3 | 23 | 169 | Linus Leander | 0 | 0 |    41.10,8 |    +1.18,4 |    +1.18,4 | 
  4 | 23 | 172 | Hampus Ströbeck | 0 | 0 |    43.05,7 |    +3.13,3 |    +3.13,3 | 
  5 | 23 | 176 | Emma Fransson | 0 | 0 |    1.02.08,9 |    +22.16,5 |    +22.16,5 |