|   | 
| 1 - A-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 1 | 59 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    19.06,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 36 | Roland Brorsson | 0 | 0 |    19.00,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 31 | Erik Andersson | 0 | 0 |    19.04,6 |    +0.03,9 |    +0.03,9 | 
  3 | 2 | 37 | Tyko Nilsson | 0 | 0 |    19.12,0 |    +0.11,3 |    +0.11,3 | 
  4 | 2 | 41 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    19.36,9 |    +0.36,2 |    +0.36,2 | 
  5 | 2 | 46 | Tommy Svensson | 0 | 0 |    19.55,4 |    +0.54,7 |    +0.54,7 | 
|   | 
| 3 - A-förare R2 - R2, Gr H1,6,Gr N-2,0 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 26 | Anders Palmquist | 0 | 0 |    18.13,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 25 | Roger Sloberg | 5 | 0 |    18.32,2 |    +0.18,9 |    +0.18,9 | 
|   | 
| 4 - A-förare R3 - R3, Gr H1601- | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 9 | Rolf Grybb | 0 | 0 |    17.14,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 13 | Johnny Pedersen | 0 | 0 |    17.23,1 |    +0.08,2 |    +0.08,2 | 
  3 | 4 | 8 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    17.28,2 |    +0.13,3 |    +0.13,3 | 
  4 | 4 | 15 | Bjarne Rutgersson | 0 | 0 |    17.31,3 |    +0.16,4 |    +0.16,4 | 
  5 | 4 | 11 | Tommy Andersson | 0 | 0 |    17.41,4 |    +0.26,5 |    +0.26,5 | 
  6 | 4 | 12 | Anders Karlsson | 0 | 0 |    17.45,0 |    +0.30,1 |    +0.30,1 | 
  7 | 4 | 21 | Håkan Oddshammar | 0 | 0 |    19.09,4 |    +1.54,5 |    +1.54,5 | 
|   | 
| 5 - A-förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 3 | Lars Östring | 0 | 0 |    18.13,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 6 - B-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 54 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    19.10,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 52 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    19.19,5 |    +0.08,9 |    +0.08,9 | 
  3 | 6 | 55 | Mikael Karlsson | 0 | 0 |    20.37,1 |    +1.26,5 |    +1.26,5 | 
  4 | 6 | 58 | Tommy Malm | 0 | 0 |    22.11,1 |    +3.00,5 |    +3.00,5 | 
|   | 
| 7 - B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 32 | Daniel Ekdahl | 0 | 0 |    18.41,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 42 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 |    18.46,0 |    +0.04,3 |    +0.04,3 | 
  3 | 7 | 34 | Marcus Ekdahl | 0 | 0 |    18.50,0 |    +0.08,3 |    +0.08,3 | 
  4 | 7 | 35 | Jim Svensson | 0 | 0 |    18.57,9 |    +0.16,2 |    +0.16,2 | 
  5 | 7 | 44 | Erik Harrysson | 0 | 0 |    19.19,9 |    +0.38,2 |    +0.38,2 | 
  6 | 7 | 43 | Sven-Erik Nielsen | 0 | 0 |    19.49,8 |    +1.08,1 |    +1.08,1 | 
  7 | 7 | 45 | Michael Jeffman | 0 | 0 |    20.11,2 |    +1.29,5 |    +1.29,5 | 
|   | 
| 9 - B-förare R3 - R3, Gr H1601- | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 16 | Thomas Brolin | 0 | 0 |    17.28,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 23 | Anders Åberg | 0 | 0 |    17.30,9 |    +0.02,6 |    +0.02,6 | 
  3 | 9 | 18 | Jörgen Lundgren | 0 | 0 |    17.52,1 |    +0.23,8 |    +0.23,8 | 
  4 | 9 | 24 | Alf Nilsson | 0 | 0 |    17.56,1 |    +0.27,8 |    +0.27,8 | 
  5 | 9 | 19 | Ola Johansson | 0 | 0 |    18.05,3 |    +0.37,0 |    +0.37,0 | 
  6 | 9 | 20 | Stefan Eldh | 0 | 0 |    19.29,6 |    +2.01,3 |    +2.01,3 | 
|   | 
| 11 - C-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 65 | Fredrik Karlsson | 0 | 0 |    19.16,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 60 | Clas-Håkan Larsson | 0 | 0 |    19.46,8 |    +0.29,9 |    +0.29,9 | 
  3 | 11 | 63 | Bo Nilsson | 0 | 0 |    19.48,0 |    +0.31,1 |    +0.31,1 | 
  4 | 11 | 61 | Alexander Nilsson | 0 | 0 |    20.12,3 |    +0.55,4 |    +0.55,4 | 
  5 | 11 | 67 | Anders Frostensson | 0 | 0 |    20.21,7 |    +1.04,8 |    +1.04,8 | 
  6 | 11 | 64 | Erik Lindfors | 0 | 0 |    20.47,3 |    +1.30,4 |    +1.30,4 | 
  7 | 11 | 66 | Kennie Frostensson | 0 | 0 |    21.15,1 |    +1.58,2 |    +1.58,2 | 
  8 | 11 | 62 | Fredrik Schultz | 0 | 0 |    21.57,6 |    +2.40,7 |    +2.40,7 | 
|   | 
| 12 - C-förareR1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 38 | Jonas Hansson | 0 | 0 |    18.59,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 40 | Josefin Ingvarsson | 0 | 0 |    19.18,8 |    +0.19,0 |    +0.19,0 | 
  3 | 12 | 48 | Henrik Rehn | 0 | 0 |    19.20,3 |    +0.20,5 |    +0.20,5 | 
  4 | 12 | 50 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    19.42,9 |    +0.43,1 |    +0.43,1 | 
  5 | 12 | 49 | Marcus Lenander | 5 | 0 |    19.48,2 |    +0.48,4 |    +0.48,4 | 
  6 | 12 | 47 | Anders Hasselgren | 0 | 0 |    19.57,1 |    +0.57,3 |    +0.57,3 | 
  7 | 12 | 51 | Patrik Ahlstedt | 0 | 0 |    20.28,8 |    +1.29,0 |    +1.29,0 | 
|   | 
| 14 - C-förare R3 - R3, Gr H1601- | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 14 | 28 | Ingvar Hansson | 0 | 0 |    18.08,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 14 | 29 | Anders Lindén | 0 | 0 |    18.43,5 |    +0.35,1 |    +0.35,1 | 
  3 | 14 | 27 | Peter Lindén | 0 | 0 |    20.00,6 |    +1.52,2 |    +1.52,2 | 
|   | 
| 15 - C-förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 15 | 6 | Magnus Johannesson | 0 | 0 |    19.36,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 20 - Juniorlicens | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 20 | 1 | Victor Hansen | 0 | 0 |    19.41,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |