|   | 
| 1 - A-Förare 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 1 | 21 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    13.43,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 22 | Anders Lundin | 0 | 0 |    14.05,8 |    +0.22,4 |    +0.22,4 | 
  3 | 1 | 19 | Joakim Längberg | 0 | 0 |    14.17,8 |    +0.34,4 |    +0.34,4 | 
  4 | 1 | 20 | Mats Adielsson | 0 | 0 |    14.19,4 |    +0.36,0 |    +0.36,0 | 
  5 | 1 | 25 | Roland Eliasson | 0 | 0 |    14.32,4 |    +0.49,0 |    +0.49,0 | 
  6 | 1 | 17 | Sebastian Johansson | 10 | 0 |    14.33,1 |    +0.49,7 |    +0.49,7 | 
  7 | 1 | 18 | Mattias Rönnkvist | 0 | 0 |    14.58,3 |    +1.14,9 |    +1.14,9 | 
  8 | 1 | 14 | Åke Kjellgren | 0 | 0 |    16.14,5 |    +2.31,1 |    +2.31,1 | 
|   | 
| 2 - A-Förare 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 2 | 27 | Daniel Damberg | 0 | 0 |    14.26,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 26 | Jimmy Olsson | 0 | 0 |    14.28,2 |    +0.01,7 |    +0.01,7 | 
  3 | 2 | 44 | Tomas Pettersson | 0 | 0 |    14.30,4 |    +0.03,9 |    +0.03,9 | 
  4 | 2 | 38 | Daniel Wall | 0 | 0 |    14.40,1 |    +0.13,6 |    +0.13,6 | 
  5 | 2 | 32 | Christoffer Jacobsson | 0 | 0 |    14.41,9 |    +0.15,4 |    +0.15,4 | 
  6 | 2 | 51 | Mats Andersson | 0 | 0 |    14.44,1 |    +0.17,6 |    +0.17,6 | 
  7 | 2 | 45 | Tobias Isaksson | 0 | 0 |    14.46,6 |    +0.20,1 |    +0.20,1 | 
  8 | 2 | 43 | Stefan Kemle | 0 | 0 |    14.50,2 |    +0.23,7 |    +0.23,7 | 
  9 | 2 | 36 | Tommy Sahlqvist | 0 | 0 |    14.53,7 |    +0.27,2 |    +0.27,2 | 
  10 | 2 | 50 | Mats Moberg | 0 | 0 |    15.06,5 |    +0.40,0 |    +0.40,0 | 
  11 | 2 | 31 | Lars Engström | 0 | 0 |    15.07,7 |    +0.41,2 |    +0.41,2 | 
  12 | 2 | 49 | Bengt Carlsson | 0 | 0 |    15.10,3 |    +0.43,8 |    +0.43,8 | 
  13 | 2 | 37 | Thomas Lennstrand | 0 | 0 |    15.12,5 |    +0.46,0 |    +0.46,0 | 
  14 | 2 | 41 | Patrik Larsson | 0 | 0 |    15.15,0 |    +0.48,5 |    +0.48,5 | 
  15 | 2 | 42 | Joakim Larsson | 0 | 0 |    15.15,5 |    +0.49,0 |    +0.49,0 | 
  16 | 2 | 47 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 |    15.18,3 |    +0.51,8 |    +0.51,8 | 
  17 | 2 | 33 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    15.18,9 |    +0.52,4 |    +0.52,4 | 
  18 | 2 | 39 | Per Löfqvist | 0 | 0 |    15.24,9 |    +0.58,4 |    +0.58,4 | 
  19 | 2 | 53 | Kenneth Mariasin | 0 | 0 |    21.35,6 |    +7.09,1 |    +7.09,1 | 
|   | 
| 3 - B-Förare 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 3 | 101 | Mattias Ledin | 0 | 0 |    14.26,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 103 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    14.36,3 |    +0.09,8 |    +0.09,8 | 
  3 | 3 | 111 | Mikael Wallon | 0 | 0 |    15.04,9 |    +0.38,4 |    +0.38,4 | 
  4 | 3 | 102 | Simon Andersson | 0 | 0 |    15.06,3 |    +0.39,8 |    +0.39,8 | 
  5 | 3 | 109 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    15.08,3 |    +0.41,8 |    +0.41,8 | 
  6 | 3 | 112 | Mikael Thiman | 0 | 0 |    15.09,2 |    +0.42,7 |    +0.42,7 | 
  7 | 3 | 116 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    15.09,8 |    +0.43,3 |    +0.43,3 | 
  8 | 3 | 106 | Stefan Packalén | 0 | 0 |    15.10,3 |    +0.43,8 |    +0.43,8 | 
  9 | 3 | 107 | Emil Johansson | 0 | 0 |    15.14,9 |    +0.48,4 |    +0.48,4 | 
  10 | 3 | 105 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    15.17,2 |    +0.50,7 |    +0.50,7 | 
  11 | 3 | 117 | Lars Olsson | 0 | 0 |    15.19,3 |    +0.52,8 |    +0.52,8 | 
  12 | 3 | 121 | Marcus Hultman | 0 | 0 |    15.21,6 |    +0.55,1 |    +0.55,1 | 
  13 | 3 | 108 | Thomas Bönnemark | 0 | 0 |    15.28,8 |    +1.02,3 |    +1.02,3 | 
  14 | 3 | 123 | Richard Hartzell | 0 | 0 |    15.38,3 |    +1.11,8 |    +1.11,8 | 
  15 | 3 | 115 | Johan Andersérs | 0 | 0 |    15.46,7 |    +1.20,2 |    +1.20,2 | 
  16 | 3 | 122 | Kent Johansson | 0 | 0 |    15.48,1 |    +1.21,6 |    +1.21,6 | 
  17 | 3 | 113 | Jonas Eriksson | 0 | 0 |    15.49,3 |    +1.22,8 |    +1.22,8 | 
  18 | 3 | 120 | Robin Nyberg | 0 | 0 |    15.54,0 |    +1.27,5 |    +1.27,5 | 
  19 | 3 | 100 | Stefan Alenmalm | 0 | 0 |    16.15,6 |    +1.49,1 |    +1.49,1 | 
  20 | 3 | 99 | Jukka Latvasalo | 0 | 60 |    31.18,4 |    +16.51,9 |    +16.51,9 | 
  21 | 3 | 104 | Joacim Wigertson | 0 | 140 |    38.53,9 |    +24.27,4 |    +24.27,4 | 
|   | 
| 4 - C-Förare 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 4 | 130 | Mårten Hearthly | 0 | 0 |    14.58,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 128 | Daniel Westlund | 0 | 0 |    15.32,1 |    +0.33,6 |    +0.33,6 | 
  3 | 4 | 125 | Robin Bäckström | 0 | 0 |    15.35,1 |    +0.36,6 |    +0.36,6 | 
  4 | 4 | 139 | Joakim Jansson | 0 | 0 |    15.40,6 |    +0.42,1 |    +0.42,1 | 
  5 | 4 | 126 | Johnny Ekeflo | 0 | 0 |    15.51,1 |    +0.52,6 |    +0.52,6 | 
  6 | 4 | 124 | Leif Nordh | 0 | 0 |    15.54,8 |    +0.56,3 |    +0.56,3 | 
  7 | 4 | 141 | Fredrik Peterson | 0 | 0 |    16.03,9 |    +1.05,4 |    +1.05,4 | 
  8 | 4 | 140 | Mikael Gjertz | 0 | 0 |    16.07,1 |    +1.08,6 |    +1.08,6 | 
  9 | 4 | 135 | Henrik Appelskog | 0 | 0 |    16.12,3 |    +1.13,8 |    +1.13,8 | 
  10 | 4 | 132 | Björn Svensson | 0 | 0 |    16.24,5 |    +1.26,0 |    +1.26,0 | 
  11 | 4 | 136 | Kenny Andersson | 0 | 0 |    16.32,0 |    +1.33,5 |    +1.33,5 | 
  12 | 4 | 131 | Niclas Fransson | 0 | 0 |    16.40,1 |    +1.41,6 |    +1.41,6 | 
  13 | 4 | 137 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    20.33,2 |    +5.34,7 |    +5.34,7 | 
|   | 
| 5 - A/B-Förare GrF + VOC Mekonomen Rally + Gr N 0-1400 + R1B | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 5 | 76 | Daniel Andersson | 0 | 0 |    15.23,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 73 | Dan Rhodin | 0 | 0 |    15.26,4 |    +0.03,3 |    +0.03,3 | 
  3 | 5 | 74 | Jan Wigertson | 0 | 0 |    15.27,5 |    +0.04,4 |    +0.04,4 | 
  4 | 5 | 80 | Björn Kallin | 0 | 0 |    15.30,5 |    +0.07,4 |    +0.07,4 | 
  5 | 5 | 71 | Pontus Jardstedt | 0 | 0 |    15.37,3 |    +0.14,2 |    +0.14,2 | 
  6 | 5 | 78 | Christian Granfors | 0 | 0 |    15.37,9 |    +0.14,8 |    +0.14,8 | 
  7 | 5 | 83 | Roger Karlsson | 0 | 0 |    15.38,8 |    +0.15,7 |    +0.15,7 | 
  8 | 5 | 72 | Dennis Askling | 0 | 0 |    15.48,6 |    +0.25,5 |    +0.25,5 | 
  9 | 5 | 77 | Rasmus Lundh | 0 | 0 |    15.48,8 |    +0.25,7 |    +0.25,7 | 
  10 | 5 | 70 | Andreas Westlund | 0 | 0 |    15.50,9 |    +0.27,8 |    +0.27,8 | 
  11 | 5 | 86 | Pär Johansson | 0 | 0 |    16.08,7 |    +0.45,6 |    +0.45,6 | 
  12 | 5 | 79 | André Eriksson | 0 | 0 |    16.16,6 |    +0.53,5 |    +0.53,5 | 
  13 | 5 | 81 | Ingmar Lund | 0 | 0 |    16.25,6 |    +1.02,5 |    +1.02,5 | 
  14 | 5 | 82 | Jimmy Alfredsson | 0 | 0 |    16.26,1 |    +1.03,0 |    +1.03,0 | 
  15 | 5 | 87 | Fredrik Levstad | 0 | 0 |    16.28,5 |    +1.05,4 |    +1.05,4 | 
  16 | 5 | 85 | Jonny Helmeus | 0 | 0 |    16.35,1 |    +1.12,0 |    +1.12,0 | 
  17 | 5 | 88 | Jan Lingheimer | 0 | 0 |    16.45,5 |    +1.22,4 |    +1.22,4 | 
  18 | 5 | 84 | Janne Sund | 0 | 0 |    17.03,2 |    +1.40,1 |    +1.40,1 | 
|   | 
| 6 - C-Förare GrF + VOC Mekonomen Rally + Gr N 0-1400+ R1B | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 6 | 143 | Alex Wikvist | 0 | 0 |    15.41,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 152 | Rasmus Brask-Nilsen | 0 | 0 |    15.51,6 |    +0.10,6 |    +0.10,6 | 
  3 | 6 | 146 | Tom Eriksson | 0 | 0 |    15.56,1 |    +0.15,1 |    +0.15,1 | 
  4 | 6 | 145 | Markus Ledin | 0 | 0 |    16.05,4 |    +0.24,4 |    +0.24,4 | 
  5 | 6 | 149 | Anders Malm | 0 | 0 |    16.32,4 |    +0.51,4 |    +0.51,4 | 
  6 | 6 | 142 | Rikard Engström | 0 | 0 |    16.53,1 |    +1.12,1 |    +1.12,1 | 
  7 | 6 | 147 | Henrik Johansson | 0 | 0 |    17.04,3 |    +1.23,3 |    +1.23,3 | 
  8 | 6 | 148 | Andreas Nilsson | 0 | 0 |    17.05,1 |    +1.24,1 |    +1.24,1 | 
  9 | 6 | 151 | Tony Krusell | 0 | 0 |    17.41,1 |    +2.00,1 |    +2.00,1 | 
  10 | 6 | 150 | Patrik Tor | 0 | 0 |    19.01,2 |    +3.20,2 |    +3.20,2 | 
|   | 
| 7 - A/B-Förare Gr E+ R1A | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 7 | 89 | Hampus Böe | 0 | 0 |    15.52,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 91 | Johan Pettersson | 0 | 0 |    16.11,9 |    +0.19,8 |    +0.19,8 | 
  3 | 7 | 90 | David Roos | 0 | 0 |    16.35,5 |    +0.43,4 |    +0.43,4 | 
  4 | 7 | 92 | Anders Bengtsson | 0 | 0 |    18.40,0 |    +2.47,9 |    +2.47,9 | 
|   | 
| 8 - C-Förare GR E+R1A | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 8 | 162 | Erik Wiklund | 0 | 0 |    16.23,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 153 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    16.29,5 |    +0.05,9 |    +0.05,9 | 
  3 | 8 | 154 | Håkan Bauer | 0 | 0 |    16.32,4 |    +0.08,8 |    +0.08,8 | 
  4 | 8 | 156 | Pelle Hultin | 0 | 0 |    16.45,0 |    +0.21,4 |    +0.21,4 | 
  5 | 8 | 158 | Marcus Savela | 0 | 0 |    17.05,3 |    +0.41,7 |    +0.41,7 | 
  6 | 8 | 155 | Göran Boström | 0 | 0 |    17.06,2 |    +0.42,6 |    +0.42,6 | 
  7 | 8 | 161 | Peter Rydholm | 0 | 0 |    17.06,8 |    +0.43,2 |    +0.43,2 | 
  8 | 8 | 157 | Magnus Grahn | 0 | 0 |    17.28,3 |    +1.04,7 |    +1.04,7 | 
  9 | 8 | 159 | Linda Sjölin | 0 | 0 |    17.41,4 |    +1.17,8 |    +1.17,8 | 
  10 | 8 | 160 | Fredrik Larsson | 0 | 0 |    17.42,9 |    +1.19,3 |    +1.19,3 | 
  11 | 8 | 168 | Leif Bäckström | 0 | 0 |    18.17,6 |    +1.54,0 |    +1.54,0 | 
  12 | 8 | 167 | Jennie Hartzell | 0 | 0 |    19.38,5 |    +3.14,9 |    +3.14,9 | 
  13 | 8 | 165 | Ellen Phersson | 0 | 40 |    29.57,2 |    +13.33,6 |    +13.33,6 | 
|   | 
| 9 - A/B/C-Förare AppK -71, (ej noter) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 9 | 68 | Ingvar Svensson | 0 | 0 |    18.10,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 67 | Mats Phersson | 0 | 0 |    18.20,3 |    +0.09,4 |    +0.09,4 | 
  3 | 9 | 69 | Rolf Karlsson | 0 | 0 |    20.45,0 |    +2.34,1 |    +2.34,1 | 
|   | 
| 10 - A/B/C-Förare AppK 72-81 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 10 | 55 | Mats Lindwall | 0 | 0 |    15.08,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 57 | Benny Erixon | 0 | 0 |    15.35,4 |    +0.27,3 |    +0.27,3 | 
  3 | 10 | 58 | Ruben Davidsson | 0 | 0 |    15.47,7 |    +0.39,6 |    +0.39,6 | 
  4 | 10 | 60 | Göran Waller | 0 | 0 |    16.03,8 |    +0.55,7 |    +0.55,7 | 
  5 | 10 | 62 | Mattias Holmberg | 0 | 0 |    16.10,1 |    +1.02,0 |    +1.02,0 | 
  6 | 10 | 61 | Lars-Göran Olsson | 0 | 0 |    16.26,7 |    +1.18,6 |    +1.18,6 | 
  7 | 10 | 65 | Morgan Björn | 0 | 0 |    16.58,8 |    +1.50,7 |    +1.50,7 | 
  8 | 10 | 64 | Björn Svensson | 0 | 0 |    16.59,3 |    +1.51,2 |    +1.51,2 | 
  9 | 10 | 63 | Johan Arwidson | 0 | 0 |    17.07,0 |    +1.58,9 |    +1.58,9 | 
  10 | 10 | 56 | Jan O Gustavsson | 0 | 0 |    17.58,9 |    +2.50,8 |    +2.50,8 | 
  11 | 10 | 59 | Michael Klar | 0 | 0 |    19.21,1 |    +4.13,0 |    +4.13,0 | 
|   | 
| 11 - B/C-Förare 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 11 | 96 | Daniel Arwidson | 0 | 0 |    14.45,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 94 | Mats Attlebrant | 0 | 0 |    15.19,9 |    +0.34,8 |    +0.34,8 | 
  3 | 11 | 97 | Marcus Sundh | 0 | 0 |    15.23,6 |    +0.38,5 |    +0.38,5 | 
  4 | 11 | 93 | Anders Lundkvist | 0 | 0 |    15.24,2 |    +0.39,1 |    +0.39,1 | 
  5 | 11 | 95 | Mathias Lundahl | 0 | 0 |    15.24,6 |    +0.39,5 |    +0.39,5 | 
  6 | 11 | 98 | Håkan Söderström | 0 | 0 |    15.25,8 |    +0.40,7 |    +0.40,7 | 
|   | 
| 12 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 | 12 | 2 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    15.57,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 1 | Lukas Kindgren | 0 | 0 |    16.01,1 |    +0.03,2 |    +0.03,2 | 
  3 | 12 | 3 | Isac Nordström | 0 | 0 |    16.11,2 |    +0.13,3 |    +0.13,3 | 
  4 | 12 | 4 | Albin Nordh | 0 | 0 |    16.11,9 |    +0.14,0 |    +0.14,0 | 
  5 | 12 | 11 | Adrian Ring | 0 | 0 |    16.15,4 |    +0.17,5 |    +0.17,5 | 
  6 | 12 | 6 | David Dannevall | 0 | 0 |    16.48,5 |    +0.50,6 |    +0.50,6 | 
  7 | 12 | 5 | Freddi Jacobsson | 0 | 0 |    16.48,9 |    +0.51,0 |    +0.51,0 | 
  8 | 12 | 8 | Rasmus Palm | 0 | 0 |    16.54,4 |    +0.56,5 |    +0.56,5 | 
  9 | 12 | 9 | Kevin Karlsson | 0 | 0 |    17.10,5 |    +1.12,6 |    +1.12,6 | 
  10 | 12 | 12 | Simon Eriksson | 0 | 0 |    17.24,3 |    +1.26,4 |    +1.26,4 | 
  11 | 12 | 7 | Victor Hansen | 0 | 0 |    19.03,2 |    +3.05,3 |    +3.05,3 | 
  12 | 12 | 10 | Mathias Savela | 0 | 0 |    21.57,1 |    +5.59,2 |    +5.59,2 |