Driver Co-driver
Name Gustav Fredrik Huseby Marita Huseby
Club KNA NAF motorsport Asker og B
City Trollåsen Trollåsen
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
BMW 2002tii 1973

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 53 29 21 53 29 21
2 Steningeboda 5220 27 29 21 80 28 20
3 Kittebo 7000 2 9 8 82 28 20
4 Ärnanäs 5390 6 20 18 88 28 20
5 Hemmingstorp 3650 1 4 3 89 28 20
6 Brännåsen 7560 3 13 12 92 26 20
7 L Kleven 5760 1 2 2 93 24 20
8 Klämmesbo 10440 6 17 15 99 25 20
9 Sätra 9810 5 6 6 104 22 19
10 Laxå 9630 24 26 21 128 23 19
11 Ånnabodabacken 1150 5 25 20 133 22 19
12 Järle 11210 6 22 16 139 21 18
13 Älholmen 5100 1 6 5 140 21 18
14 Störhult 8850 0 20 16 140 21 18
15 Åtorp 7090 3 13 11 143 21 18
16 Knorran 6090 4 20 17 147 21 18
17 Yxviken 12310 6 15 12 153 21 18
18 Björshultsbanan 1700 0 17 17 153 21 18
19 Berga 7200 7 26 21 160 20 17
20 Skeppsta 10510 3 5 5 163 19 17
21 Strängnäs Motorstadion 1500 0 17 17 163 19 17
22 Högstabanan 1500 0 17 17 163 19 17
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003