Driver Co-driver
Name Cato Torp Olav Folke Hauge
Club NAF NAF
City OPPEGÅRD SLEPENDEN
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
Peugeot 504 CC 1974

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 34 25 19 34 25 19
2 Steningeboda 5220 2 4 4 36 24 19
3 Kittebo 7000 3 13 11 39 23 18
4 Ärnanäs 5390 4 13 11 43 20 18
5 Hemmingstorp 3650 6 17 13 49 21 19
6 Brännåsen 7560 3 11 10 52 20 18
7 L Kleven 5760 4 11 10 56 19 18
8 Klämmesbo 10440 16 24 19 72 19 17
9 Sätra 9810 51 31 23 123 24 20
10 Laxå 9630 9 18 16 132 24 20
11 Ånnabodabacken 1150 3 20 16 135 23 20
12 Järle 11210 9 27 20 144 22 19
13 Älholmen 5100 6 27 19 150 22 19
14 Störhult 8850 0 22 17 150 22 19
15 Åtorp 7090 9 29 21 159 22 19
16 Knorran 6090 3 12 11 162 22 19
17 Yxviken 12310 2 3 2 164 22 19
18 Björshultsbanan 1700 0 16 16 164 22 19
19 Berga 7200 3 13 9 167 21 18
20 Skeppsta 10510 8 15 13 175 21 18
21 Strängnäs Motorstadion 1500 0 16 16 175 21 18
22 Högstabanan 1500 0 16 16 175 21 18
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003