Driver Co-driver
Name Jan Hassink Maren Piel
Club Vorderpfalz Classic Vorderpfalz Classic
City Kallstadt Kallstadt
Group 2
Entrant Vorderpfalz Classic

Car
Make Model Year
SAAB 96 V4 1974

Links
Driver http://www.vorderpfalz-classic.com
Entrant http://www.vorderpfalz-classic.com
Club http://www.vorderpfalz-classic.com
Car http://www.saabklubben.com

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 3 10 9 3 10 9
2 Steningeboda 5220 5 11 11 8 7 7
3 Kittebo 7000 0 1 1 8 6 6
4 Ärnanäs 5390 2 6 6 10 5 5
5 Hemmingstorp 3650 2 7 5 12 4 4
6 Brännåsen 7560 2 8 7 14 4 4
7 L Kleven 5760 3 10 9 17 4 4
8 Klämmesbo 10440 1 5 4 18 4 4
9 Sätra 9810 11 17 16 29 6 6
10 Laxå 9630 3 9 9 32 4 4
11 Ånnabodabacken 1150 1 10 7 33 4 4
12 Järle 11210 1 5 4 34 4 4
13 Älholmen 5100 1 3 2 35 3 3
14 Störhult 8850 0 5 5 35 3 3
15 Åtorp 7090 1 3 3 36 3 3
16 Knorran 6090 0 1 1 36 3 3
17 Yxviken 12310 6 13 10 42 3 3
18 Björshultsbanan 1700 0 4 4 42 3 3
19 Berga 7200 2 4 3 44 3 3
20 Skeppsta 10510 3 4 4 47 3 3
21 Strängnäs Motorstadion 1500 0 4 4 47 3 3
22 Högstabanan 1500 0 4 4 47 3 3
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003