Driver Co-driver
Name Torsten Jonasson Anders Jonasson
Club Vännäs MK Vännäs MK
City Umeå Umeå
Group 15
Entrant  

Car
Make Model Year
Opel Kadett Rally 2.0E 1979

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.06,00 39 1 4.06,0 41 1
2 Steningeboda 5220 4.13,00 46 1 8.19,0 41 1
3 Kittebo 7000 5.24,00 37 1 13.43,0 38 1
4 Ärnanäs 5390 3.52,00 34 1 17.35,0 36 1
5 Hemmingstorp 3650 2.39,00 43 1 20.14,0 37 1
6 Brännåsen 7560 5.12,00 36 1 25.26,0 36 1
7 L Kleven 5760 3.58,00 35 1 29.24,0 33 1
8 Klämmesbo 10440 7.14,00 31 1 36.38,0 32 1
9 Sätra 9810 9.36,00 38 1 46.14,0 32 1
10 Laxå 9630 7.33,00 38 1 53.47,0 32 1
11 Ånnabodabacken 1150 5.48,00 47 1 59.35,0 39 1
12 Järle 11210 8.00,00 31 1 1.07.35,0 39 1
13 Älholmen 5100 3.36,00 34 1 1.11.11,0 39 1
14 Störhult 8850 7.47,00 36 1 1.18.58,0 38 1
15 Åtorp 7090 -.--,-- - - -.--,-- - -
16 Knorran 6090 -.--,-- - - -.--,-- - -
17 Yxviken 12310 -.--,-- - - -.--,-- - -
18 Björshultsbanan 1700 -.--,-- - - -.--,-- - -
19 Berga 7200 -.--,-- - - -.--,-- - -
20 Skeppsta 10510 -.--,-- - - -.--,-- - -
21 Strängnäs Motorstadion 1500 -.--,-- - - -.--,-- - -
22 Högstabanan 1500 -.--,-- - - -.--,-- - -
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003