Driver Co-driver
Name Gunnar Asplund Olle Asplund
Club Vallentuna MK Vallentuna MK
City Täby Waxholm
Group 7
Entrant  

Car
Make Model Year
Volvo 122 1969

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.00,00 30 10 4.00,0 31 11
2 Steningeboda 5220 4.00,00 34 12 8.00,0 31 11
3 Kittebo 7000 5.20,00 33 10 13.20,0 31 10
4 Ärnanäs 5390 3.49,00 31 11 17.09,0 31 11
5 Hemmingstorp 3650 2.30,00 32 11 19.39,0 32 11
6 Brännåsen 7560 5.10,00 33 12 24.49,0 30 11
7 L Kleven 5760 4.02,00 37 12 28.51,0 30 10
8 Klämmesbo 10440 7.20,00 35 10 36.11,0 30 10
9 Sätra 9810 9.11,00 31 9 45.22,0 28 9
10 Laxå 9630 7.16,00 29 10 52.38,0 28 9
11 Ånnabodabacken 1150 0.55,00 30 8 53.33,0 28 9
12 Järle 11210 8.05,00 32 11 1.01.38,0 27 9
13 Älholmen 5100 3.33,00 33 11 1.05.11,0 28 9
14 Störhult 8850 7.20,00 24 8 1.12.31,0 27 9
15 Åtorp 7090 5.49,00 23 9 1.18.20,0 25 9
16 Knorran 6090 4.47,00 25 10 1.23.07,0 25 9
17 Yxviken 12310 10.03,00 28 11 1.33.10,0 25 9
18 Björshultsbanan 1700 1.23,00 7 1 1.34.33,0 25 9
19 Berga 7200 5.10,00 24 9 1.39.43,0 25 9
20 Skeppsta 10510 8.20,00 25 9 1.48.03,0 24 9
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.35,00 18 6 1.49.38,0 22 9
22 Högstabanan 1500 1.51,00 11 4 1.51.29,0 22 9
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003