Driver Co-driver
Name Lennart Larsson Kurt Bertilsson
Club Sportv.sällskapet i Jönkö Sportv.sällskapet i Jönkö
City Borås Jönköping
Group 6
Entrant  

Car
Make Model Year
Porsche 356 SC 1964

Links
Car http://www.356klubb.se

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.48,00 60 5 4.48,0 60 5
2 Steningeboda 5220 4.49,00 58 5 9.37,0 56 5
3 Kittebo 7000 6.35,00 53 5 16.12,0 52 5
4 Ärnanäs 5390 4.21,00 50 5 20.33,0 51 5
5 Hemmingstorp 3650 2.53,00 50 5 23.26,0 50 5
6 Brännåsen 7560 5.42,00 54 5 29.08,0 48 5
7 L Kleven 5760 4.35,00 51 5 33.43,0 47 5
8 Klämmesbo 10440 8.11,00 48 5 41.54,0 45 5
9 Sätra 9810 12.25,00 48 5 54.19,0 44 5
10 Laxå 9630 8.19,00 46 5 1.02.38,0 44 5
11 Ånnabodabacken 1150 1.02,00 41 5 1.03.40,0 44 5
12 Järle 11210 9.05,00 51 5 1.12.45,0 44 5
13 Älholmen 5100 3.56,00 50 5 1.16.41,0 44 5
14 Störhult 8850 8.16,00 48 4 1.24.57,0 44 5
15 Åtorp 7090 6.33,00 44 4 1.31.30,0 42 5
16 Knorran 6090 5.32,00 47 4 1.37.02,0 42 5
17 Yxviken 12310 11.43,00 46 4 1.48.45,0 41 4
18 Björshultsbanan 1700 1.35,00 46 4 1.50.20,0 41 4
19 Berga 7200 5.57,00 47 5 1.56.17,0 41 4
20 Skeppsta 10510 9.32,00 43 5 2.05.49,0 40 4
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.45,00 40 5 2.07.34,0 39 4
22 Högstabanan 1500 2.00,00 38 4 2.09.34,0 37 4
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003