Driver Co-driver
Name Kenneth Waltersson Erik Waltersson
Club Anderstorp RC Anderstorp RC
City Bredaryd  
Group 6
Entrant  

Car
Make Model Year
Ford Lotus Cortina 1964

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 3.39,00 2 1 3.39,0 2 1
2 Steningeboda 5220 3.51,00 16 2 7.30,0 8 1
3 Kittebo 7000 4.55,00 10 1 12.25,0 8 1
4 Ärnanäs 5390 3.31,00 8 1 15.56,0 8 1
5 Hemmingstorp 3650 2.27,00 27 3 18.23,0 10 1
6 Brännåsen 7560 4.52,00 11 1 23.15,0 8 1
7 L Kleven 5760 3.45,00 11 1 27.00,0 8 1
8 Klämmesbo 10440 7.06,00 23 2 34.06,0 9 1
9 Sätra 9810 8.40,00 13 1 42.46,0 10 1
10 Laxå 9630 7.02,00 19 3 49.48,0 10 1
11 Ånnabodabacken 1150 0.55,00 27 2 50.43,0 10 1
12 Järle 11210 7.47,00 16 2 58.30,0 10 1
13 Älholmen 5100 3.25,00 18 3 1.01.55,0 10 1
14 Störhult 8850 7.16,00 17 2 1.09.11,0 10 1
15 Åtorp 7090 5.39,00 15 3 1.14.50,0 9 1
16 Knorran 6090 4.33,00 11 2 1.19.23,0 9 1
17 Yxviken 12310 9.30,00 13 2 1.28.53,0 9 1
18 Björshultsbanan 1700 1.24,00 10 1 1.30.17,0 9 1
19 Berga 7200 5.04,00 15 2 1.35.21,0 9 1
20 Skeppsta 10510 8.11,00 20 3 1.43.32,0 9 1
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.36,00 26 3 1.45.08,0 9 1
22 Högstabanan 1500 1.53,00 21 2 1.47.01,0 9 1
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003