Driver Co-driver
Name Ola Stokka Lars Stokka
Club Skene MS Säffle MK
City Borås Oslo
Group 3
Entrant Ola Stokka Motorsport

Car
Make Model Year
Volvo PV 1961

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.08,00 44 1 4.08,0 44 1
2 Steningeboda 5220 4.15,00 48 2 8.23,0 43 1
3 Kittebo 7000 5.28,00 41 1 13.51,0 41 1
4 Ärnanäs 5390 4.02,00 45 1 17.53,0 41 1
5 Hemmingstorp 3650 2.36,00 39 1 20.29,0 41 1
6 Brännåsen 7560 10.23,00 58 3 30.52,0 51 3
7 L Kleven 5760 9.14,00 56 3 40.06,0 50 3
8 Klämmesbo 10440 12.36,00 56 3 52.42,0 52 3
9 Sätra 9810 14.27,00 52 3 1.07.09,0 50 3
10 Laxå 9630 12.27,00 52 3 1.19.36,0 51 3
11 Ånnabodabacken 1150 6.00,00 53 3 1.25.36,0 51 3
12 Järle 11210 8.13,00 36 1 1.33.49,0 51 3
13 Älholmen 5100 3.36,00 36 1 1.37.25,0 51 3
14 Störhult 8850 7.48,00 37 1 1.45.13,0 51 3
15 Åtorp 7090 6.03,00 31 1 1.51.16,0 49 3
16 Knorran 6090 4.56,00 35 1 1.56.12,0 49 3
17 Yxviken 12310 10.30,00 38 2 2.06.42,0 48 3
18 Björshultsbanan 1700 1.30,00 40 2 2.08.12,0 48 3
19 Berga 7200 5.31,00 37 1 2.13.43,0 48 3
20 Skeppsta 10510 8.45,00 35 2 2.22.28,0 44 3
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.37,00 29 1 2.24.15,0 43 3
22 Högstabanan 1500 1.54,00 22 1 2.26.09,0 41 3
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003